Externe Turniere
Archiv - Saison 2013/14
Gocher Open 5.-8. September 2013 – Status: beendet
Bezirks-Einzelmeisterschaft – Status: beendet
Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 23. November 2013 – Status: beendet
Schnellschachturnier Straelen 5. Januar 2014 – Status: beendet
Verbands-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 25. Januar 2014 – Status: beendet
Gocher Open 5.-8. September 2013
Status: beendet
Modus: 7 Runden Schweizer System, Bedenkzeit: 40 Züge in 1:30h, 15min für den Rest, +30s/Zug,
3-Punkte-Regel
Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | S | R | V | Pkt | ∑Pkt | MiBH |
1. | Podzielny, Karl-Heinz (IM) | 2438 | SV Letmathe 1933 | 6 | 0 | 1 | 18 | 78,0 | 68,0 |
2. | Burg, Twan (IM, NED) | 2490 | SK Turm Emsdetten | 5 | 2 | 0 | 17 | 74,0 | 67,0 |
3. | Sumets, Andrey (GM, UKR) | 2585 | SF Wirtzfeld | 5 | 2 | 0 | 17 | 70,0 | 63,0 |
… | |||||||||
39. | Dohmes, Herbert | 2098 | SC Kevelaer | 3 | 2 | 2 | 11 | 56,0 | 55,0 |
… | |||||||||
52. | Mohrholz, Stefan | 1976 | SC Kevelaer | 3 | 1 | 3 | 10 | 50,0 | 56,0 |
… | |||||||||
149. | Büchel, Jürgen | 1908 | SVg Düren | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 30,0 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen
Bezirkseinzelmeisterschaft
Status: beendet
Modus: 22 Teilnehmer, 7 Runden Schweizer System
Die ersten vier Plätze sind für die Verbandseinzelmeisterschaft qualifiziert.
Ergebnisse
Rd. | Datum | Ergebnis | ||||
1. | 20.09.2013 | Voskov, Mikhail (0) | - | Maubach, Michael (0) | -:+ | |
Mohrholz, Stefan (0) | - | Baier, Peter (0) | 1:0 | |||
2. | 04.10.2013 | Ruprecht, Thomas (1) | - | Mohrholz, Stefan (1) | ½:½ | |
Maubach, Michael (1) | - | Terhuven, Patrick (1) | 0:1 | |||
3. | 18.10.2013 | Mohrholz, Stefan (1½) | - | Brüggemann, Jürgen (1½) | ½:½ | |
Salamone, Giuseppe (1) | - | Michael Maubach (1) | 1:0 | |||
4. | 15.11.2013 | Ehlers, Fredi (2) | - | Mohrholz, Stefan (2) | 1:0 | |
Maubach, Michael (1) | - | Matthecka, Jürgen (1) | 1:0 | |||
5. | 29.11.2013 | Schaum, Moritz (2) | - | Maubach, Michael (2) | 1:0 | |
Mohrholz, Stefan (2) | - | Basen, Thomas (2) | ½:½ | |||
6. | 06.12.2013 | Brecker, Hans-Jörg (3) | - | Mohrholz, Stefan (2½) | 0:1 | |
Maubach, Michael (2) | - | Cieslik, Thomas (2½) | 1:0 | |||
7. | 17.01.2014 | Mohrholz, Stefan (3½) | - | Terhuven, Patrick (3½) | ½:½ | |
Strater, Heinz | - | Michael Maubach (3) | ½:½ |
Anmerkung: Alle Runden finden in Uerdingen statt.
Endstand
Pl. | Name | DWZ | Verein | Punkte | Pkt∑ | MiBH | |
1. | Thomas, Ingo | 2089 | Turm Krefeld | 5½ | 23,5 | 17,0 | |
2. | Ehlers, Fredi | 1784 | Bayer Uerdingen | 5½ | 20,5 | 17,5 | |
3. | Ruprecht, Thomas | 2010 | Bayer Uerdingen | 5 | 21,5 | 17,0 | |
4. | Komans, Dierer | 1968 | SGem Hochneukirch | 4½ | 18,5 | 14,5 | |
5. | Terhuven, Patrick | 1850 | Turm Krefeld | 4 | 20,5 | 18,0 | |
6. | Brüggemann, Jürgen | 1923 | Rheydter SV | 4 | 17,5 | 16,0 | |
7. | Mohrholz, Stefan | 1902 | SC Kevelaer | 4 | 16,5 | 16,5 | |
8. | Salamone, Giuseppe | 1782 | SC St. Tönis | 4 | 15,0 | 15,5 | |
9. | Thieme, Wolfgang | 1751 | Bayer Uerdingen | 4 | 15,0 | 15,0 | |
10. | Schaum, Moritz | 2008 | Sfr. Erkelenz | 4 | 14,5 | 16,0 | |
11. | Steinbring, Herbert | 1601 | SC Straelen | 4 | 12,0 | 12,5 | |
12. | Maubach, Michael | 1945 | SC Kevelaer | 3½ | 13,5 | 14,0 | |
13. | Cieslik, Thomas | 1599 | Turm Krefeld | 3½ | 12,5 | 13,5 | |
14. | Strater, Heinz | 1937 | Rheydter SV | 3½ | 12,0 | 12,5 | |
15. | Brecker, Hans-Jörg | 1887 | Sfr. Erkelenz | 3 | 16,0 | 14,5 | |
16. | Ophüls, Jan | 1762 | Turm Rheydt | 3 | 14,0 | 14,5 | |
17. | Basen, Thomas | 2004 | SC St. Tönis | 3 | 12,5 | 15,5 | |
18. | Matthecka, Jürgen | 1466 | SC Straelen | 2 | 7,0 | 12,0 | |
19. | Baier, Peter | 1518 | TTC Geldern-Veert | 1 | 4,0 | 14,0 | |
20. | Marks, Stefan | 1331 | Bayer Uerdingen | 0 | 0,0 | 13,5 | |
21. | Vovchik, Vladimir | 1727 | Turm Rheydt | 0 | 0,0 | 11,0 | |
Voskov, Mikhail | 1623 | Turm Rheydt | 0 | 0,0 | 11,0 |
Alle Ergebnisse auf den Seiten des Schachbezirks Linker Niederrhein.
Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft
Status: beendet
Datum: 23. November 2013 in Krefeld
Modus: 6 Mannschaften, doppelrundig jeder gegen jeden, 2-Punkte-Regel
Die ersten vier Plätze sind für die Verbands-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft qualifiziert.
Einzelergebnisse
Br | Name | + | = | – | Pkt | Quote | |
1. | Dohmes, Herbert | 2 | 2 | 6 | 3 | 30,0% | |
2. | Vonk, Hans-Werner | 5 | 3 | 2 | 6½ | 65,0% | |
3. | Mohrholz, Stefan | 4 | 2 | 4 | 5 | 50,0% | |
4. | Maubach, Michael | 2 | 4 | 4 | 4 | 40,0% | |
18½ | 46,3% |
Endstand
Pl. | Name | + | = | – | MsPkt | BrPkt | SB | |
1. | SG Hochneukirch I | 8 | 2 | 0 | 18 | 32,0 | 71,00 | |
2. | Turm Krefeld I | 8 | 1 | 1 | 17 | 30,5 | 59,00 | |
3. | Tornado Hochneukirch | 2 | 5 | 3 | 9 | 18,5 | 25,00 | |
4. | SC Kevelaer | 3 | 2 | 5 | 8 | 18,5 | 17,00 | |
5. | Turm Krefeld II | 3 | 2 | 5 | 8 | 17,5 | 17,00 | |
6. | SG Hochneukirch II | 0 | 0 | 10 | 0 | 3,0 | 0,00 |
Alle Ergebnisse auf den Seiten des Schachbezirks Linker Niederrhein.
Schnellschachturnier Straelen 5. Januar 2014
Status: beendet
Modus: 7 Runden Schweizer System, Bedenkzeit: 25min, 3-Punkte-Regel
Senioren (60+) Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | Pkt | BH | SB |
1. | Vasiljev, Jurij | 2078 | SF Moers | 18 | 77,0 | 65,0 |
2. | Carl, Erich | 2047 | PSV Duisburg | 16 | 81,0 | 57,0 |
3. | Kempen, Willi | 1867 | Rheydter SV | 14 | 85,0 | 54,0 |
… | ||||||
6. | Dohmes, Herbert | 2030 | SC Kevelaer | 13 | 77,0 | 42,5 |
… | ||||||
19. | Hölting, Siegfried | 1800 | SC Kevelaer | 7 | 77,0 | 20,5 |
… | ||||||
24. | Kaldune, Helmut | 1091 | SV Wesel | 3 | 42,0 | 1,0 |
A-Klasse (offene Klasse) Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | Pkt | BH | SB |
1. | Sielecki, Christof | 2380 | SV Dinslaken | 19 | 77,0 | 70,5 |
2. | Frericks, Harald | 2144 | Emmericher SC | 15 | 77,0 | 47,0 |
3. | Harff, Marcel | 2291 | SG Hochneukirch | 14 | 83,0 | 52,0 |
… | ||||||
23. | Vonk, Hans-Werner | 2026 | SC Kevelaer | 7 | 52,0 | 11,0 |
… | ||||||
25. | Frischknecht, Hans | 1448 | SF Kempen | 4 | 55,0 | 8,5 |
B-Klasse (DWZ 1740-1949) Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | Pkt | BH | SB |
1. | Dickmann, Thomas | 1945 | SV Wesel | 17 | 83,0 | 70,0 |
2. | Blijlevens, Pim J.H. | 1947 | SV Mierlo-Geldrop | 15 | 80,0 | 62,5 |
3. | Maubach, Michael | 1945 | SC Kevelaer | 14 | 72,0 | 49,0 |
… | ||||||
19. | Mohrholz, Stefan | 1923 | SC Kevelaer | 10 | 69,0 | 32,0 |
… | ||||||
32. | Supplieth, Peter | 1937 | SC Kevelaer | 7 | 51,0 | 8,0 |
… | ||||||
40. | Köning, Christian | 1811 | SF Kempen | 4 | 44,0 | 3,0 |
C-Klasse (DWZ 1520-1739) Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | Pkt | BH | SB |
1. | Alonso, Jose Antonio | 1729 | Rheydter SV | 18 | 87,0 | 69,0 |
2. | Stefkovic, Martin | 1729 | SF Süchteln | 18 | 75,0 | 60,0 |
3. | Hammerschmidt, Martin | 1686 | Ohligser TV | 16 | 82,0 | 60,0 |
… | ||||||
45. | Horst, Michael | 1605 | SC Kevelaer | 3 | 80,0 | 6,0 |
E-Klasse (DWZ bis 1299) Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | Pkt | BH | SB |
1. | Gerlach, Harry | - | Rheydter SV | 19 | 100,0 | 92,0 |
2. | Flock, Daniel | 1249 | Krefelder SK | 18 | 102,0 | 83,0 |
3. | Kalo, Ammar | - | OSC Rheinhausen | 18 | 82,0 | 64,0 |
… | ||||||
9. | Janssen, Fabian | 796 | SC Kevelaer | 15 | 77,0 | 46,0 |
… | ||||||
18. | Kowitz, Lennart | 1013 | SC Kevelaer | 12 | 84,0 | 48,0 |
… | ||||||
35. | Jürgens, Henrik | 979 | SC Kevelaer | 9 | 69,0 | 33,0 |
… | ||||||
44. | Jürgens, Jürgen | - | SC Kevelaer | 8 | 88,0 | 36,5 |
… | ||||||
59. | Kretzer, Erika | 755 | Krefelder SK | 3 | 46,0 | 1,0 |
Vereinswertung Endstand
Pl. | Name | Pkt |
1. | Rheydter SV | 98,0 |
2. | SV Wesel | 58,5 |
3. | SF Katernberg | 51,0 |
… | ||
12. | SC Kevelaer | 15,0 |
… | ||
28. | SC Bayer Uerdingen | 1,0 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen
Verbands-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft
Status: beendet
Datum: 25. Januar 2014 in Krefeld
Modus: 20 Mannschaften, einrundig jeder gegen jeden, 2-Punkte-Regel
Einzelergebnisse
Br | Name | + | = | – | Pkt | Quote | |
1. | Dohmes, Herbert | 5 | 4 | 10 | 7 | 36,8% | |
2. | Vonk, Hans-Werner | 11 | 0 | 8 | 11 | 57,9% | |
3. | Mohrholz, Stefan | 3 | 1 | 15 | 3½ | 18,4% | |
4. | Maubach, Michael | 4 | 5 | 10 | 6½ | 34,2% | |
28 | 36,8% |
Endstand
Pl. | Name | + | = | – | MsPkt | BrPkt | SB |
1. | Düsseldorfer SK I | 15 | 3 | 1 | 33 | 57,0 | 278,5 |
2. | Turm Krefeld I | 13 | 6 | 0 | 32 | 56,5 | 273,5 |
3. | SV Dinslaken | 15 | 1 | 3 | 31 | 54,5 | 244,0 |
… | |||||||
18. | SC Kevelaer | 3 | 5 | 11 | 11 | 28,0 | 65,5 |
19. | Tornado Hochneukirch | 3 | 5 | 11 | 11 | 26,5 | 87,0 |
20. | SV Wesel | 0 | 1 | 18 | 1 | 15,5 | 5,5 |
Alle Ergebnisse auf den Seiten des Niederrheinischen Schachverbands.