Externe Turniere
Archiv - Saison 2014/15
Verbands-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 17. Januar 2015 – Status: beendet
Schnellschachturnier Straelen, 4. Januar 2015 – Status: beendet
Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 15. November 2014 – Status: beendet
Gocher Open 4.-7. September 2014 – Status: beendet
Verbands-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft
Status: beendet
Datum: 17. Januar 2015 in Krefeld
Modus: 20 Mannschaften, einrundig jeder gegen jeden, 2-Punkte-Regel
Die ersten vier Plätze sind für die NRW-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft qualifiziert.
Einzelergebnisse
Br | Name | + | = | – | Pkt | Quote | |
1. | Dohmes, Herbert | 4 | 2 | 13 | 5 | 26,3% | |
2. | Drißen, Peter | 8 | 2 | 9 | 9 | 46,4% | |
3. | Vonk, Hans-Werner | 6 | 3 | 10 | 7½ | 39,5% | |
4. | Mohrholz, Stefan | 5 | 6 | 8 | 8 | 42,1% | |
29½ | 38,8% |
Endstand
Pl. | Name | TW Z | + | = | – | MsPkt | SK | BrPkt | SB | |
1. | SG Solingen | 2326 | 18 | 1 | 0 | 37 | 63,0 | 1083,00 | ||
2. | Elberfelder SG I | 2289 | 15 | 2 | 2 | 32 | 55,0 | 904,00 | ||
3. | SV Dinslaken I | 2317 | 14 | 3 | 2 | 31 | 58,0 | 944,00 | ||
4. | SG Hochneukirch | 2133 | 12 | 6 | 1 | 30 | 3:1 | 49,5 | 842,00 | |
5. | Turm Krefeld I | 2225 | 14 | 2 | 3 | 30 | 1:3 | 54,0 | 847,50 | |
6. | BSW Wuppertal | 2178 | 11 | 3 | 5 | 25 | 46,5 | 750,00 | ||
7. | PSV Duisburg I | 2238 | 11 | 2 | 6 | 24 | 46,5 | 711,50 | ||
8. | Düsseldorfer SK I | 2148 | 8 | 4 | 7 | 20 | 40,0 | 639,50 | ||
9. | Düsseldorfer SV | 2139 | 8 | 4 | 7 | 20 | 38,5 | 657,50 | ||
10. | SF Gerresheim | 2077 | 8 | 4 | 7 | 20 | 38,5 | 565,00 | ||
11. | Elberfelder SG II | 2005 | 7 | 3 | 9 | 17 | 38,5 | 595,50 | ||
12. | Ratinger SK | 2014 | 6 | 4 | 9 | 16 | 32,0 | 474,50 | ||
13. | PSV Duisburg II | 2041 | 7 | 1 | 11 | 15 | 27,5 | 393,50 | ||
14. | SF Erkelenz | 2028 | 5 | 3 | 11 | 13 | 30,5 | 449,50 | ||
15. | SG Duisburg Nord | 2039 | 6 | 1 | 12 | 13 | 29,5 | 423,00 | ||
16. | SC Kevelaer | 2030 | 4 | 3 | 12 | 11 | 29,5 | 458,50 | ||
17. | Turm Krefeld II | 2055 | 3 | 3 | 13 | 9 | 27,0 | 441,50 | ||
18. | SV Dinslaken II | 1921 | 3 | 3 | 13 | 9 | 20,5 | 288,50 | ||
19. | Düsseldorfer SK II | 1847 | 1 | 2 | 16 | 4 | 18,5 | 281,00 | ||
20. | SF Moers | 1897 | 1 | 2 | 16 | 4 | 18,0 | 285,50 |
Alle Ergebnisse auf den Seiten des Niederrheinischen Schachverbands.
Schnellschachturnier Straelen 4. Januar 2015
Status: beendet
Modus: 7 Runden Schweizer System, Bedenkzeit: 25min, 3-Punkte-Regel
B-Klasse (DWZ 1740-1949) Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | Pkt | BH | SB |
1. | Wuijts, Johan | 1888 | HSC | 17 | 90,0 | 75,0 |
2. | Lohmann, Gerhard | 1773 | SV Wermelskirchen | 16 | 74,0 | 51,0 |
3. | Kupinski, Mirko | 1907 | SV Wesel | 15 | 84,0 | 62,5 |
… | ||||||
14. | Mohrholz, Stefan | 1853 | SC Kevelaer | 11 | 67,0 | 33,5 |
… | ||||||
20. | Maubach, Michael | 1892 | SC Kevelaer | 9 | 54,0 | 21,5 |
… | ||||||
33. | Thevessen, Hubert | 1740 | SF Süchteln | 3 | 51,0 | 6,0 |
E-Klasse (DWZ bis 1299) Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | Pkt | BH | SB |
1. | Heidenreich, Waldemar | 1296 | Rheydter SV | 18 | 92,0 | 74,0 |
2. | Jorke, Roland | 1222 | Ohligser TV | 18 | 88,0 | 70,0 |
3. | Eßer, Patrick | 1284 | SV Schnellenbach | 18 | 86,0 | 70,0 |
… | ||||||
24. | Janssen, Fabian | 822 | SC Kevelaer | 10 | 68,0 | 30,0 |
… | ||||||
48. | Özer, Arzu | - | OSC Rheinhausen | 0 | 43,0 | 0,0 |
Senioren (60+) Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | Pkt | BH | SB |
1. | Westermann, Johannes | 2129 | Turm Kamp-Lintfort | 19 | 82,0 | 76,0 |
2. | Kempen, Willi | 1872 | Rheydter SV | 15 | 84,0 | 52,0 |
3. | Grube, Wolfgang | 2015 | Turm Kamp-Lintfort | 14 | 71,0 | 42,0 |
4. | Dohmes, Herbert | 2013 | SC Kevelaer | 13 | 93,0 | 53,0 |
… | ||||||
15. | Hölting, Siegfried | 1774 | SC Kevelaer | 9 | 57,0 | 15,0 |
… | ||||||
19. | Schneider, Karl-Heinz | 1798 | Rheydter SV | 5 | 59,0 | 15,0 |
U12 Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | Pkt | BH | SB |
1. | Asadzade, Idris | 1526 | SG Porz | 21 | 85,0 | 85,0 |
2. | Faktorovich, Alexander | - | Rheydter SV | 15 | 88,0 | 52,0 |
3. | Ricken, Katharina | 1083 | Turm Krefeld | 15 | 81,0 | 45,0 |
… | ||||||
10. | Brunke, Moritz | 757 | SC Kevelaer | 10 | 74,0 | 35,5 |
… | ||||||
19. | Hüpen, Christian | - | SC Straelen | 4 | 46,0 | 3,0 |
Vereinswertung Endstand
Pl. | Name | Pkt |
1. | Rheydter SV | 113 |
2. | SF Katernberg | 66 |
3. | OSC Rheinhausen | 52 |
… | ||
24. | SC Kevelaer | 8 |
… | ||
33. | Oberhausener SV | 2 |
Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft
Status: beendet
Datum: 15. November 2014 in Krefeld
Modus: 7 Mannschaften, doppelrundig jeder gegen jeden, 2-Punkte-Regel
Die ersten vier Plätze sind für die Verbands-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft qualifiziert.
Einzelergebnisse
Br | Name | + | = | – | Pkt | Quote | |
1. | Dohmes, Herbert | 5 | 1 | 6 | 5½ | 45,8% | |
2. | Drißen, Peter | 6 | 1 | 5 | 6½ | 54,2% | |
3. | Vonk, Hans-Werner | 7 | 2 | 3 | 8 | 66,7% | |
4. | Mohrholz, Stefan | 8 | 1 | 3 | 8½ | 70,8% | |
28½ | 59,4% |
Endstand
Pl. | Name | TWZ | + | = | – | MsPkt | BrPkt | SB | |
1. | SG Hochneukirch | 2194 | 8 | 4 | 0 | 20 | 33,5 | 357,50 | |
2. | SC Kevelaer | 2036 | 8 | 1 | 3 | 17 | 28,5 | 278,00 | |
3. | Turm Krefeld I | 2034 | 8 | 0 | 4 | 16 | 30,0 | 278,50 | |
4. | SF Erkelenz | 2009 | 4 | 4 | 4 | 12 | 26,0 | 286,00 | |
5. | Rheydter SV | 1841 | 2 | 3 | 7 | 7 | 16,5 | 206,00 | |
6. | SK Kleve | 1959 | 2 | 2 | 8 | 6 | 20,0 | 212,50 | |
7. | Turm Krefeld II | 1726 | 2 | 2 | 8 | 6 | 13,5 | 150,50 |
Alle Ergebnisse auf den Seiten des Schachbezirks Linker Niederrhein.
Gocher Open 4.-7. September 2014
Status: beendet
Modus: 7 Runden Schweizer System, Bedenkzeit: 40 Züge in 1:30h, 15min für den Rest, +30s/Zug,
3-Punkte-Regel
Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | S | R | V | Pkt | ∑Pkt | MiBH |
1. | Coenen, Michael | 2312 | SG Hochneukirch | 6 | 1 | 0 | 19 | 82,0 | 68,0 |
2. | Lubbe, Nicolas (IM) | 2466 | SF Neuberg | 6 | 0 | 1 | 18 | 78,0 | 66,0 |
3. | Podzielny, Karl-Heinz (IM) | 2451 | SV Letmathe 1933 | 5 | 2 | 0 | 17 | 72,0 | 65,0 |
… | |||||||||
18. | Dohmes, Herbert | 2080 | SC Kevelaer | 4 | 2 | 1 | 14 | 51,0 | 50,0 |
… | |||||||||
72. | Mohrholz, Stefan | 1960 | SC Kevelaer | 3 | 1 | 3 | 10 | 43,0 | 48,0 |
… | |||||||||
79. | Valenta, Richard | 1906 | SC Kevelaer | 3 | 1 | 3 | 10 | 37,0 | 50,0 |
… | |||||||||
108. | Horlemann, Eberhard | 1649 | SC Kevelaer | 2 | 2 | 3 | 8 | 34,0 | 48,0 |
… | |||||||||
168. | Dittmann, Heinz | 1572 | SG Nettetal 1929 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2,0 | 37,0 |