Externe Turniere
Archiv - Saison 2015/16
NSV-Einzelmeisterschaft 19.-25.03.2016 – Status: beendet
Schnellschachturnier Straelen 3. Januar 2016 – Status: beendet
Gocher Open 3.-6. September 2015 – Status: beendet
NSV-Einzelmeisterschaft 19.-25.03.2016
Status: beendet
Modus: 22 Teilnehmer, 7 Runden Schweizer System; Spielort: Solingen
Endstand
Pl. | Name | DWZ | Verein | Punkte | Pkt∑ | MiBH | |
1. | Heinert, Eugen | 2112 | OSC Rheinhausen | 6½ | 25,5 | 20,0 | |
2. | Lemanczyk, Thomas | 2161 | SG Solingen | 5 | 21,0 | 18,5 | |
3. | Ries, Benjamin | 2164 | BSC Wuppertal | 5 | 20,0 | 20,0 | |
… | |||||||
12. | Mohrholz, Stefan | 1951 | SC Kevelaer | 3½ | 11,5 | 13,0 | |
… | |||||||
22. | Ruprecht, Thomas | 1971 | SC Bayer Uerdingen | ½ | 3,5 | 14,5 |
Alle Ergebnisse auf den Seiten des Niederrheinischen Schachverbands.
Schnellschachturnier Straelen 3. Januar 2016
Status: beendet
Endstand
Modus: 7 Runden Schweizer System, 1-Punkt-Regel
A-Klasse (DWZ offen) Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | Pkt | BH | SB |
1. | Sielecki, Christof | 2428 | SV Dinslaken | 6,0 | 28,0 | 23,50 |
2. | Zaitsev, Mikhail | 2428 | SG Bochum | 5,5 | 30,5 | 22,00 |
3. | Busse, Helmut | 2120 | SG Solingen | 5,0 | 29,0 | 19,50 |
… | ||||||
12. | Vonk, Hans-Werner | 2029 | SC Kevelaer | 3,5 | 23,5 | 9,75 |
… | ||||||
22. | Stratmann, Holger | 1998 | SF Katernberg | 1,0 | 21,5 | 2,50 |
B-Klasse (DWZ 1740-1949) Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | Pkt | BH | SB |
1. | Sherif, Amina | 1928 | SG Solingen | 6,0 | 27,5 | 24,00 |
2. | Geerlin, Anton | 1911 | Emmericher SC | 5,5 | 31,0 | 22,75 |
3. | Bleek, Marian | 1810 | SV Wermelslkirchen | 5,5 | 22,5 | 17,75 |
… | ||||||
11. | Maubach, Michael | 1922 | SC Kevelaer | 4,0 | 27,5 | 15,50 |
… | ||||||
23. | Mohrholz, Stefan | 1947 | SC Kevelaer | 3,0 | 25,0 | 9,00 |
… | ||||||
30. | Supplieth, Peter | 1905 | SC Kevelaer | 2,5 | 28,5 | 7,50 |
… | ||||||
39. | Heirich, Manuel | 1826 | SV Wesel | 1,5 | 19,0 | 2,00 |
D-Klasse (DWZ 1300-1519) Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | Pkt | BH | SB |
1. | Felder, Robert | 1445 | Frankfurter TV | 6,0 | 31,5 | 26,25 |
2. | Ingenerf, Willi | Rheydter SV | 6,0 | 30,0 | 24,50 | |
3. | Heidenreich, Waldemar | 1384 | Rheydter SV | 5,0 | 32,0 | 20,50 |
… | ||||||
12. | Holtappels, Herbert | 1487 | SC Kevelaer | 4,0 | 28,0 | 13,50 |
… | ||||||
19. | Jürgens, Henrik | 1305 | SC Kevelaer | 3,5 | 22,5 | 11,25 |
… | ||||||
35. | Thiel, Wilfried | 1380 | SK Turm Brüggen | 1,5 | 21,0 | 2,75 |
E-Klasse (DWZ bis 1299) Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | Pkt | BH | SB |
1. | Op de Hipt, Guido | 1222 | TTC Geldern-Veert | 6,0 | 29,0 | 24,00 |
2. | Ehrentraut, Robert | 1253 | OSC Rheinhausen | 5,5 | 29,0 | 21,50 |
3. | Jorke, Roland | 1175 | Ohligser TV | 5,5 | 27,0 | 21,00 |
… | ||||||
28. | Jürgens, Jürgen | 1221 | SC Kevelaer | 2,5 | 20,0 | 2,50 |
… | ||||||
34. | Sauerland, Michaela | SV Wesel | 0,0 | 16,5 | 0,00 |
Senioren (60+) Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | Pkt | BH | SB |
1. | Vasiljev, Jurij | 2024 | SF Moers | 6,0 | 25,0 | 20,00 |
2. | Rosen, Willy | 2175 | SF Katernberg | 5,5 | 29,5 | 22,00 |
3. | Kupermann, Meer | 1936 | Rheydter SV | 5,5 | 19,5 | 13,50 |
4. | Grube, Wolfgang | 2026 | SC Kevelaer | 4,5 | 26,0 | 14,75 |
5. | Dohmes, Herbert | 1992 | SC Kevelaer | 4,5 | 25,5 | 14,75 |
… | ||||||
17. | Hölting, Siegfried | 1782 | SC Kevelaer | 2,5 | 23,5 | 5,00 |
… | ||||||
19. | Haakert, Karl | 1601 | SV Turm Mülheim | 1,5 | 24,5 | 3,75 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen
Gocher Open 3.-6. September 2015
Status: beendet
Modus: 7 Runden Schweizer System, Bedenkzeit: 40 Züge in 1:30h, 15min für den Rest, +30s/Zug,
3-Punkte-Regel
Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | S | R | V | Pkt | ∑Pkt | MiBH |
1. | van den Doel, Erik (GM, NED) | 2565 | SG Porz | 6 | 1 | 0 | 19 | 80,0 | 68,0 |
2. | Coenen, Michael | 2435 | Düsseldorfer SK | 6 | 0 | 1 | 18 | 69,0 | 64,0 |
3. | Feller, Sebastien (GM, FRA) | 2619 | Evry Grand Roque | 5 | 2 | 0 | 17 | 72,0 | 68,0 |
… | |||||||||
42. | Dohmes, Herbert | 2103 | SC Kevelaer | 3 | 3 | 1 | 12 | 51,0 | 46,0 |
… | |||||||||
57. | Mohrholz, Stefan | 1951 | SC Kevelaer | 3 | 2 | 2 | 11 | 49,0 | 55,0 |
… | |||||||||
178. | Liedmann, Dennis | 2085 | SF Gerresheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 30,0 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen