Externe Turniere
Archiv - Saison 2016/17
Bezirks-Blitz-Einzelmeisterschaft 10. Juni 2017 – Status: beendet
Verbands-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 21. Januar 2017 – Status: beendet
Schnellschachturnier Straelen 8. Januar 2017 – Status: beendet
Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 19. November 2016 – Status: beendet
Gocher Open 1.-4. September 2016 – Status: beendet
Bezirks-Blitz-Einzelmeisterschaft
Status: beendet
Datum: 10. Juni 2017 in Geldern
Modus: 7 Teilnehmer, doppelrundig jeder gegen jeden, 1-Punkt-Regel
Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | + | = | – | Pkt | SB |
1. | Dohmes, Herbert | 1991 | SC Kevelaer | 10 | 2 | 0 | 11,0 | 53,50 |
2. | Drißen, Peter | 1919 | SC Kevelaer | 9 | 2 | 1 | 10,0 | 44,00 |
3. | Valenta, Richard | 1942 | SC Kevelaer | 8 | 0 | 4 | 8,0 | 26,00 |
4. | Grube, Wolfgang | 2006 | SC Kevelaer | 6 | 2 | 4 | 7,0 | 22,50 |
5. | Ehlers, Fredi | 1752 | SC Bayer Uerdingen | 4 | 0 | 8 | 4,0 | 4,00 |
6. | Gersak, Iren (w) | 1045 | TTC BW Geldern-Veert | 1 | 0 | 11 | 1,0 | 1,00 |
7. | Ferlemann, Dierk | 1223 | TTC BW Geldern-Veert | 1 | 0 | 11 | 1,0 | 1,00 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen
Verbands-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft
Status: beendet
Datum: 21. Januar 2017 in Dinslaken
Modus: 18 Mannschaften, einrundig jeder gegen jeden, 2-Punkte-Regel
Die ersten vier Plätze sind für die NRW-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft qualifiziert.
Einzelergebnisse
Br | Name | + | = | – | Pkt | Quote | |
1. | Drißen, Peter | 7 | 2 | 8 | 8 | 47,1% | |
2. | Vonk, Hans-Werner | 4 | 7 | 6 | 7½ | 44,1% | |
3. | Dohmes, Herbert | 8 | 2 | 7 | 9 | 52,9% | |
4. | Grube, Wolfgang | 7 | 1 | 9 | 7½ | 44,1% | |
32 | 47,1% |
Endstand
Pl. | Name | + | = | – | MsPkt | SK | BrPkt | |
1. | Düsseldorfer SK I | 15 | 1 | 1 | 31 | 2½ | 59,0 | |
2. | Elberfelder SG I | 15 | 1 | 1 | 31 | 1½ | 52,5 | |
3. | Turm Krefeld | 13 | 3 | 1 | 29 | 49,5 | ||
4. | SV Dinslaken I | 14 | 0 | 3 | 28 | 53,0 | ||
5. | SF Gerresheim | 11 | 3 | 3 | 25 | 45,0 | ||
6. | SG Solingen | 11 | 3 | 3 | 25 | 39,0 | ||
7. | SF BvK Duisburg | 8 | 2 | 7 | 18 | 33,5 | ||
8. | SC Kevelaer | 9 | 0 | 8 | 18 | 32,0 | ||
9. | Elberfelder SG II | 7 | 2 | 8 | 16 | 32,5 | ||
10. | OSC Rheinhausen | 6 | 4 | 7 | 16 | 30,0 | ||
11. | Ratinger SK | 6 | 3 | 8 | 15 | 29,0 | ||
12. | SF Moers | 5 | 2 | 10 | 12 | 28,0 | ||
13. | SG Hochneukirch | 4 | 3 | 10 | 11 | 28,5 | ||
14. | Düsseldorfer SK II | 3 | 3 | 11 | 9 | 28,5 | ||
15. | Tornado Hochneukirch | 2 | 4 | 11 | 8 | 23,0 | ||
16. | SV Dinslaken II | 3 | 2 | 12 | 8 | 21,0 | ||
17. | SG Duisburg Nord | 1 | 3 | 13 | 5 | 18,5 | ||
18. | SV Dinslaken III | 0 | 1 | 16 | 1 | 10,0 |
Alle Ergebnisse auf den Seiten des Niederrheinischen Schachverbands.
Einen kurzen Turnierbericht gibt's hier.
Schnellschachturnier Straelen 8. Januar 2017
Status: beendet
Endstand
Modus: 7 Runden Schweizer System, 3-Punkte-Regel
A-Klasse (DWZ offen) Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | Pkt | BH | SB |
1. | Harff, Wilfried | 2110 | SG Hochneukirch | 17 | 82,0 | 69,5 |
2. | Wessendorf, Dr. Thomas | 2218 | SF Katernberg | 15 | 88,0 | 57,0 |
3. | Heisel, Guido | 2075 | PSV Duisburg | 15 | 77,0 | 45,0 |
… | ||||||
15. | Vonk, Hans-Werner | 2023 | SC Kevelaer | 8 | 48,0 | 16,0 |
… | ||||||
19. | Martino-Groß, Peter | 1972 | SC Solingen | 6 | 48,0 | 11,0 |
B-Klasse (DWZ 1740-1949) Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | Pkt | BH | SB |
1. | Schimnatkowski, Lukas | 1912 | SF Katernberg | 16 | 82,0 | 62,5 |
2. | Wuijts, Johan | 1883 | (ohne Verein) | 15 | 78,0 | 60,5 |
3. | Spitzer, Erwin | 1915 | PSV Duisburg | 13 | 88,0 | 57,0 |
… | ||||||
6. | Valenta, Richard | 1933 | SC Kevelaer | 13 | 79,0 | 46,5 |
… | ||||||
15. | Supplieth, Peter | 1849 | SC Kevelaer | 10 | 50,0 | 18,5 |
… | ||||||
27. | Maubach, Michael | 1910 | SC Kevelaer | 4 | 56,0 | 6,5 |
E-Klasse (DWZ bis 1299) Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | Pkt | BH | SB |
1. | Fröhlich, Heiko | (ohne Verein) | 18 | 83,0 | 66,0 | |
2. | Spies, Nico | 986 | SF Katernberg | 17 | 82,0 | 70,0 |
3. | Jorke, Roland | 1296 | Ohligser TV | 16 | 88,0 | 63,5 |
… | ||||||
22. | van Leyen, Harald | 1226 | SC Kevelaer | 9 | 71,0 | 31,5 |
… | ||||||
37. | Sauerland, Michaela | (ohne Verein) | 3 | 43,0 | 2,0 |
Senioren (60+) Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | Pkt | BH | SB |
1. | Aldenhoven, Heinz | 2040 | Uedemer SC | 15 | 81,0 | 60,5 |
2. | Grube, Wolfgang | 2026 | SC Kevelaer | 15 | 70,0 | 48,5 |
3. | Vasiljev, Jurij | 2057 | SF Moers | 14 | 82,0 | 53,0 |
4. | Dohmes, Herbert | 1980 | SC Kevelaer | 14 | 80,0 | 52,0 |
… | ||||||
17. | Kretzer, Erika | 729 | Turm Krefeld | 3 | 60,0 | 6,0 |
Vereinswertung Endstand
Pl. | Name | Pkt |
1. | SF Katernberg | 118 |
2. | SV Wesel | 59 |
3. | Rheydter SV | 47 |
… | ||
6. | SC Kevelaer | 21 |
… | ||
31. | SF Vonkeln | 1 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen
Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft
Status: beendet
Datum: 19. November 2016 in Krefeld
Modus: 8 Mannschaften, doppelrundig jeder gegen jeden, 2-Punkte-Regel
Die ersten vier Plätze sind für die Verbands-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft qualifiziert.
Einzelergebnisse
Br | Name | + | = | – | Pkt | Quote | |
1. | Drißen, Peter | 8 | 4 | 2 | 10,0 | 71,4% | |
2. | Dohmes, Herbert | 6 | 3 | 5 | 7,5 | 53,6% | |
3. | Vonk, Hans-Werner | 10 | 1 | 3 | 10,5 | 75,0% | |
4. | Grube, Wolfgang | 9 | 0 | 5 | 9,0 | 64,3% | |
37,0 | 66,1% |
Endstand
Pl. | Name | TWZ | + | = | – | MsPkt | BrPkt | SK | SB | |
1. | Turm Krefeld I | 12 | 1 | 1 | 23 | 43,5 | 502,50 | |||
2. | SC Kevelaer | 8 | 3 | 3 | 19 | 37,0 | 402,50 | |||
3. | SG Hochneukirch | 9 | 1 | 4 | 19 | 33,5 | 362,00 | |||
4. | Rheydter SV I | 5 | 6 | 3 | 16 | 30,5 | 2½ | 359,00 | ||
5. | Tornado Hochneukirch | 7 | 2 | 5 | 16 | 30,5 | 1½ | 349,50 | ||
6. | Turm Krefeld II | 4 | 2 | 8 | 10 | 25,0 | 280,00 | |||
7. | Concordia Viersen | 2 | 0 | 12 | 4 | 15,5 | 188,00 | |||
8. | Rheydter SV II | 1 | 1 | 12 | 3 | 8,5 | 88,00 |
Offizielle Ergebnisse auf den Seiten des Schachbezirks Linker Niederrhein liegen z.Zt. noch nicht vor!
Gocher Open 1.-4. September 2016
Status: beendet
Modus: 7 Runden Schweizer System, Bedenkzeit: 40 Züge in 1:30h, 15min für den Rest, +30s/Zug,
3-Punkte-Regel
Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | + | = | – | Pkt | ∑Pkt | MiBH |
1. | Podzielny, Karl-Heinz (IM) | 2389 | SV Letmathe | 6 | 1 | 0 | 19 | 80,0 | 69,0 |
2. | Stark, Lars (IM) | 2361 | Düsseldorfer SK | 6 | 1 | 0 | 19 | 80,0 | 61,0 |
3. | van Foreest, Lucas | 2351 | DJK Aufwärts Aachen | 5 | 1 | 1 | 16 | 73,0 | 67,0 |
… | |||||||||
56. | Dohmes, Herbert | 2104 | SC Kevelaer | 3 | 1 | 3 | 10 | 52,0 | 53,0 |
… | |||||||||
122. | Horlemann, Eberhard | 1878 | SC Kevelaer | 1 | 4 | 2 | 7 | 24,0 | 38,0 |
… | |||||||||
163. | Melde, Gunter | 1461 | SK Turm Kleve | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 31,0 |