Externe Turniere
Saison 2022/23
LiChess Antichess World Championship 2022 - Qualification – Status: beendet
Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft in Kevelaer - 19. November 2022 – Status: beendet
LiChess Antichess World Championship 2022 - Qualification
Status: beendet
Modus: 104 Teilnehmer, 8 Runden Schweizer System, eine Runde pro Woche, in jeder Runde max. 10 Partien, 2min+5sec/Zug. Die besten zehn qualifizieren sich für das Kandidatenturnier. Ausschreibung, weitere Informationen im Forum (Englisch). Richard Valenta tritt als Bertfighter an.
Einzelergebnisse, Stand: 7. Dezember 2022
Rd. | Datum | Name | TWZ | Name | TWZ | Ergebnis | ||
1. | 14.11.2022 | Bertfighter (GER) | 2313 | - | atlasgehirn424 (AUT) | 2049 | 6:1 | ![]() |
2. | 18.11.2022 | Bertfighter (GER) | 2313 | - | ChessDemon989 (GBR) | 2194 | 4:6 | ![]() |
3. | 26.11.2022 | Bertfighter (GER) | 2313 | - | FiendfyreFrenzy (IND) | 2081 | 6:1 | ![]() |
4. | 05.12.2022 | Bertfighter (GER) | 2313 | - | SMRBRZ (?) | 1967 | 6:3 | ![]() |
5. | 10.12.2022 | Bertfighter (GER) | 2313 | - | aleksschtin (RUS) | 2213 | 2:6 | ![]() |
6. | – | (nicht mehr gespielt) | - | |||||
7. | – | (nicht mehr gespielt) | - | |||||
8. | – | (nicht mehr gespielt) | - |
Nach der fünften Runde mußte Richard Valenta leider aus gesundheitlichen Gründen vom Turnier zurücktreten.
Stand nach der 4. Runde, Gesamtliste
Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft in Kevelaer
Status: beendet
Datum: 19. November 2022
Modus: 9 Mannschaften, einrundig jeder gegen jeden, 2-Punkte-Regel
Die ersten vier Plätze sind für die Verbands-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft qualifiziert.
Einzelergebnisse
Mannschaft | Br | Name | + | = | – | Pkt | Quote | |
Kevelaer I | 1. | Dohmes, Herbert | 3 | 4 | 1 | 5,0 | 62,5% | ![]() |
2. | Valenta, Richard | 3 | 0 | 5 | 3,0 | 37,5% | ||
3. | Vonk, Hans-Werner | 4 | 2 | 2 | 5,0 | 62,5% | ![]() | |
4. | Tuinenburg, David | 5 | 0 | 3 | 5,0 | 62,5% | ![]() | |
18,0 | 56,3% |
Mannschaft | Br | Name | + | = | – | Pkt | Quote | |
Kevelaer II | 1. | Drissen, Peter | 2 | 2 | 4 | 3,0 | 37,5% | ![]() |
2. | Maubach, Michael | 1 | 2 | 5 | 2,0 | 25,0% | ||
3. | Horlemann, Eberhard | 1 | 1 | 6 | 1,5 | 18,8% | ||
4. | Rauers, Thomas | 1 | 0 | 7 | 1,0 | 12,5% | ||
7,5 | 23,4% |
Endstand
Pl. | Name | + | = | – | MsPkt | BrPkt | |
1. | Turm Krefeld | 8 | 0 | 0 | 16 | 26,5 | ![]() |
2. | Rheydter SV I | 5 | 2 | 1 | 12 | 21,5 | ![]() |
3. | M'gladbacher SV | 5 | 0 | 3 | 10 | 19,5 | ![]() |
4. | Uedemer SK | 3 | 3 | 2 | 9 | 17,5 | ![]() |
5. | SC Kevelaer I | 4 | 0 | 4 | 8 | 18,0 | |
6. | SF Kempen | 3 | 2 | 3 | 8 | 14,5 | |
7. | Turm Schiefbahn | 3 | 0 | 5 | 6 | 12,5 | |
8. | SC Kevelaer II | 1 | 0 | 7 | 2 | 7,5 | |
9. | Rheydter SV II | 0 | 1 | 7 | 1 | 6,5 |