Externe Turniere
Saison 2025/26
Jedermann-Schnellschachturnier 2025 in Kleve – Status: beendet
Jedermann-Schnellschachturnier in Kleve
Status: beendet
Datum: 6. September 2025
32 TeilnehmerInnen, 7 Runden Schweizer System, Schnellschach 15min+5sec
| Pl. | Name | Verein | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | BH | SB |
| 1. | Rieken, Heinrich | SK Turm Kleve | 1815 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 31,5 | 29,00 |
| 2. | Althoff, Jasper (U14) | TV Borken | 1407 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 31,5 | 20,50 |
| 3. | Unkrig, Frank | TTC BW Geldern | 1711 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 30,5 | 19,00 |
| 4. | Woszczyk, Krzysztof | SK Turm Kleve | 1669 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 30,0 | 20,25 |
| 5. | Muellemann, Niklas | SC Kevelaer | 1266 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,0 | 16,50 |
| 6. | Rütter, Robert (U16) | SK Turm Kleve | 1373 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 26,5 | 18,00 |
| 7. | Brunke, Moritz | SC Kevelaer | 1074 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 25,0 | 16,50 |
| … | ||||||||||
| 32. | Haal, Caroline (U12) | SK Turm Kleve | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 18,0 | 0,00 |

