Jugend
Archiv - Saison 2015/16
Jugend- und Schüler-Stadtmeisterschaft – Status: beendet
Kreiseinzelmeisterschaft U14 – Status: beendet
Bezirkseinzelmeisterschaft U14 – Status: beendet
Ergebnismeldungen bitte per Mail an jugend@schachclub-kevelaer.de
Jugend- und Schüler-Stadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: 7 Teilnehmer, einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkt-Regel
Endstand
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt | SB | |
1. | Rusman, Daniel | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 15,00 | |
2. | Brunke, Moritz | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,00 | |
3. | Lenz, Stefan | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,00 | |
4. | Muellemann, Niklas | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,00 | |
5. | van den Berg, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | |
6. | Riegel, Julius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | |
7. | Riegel, Fiona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 |
Kreiseinzelmeisterschaft U14
Status: beendet
Modus: 10 Teilnehmer, 5 Runden Schweizer System
Ergebnisse
Rd. | Datum | Spielort | Ergebnis | ||||
1. | 12.09.2015 | Kleve | Kannenberg, Jonas (0) | - | Rusman, Daniel (0) | -:+ | |
Lenz, Stefan (0) | - | Brunke, Moritz (0) | 0:1 | ||||
2. | 26.09.2015 | Kevelaer | Brunke, Moritz (1) | - | Wiegersma, Justus (1) | 0:1 | |
Rusman, Daniel (1) | - | Basten, Bent (1) | 0:1 | ||||
Wolf, Tobias (0) | - | Lenz, Stefan (0) | -:+ | ||||
3. | 31.10.2015 | Straelen | Brunke, Moritz (1) | - | Köster, Lennart (1½) | +:- | |
Kruis, Matthias (1½) | - | Rusman, Daniel (1) | 0:1 | ||||
Laing, Clemens (0) | Lenz, Stefan | 1:0 | |||||
4. | 07.11.2015 | Emmerich | Rusman, Daniel (2) | - | Wiegersma, Justus (3) | ½:½ | |
Basten, Bent (2) | - | Brunke, Moritz (2) | 0:1 | ||||
Lenz, Stefan (1) | Kruis, Matthias (1½) | ½:½ | |||||
5. | 21.11.2015 | Kleve | Brunke, Moritz (3) | - | Rusman, Daniel (2½) | 0:1 | |
Kannenberg, Jonas (1) | - | Lenz, Stefan (1½) | ½:½ |
Endstand
Pl. | Name | DWZ | Verein | Punkte | SK | BH | SB | |
1. | Wiegersma, Justus | 1314 | Kleve | 4,5 | 13,5 | 12,00 | ||
2. | Rusman, Daniel | 1280 | Kevelaer | 3,5 | 14,0 | 8,75 | ||
3. | Basten, Bent | 947 | Uedem | 3,0 | 14,0 | 7,00 | ||
4. | Brunke, Moritz | 913 | Kevelaer | 3,0 | 14,0 | 6,50 | ||
5. | Köster, Lennart | 904 | Emmerich | 2,5 | 14,0 | 5,00 | ||
6. | Kruis, Mathias | Emmerich | 2,0 | 11,5 | 3,50 | |||
7. | Wolf, Tobias | Emmerich | 2,0 | 10,5 | 2,50 | |||
8. | Lenz, Stefan | Kevelaer | 2,0 | 10,5 | 3,25 | |||
9. | Kannenberg, Jonas | 778 | Uedem | 1,5 | 9,0 | 1,25 | ||
10. | Laing, Clemens | 782 | Kleve | 1,0 | 13,0 | 1,50 |
Alle Ergebnisse auf den Seiten der Schachjugend Linker Niederrhein.
Bezirkseinzelmeisterschaft U14
Datum: 18.-20. Dezember 2015 in Kranenburg-Nütterden
Status: beendet
Modus: 6 Teilnehmer, jeder gegen jeden
Die beiden Erstplazierten sind für die nächste Runde auf Verbandsebene qualifiziert.
Pl. | Name | DWZ | Verein | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pkt | |
1. | Wiegersma, Justus | 1256 | Turm Kleve | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | |
2. | Badermannm, Daniel | 1463 | SF Kempen | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,5 | |
3. | Dörrschuck, Nicklas | 1232 | Rheydter SV | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3,5 | |
4. | Rusman, Daniel | 1280 | SC Kevelaer | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2,5 | |
5. | Schelhorn, Paul | 1075 | SF Heinsberg | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2,0 | |
6. | Jakobs, Luca | 939 | SC Bayer Uerdingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 |
Alle Ergebnisse auf den Seiten der Schachjugend Linker Niederrhein.