Jugend
Saison 2024/25
U18-Jugenddstadtmeisterschaft – Status: läuft (2/9)
U12-Jugenddstadtmeisterschaft – Status: läuft (4/5)
Schnellschach-Grand Prix der SJLN – Status: beendet
Kreiseinzelmeisterschaft – Status: noch nicht begonnen
Ergebnismeldungen bitte per Mail an jugend@schachclub-kevelaer.de
U18-Jugendstadtmeisterschaft
Status: läuft (2/9)
Modus: Zehn TeilnehmerInnen, einrundig jeder gegen jeden, 15min-Schnellschach.
Stand: 9. Oktober 2024
Nr. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pkt | SB | Pl. | |
1. | Pichler, Korbinian | - | * | 0 | 1 | 1,0 | 0,00 | 5. | ||||||||
2. | Brands, Darian | 1094 | 1 | * | 1 | 2,0 | 1,00 | 1. | ||||||||
3. | Lippert, Max | - | * | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,00 | 5. | |||||||
4. | Boichuk, Vladyslava | 1334 | * | 1 | 1,0 | 2,00 | 4. | |||||||||
5. | Falkenhagen, Simon | - | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 5. | |||||||||
6. | Balzen, Thomas | 897 | 0 | * | 0 | 0,0 | 0,00 | 8. | ||||||||
7. | Cleven, Julius | 816 | 1 | 0 | * | 1 | 2,0 | 1,00 | 1. | |||||||
8. | Jansen, Heidi | 781 | 1 | 1 | * | 2,0 | 1,00 | 1. | ||||||||
9. | Sredojević, Lion | - | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 8. | ||||||||
10. | Haji Alkhalaf, Diiaa Eddin | - | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 8. |
U12-Jugendstadtmeisterschaft
Status: läuft (4/5)
Modus: Sechs TeilnehmerInnen, einrundig jeder gegen jeden, 15min-Schnellschach.
Stand: 9. Oktober 2024
Nr. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pkt | SB | Pl. | |
1. | Balser, Oscar | 962 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4,00 | 1. | ||
2. | Pichler, Johannes | - | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 1,00 | 2. | ||
3. | Nzoumpe, Darius | - | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 4. | |||||
4. | Ayhan, Celal | - | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 4. | ||||
5. | Boichuk, Karolina | - | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 3. | |||
6. | Haji Alkhalaf, Allawi | - | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 4. |
Schnellschach-Grand Prix der SJLN
Status: beendet
Modus: verschiedene Altersklassen (m/w), sechs oder sieben Runden Schweizer System, 20min-Schnellschach.
Termine:
1. Runde: 31.08.2024 in Krefeld
2. Runde: 14.09.2024 in Krefeld
3. Runde: 28.09.2024 in Kevelaer
Die Turnierserie zählt als Qualifikation zur Endrunde der Kreiseinzelmeisterschaften im Dezember 2024 in Kranenburg-Nütterden.
1. Runde in Krefeld - U18/U18w
Pl. | Name | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | SB |
1. | Janssen,Arne | 1783 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6,0 | 15,00 |
2. | Bollow, Niels Fredrik | 1099 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 7,00 |
3. | Vasylieva, Kira | 1654 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 6,50 |
4. | Hesse, Lucas | 1513 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 7,00 |
5. | Boichuk, Vladyslava | 1334 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 5,50 |
6. | van Broich, Lukasz | 798 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 3,25 |
7. | Heine, Deniz | 975 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,75 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
1. Runde in Krefeld - U12/U12w
Pl. | Name | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | BH |
1. | Heilmann, Theo | 1514 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 29,0 |
2. | Wingerath, Felix | 1753 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 31,0 |
3. | Kühn, Nicole | 1479 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 34,5 |
… | ||||||||
19. | Balser, Oscar | 962 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 30,5 |
… | ||||||||
37. | Ayhan, Celal | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 22,0 |
38. | Jopen, Elias | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 15,5 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
2. Runde in Krefeld
Es nahmen keine SpielerInnen des SC Kevelaer teil.
3. Runde in Kevelaer - U18/U16/U16w
Pl. | Name | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | BH |
1. | Hesse, Frederik | 1706 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 20,5 |
2. | Sommerfeld, Felix | 1769 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 17,5 |
3. | Hesse, Lucas | 1538 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3,5 | 23,0 |
… | ||||||||
13. | Derks, Matteo | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 19,5 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
3. Runde in Kevelaer - U14/U14w
Pl. | Name | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | BH | vBH |
1. | Dell, Philip | 1706 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 23,0 | |
2. | Grigoryan, Gor | 1769 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 22,5 | |
3. | Mertens, Julian | 1538 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,0 | 21,5 | |
… | |||||||||
7. | Lippert, Max | - | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 16,0 | 25,0 |
8. | Falkenhagen, Simon | - | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 16,0 | 22,5 |
… | |||||||||
14. | Pichler, Korbinian | - | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 7,5 | |
15. | Jansen, Heidi | - | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 6,5 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
3. Runde in Kevelaer - U12/U12w
Pl. | Name | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | BH | vBH |
1. | Balser, Oscar | 962 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 24,5 | 28,0 |
2. | Optendrenk, Fredrik | 1257 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 24,5 | 27,0 |
3. | Budke, Jasper | - | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 23,0 | |
… | |||||||||
18. | Boichuk, Karolina | - | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 12,0 | |
… | |||||||||
21. | Pichler, Johannes | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 9,0 | |
… | |||||||||
25. | Sredojević, Lion | - | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 8,5 | |
… | |||||||||
27. | Ayhan, Celal | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 7,0 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
Kreiseinzelmeisterschaft
Status: noch nicht begonnen
Beginn: Herbst 2024