Jugend
Saison 2025/26
U18-Jugendstadtmeisterschaft – Status: läuft (1/7)
U12-Jugendstadtmeisterschaft – Status: läuft (1/6)
Schnellschach-Grand Prix der SJLN – Status: beendet
Bezirkseinzelmeisterschaften U12-U18 – Status: beendet
Ergebnismeldungen bitte per Mail an jugend@schachclub-kevelaer.de
U18-Jugendstadtmeisterschaft
Status: läuft (1/7)
Modus: acht TeilnehmerInnen, einrundig jeder gegen jeden, 60min+30sec/Zug
Stand: 29. Oktober 2025
| Nr. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt | SB | Pl. | |
| 1. | Jansen, Heidi | 806 | * | 0,0 | 0,00 | 4. | ||||||||
| 2. | Boichuk, Vladyslava | 1622 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 2. | |||||||
| 3. | Falkenhagen, Simon | - | * | 0 | 1 | 1,0 | 0,00 | 2. | ||||||
| 4. | Pichler, Korbinian | 792 | * | 0,0 | 0,00 | 4. | ||||||||
| 5. | Sredojevic, Lion | - | * | 0,0 | 0,00 | 4. | ||||||||
| 6. | Lippert, Max | 1079 | * | 0,0 | 0,00 | 4. | ||||||||
| 7. | Cleven, Julius | 781 | 1 | * | 1,0 | 1,00 | 1. | |||||||
| 8. | Balzen, Thomas | 929 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 4. |
U12-Jugendstadtmeisterschaft
Status: läuft (1/6)
Modus: vier TeilnehmerInnen, doppelrundig jeder gegen jeden, 60min+30sec/Zug
Stand: 29. Oktober 2025
| Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Pkt | SB | |
| 1. | Ayhan, Celal | - | * | 0 | * | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2. | Boichuk, Karolina | 742 | * | * | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 3. | Balser, Oscar | 1084 | 1 | * | * | 1,0 | 0,0 | ||||||
| 4. | Pichler, Johannes | - | * | * | 0,0 | 0,0 |
Schnellschach-Grand Prix der SJLN
Status: beendet
Modus: verschiedene Altersklassen, sieben Runden Schweizer System, 15min-Schnellschach.
Download Ausschreibung
Termine:
1. Runde: 30.08.2025 in Kevelaer
2. Runde: 13.09.2025 in Krefeld
3. Runde: 27.09.2025 in Krefeld
1. Runde in Kevelaer - U18/U16
| Pl. | Name | Verein | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | FS | BH |
| 1. | Kraus, Linus | Turm Schiefbahn | 1954 | 7 | 5 | 1 | 0 | 6,0 | 22,5 | 25,5 |
| 2. | Bitter, Daniel | Turm Krefeld | 1341 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 21,0 | 27,0 |
| 3. | Hesse, Frederik | SF Kempen | 1566 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 17,5 | 26,5 |
| … | ||||||||||
| 7. | Boichuk, Vladislava | SC Kevelaer | 1622 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 16,0 | 27,0 |
| … | ||||||||||
| 15. | Pichardo Jimenez, Zoe | Concordia Viersen | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 8,0 | 19,0 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
1. Runde in Kevelaer - U14
| Pl. | Name | Verein | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | FS | BH |
| 1. | Wingerath, Felix | Turm Schiefbahn | 1744 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 22,5 | 28,0 |
| 2. | Optendrenk, Frederik | SF Kempen | 1451 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 21,0 | 28,5 |
| 3. | Reuscher, Joel Davi | SF Kempen | 1217 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 21,0 | 25,0 |
| … | ||||||||||
| 15. | Cleven, Julius | SC Kevelaer | 781 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 11,0 | 23,0 |
| … | ||||||||||
| 19. | Sredojevic, Lion | SC Kevelaer | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 6,0 | 21,0 |
| … | ||||||||||
| 21. | Mäckel, Max | M'Gladbacher SV | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 5,0 | 19,0 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
1. Runde in Kevelaer - U12
| Pl. | Name | Verein | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | FS | BH |
| 1. | Herawi, Erwin | Concordia Viersen | 1332 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 25,5 | 28,5 |
| 2. | Changati, Prahasit R. | M'Gladbacher SV | 1697 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,0 | 23,0 | 26,0 |
| 3. | Geiß, Janus Michael | Turm Krefeld | 1080 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 18,0 | 26,5 |
| 4. | Engels, Yang | M'Gladbacher SV | 1115 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4,5 | 21,0 | 29,0 |
| 5. | Balser, Oscar | SC Kevelaer | 990 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4,5 | 20,0 | 26,0 |
| … | ||||||||||
| 29. | Schulz, Jonas | (Meerbusch) | - | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 4,5 | 19,0 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
2. Runde in Krefeld - U18/U16
| Pl. | Name | Verein | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | FS | BH |
| 1. | Nezhyvenko, Mykhailo | Turm Krefeld | 2131 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 22,0 | 26,5 |
| 2. | Kraus, Linus | Turm Schiefbahn | 1954 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 24,0 | 26,5 |
| 3. | Gwardak, Jakob | Turm Krefeld | 1656 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 20,5 | 27,0 |
| … | ||||||||||
| 10. | Boichuk, Vladislava | SC Kevelaer | 1622 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 13,5 | 18,0 |
| … | ||||||||||
| 15. | Pichardo Jimenez, Zoe | Concordia Viersen | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 8,0 | 18,0 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
2. Runde in Krefeld - U14
| Pl. | Name | Verein | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | FS | BH |
| 1. | Optendrenk, Frederik | SG Kempen | 1451 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 28,0 | 26,0 |
| 2. | Mertens, Julian | Turm Schiefbahn | 1222 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 24,0 | 28,0 |
| 3. | Heilmann, Elsa | SF Kempen | 1299 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 19,0 | 21,0 |
| … | ||||||||||
| 19. | Cleven, Julius | SC Kevelaer | 781 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 10,0 | 20,0 |
| … | ||||||||||
| 24. | Siegert, Daniel | TTC BW Geldern | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 0,5 | 3,0 | 17,0 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
3. Runde in Krefeld - U14
| Pl. | Name | Verein | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | FS | BH |
| 1. | Heilmann, Elsa | SF Kempen | 1299 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 26,5 | 26,5 |
| 2. | Optendrenk, Frederik | SG Kempen | 1451 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5,0 | 24,0 | 28,0 |
| 3. | Zhang, Samuel | TSV Meerbusch | 1200 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 21,5 | 25,0 |
| … | ||||||||||
| 16. | Cleven, Julius | SC Kevelaer | 781 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 9,0 | 18,0 |
| … | ||||||||||
| 18. | Grünwald, Alexander | Turm Krefeld | 729 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 6,0 | 18,0 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
3. Runde in Krefeld - U12
| Pl. | Name | Verein | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | FS | BH |
| 1. | Herawi, Erwin | Concordia Viersen | 1332 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 27,5 | 27,0 |
| 2. | Engels, Yang | M'Gladbacher SV | 1115 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 23,0 | 32,5 |
| 3. | Bakanov, Hordii | Turm Krefeld | 885 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 23,0 | 25,5 |
| 4. | Balser, Oscar | SC Kevelaer | 990 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 22,5 | 28,0 |
| … | ||||||||||
| 37. | Pempelfort, Jonas | Concordia Viersen | - | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 2,5 | 14,5 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
Bezirkseinzelmeisterschaften U12-U18 in Kranenburg-Nütterden
Status: beendet
Datum: 22.-25. Oktober 2025
Langpartien, sieben Runden Schweizer System oder jeder gegen jeden (je nach Teilnehmerzahl)
U12
| Pl. | Name | Verein | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | Fide | |
| 1. | Herawi, Erwin | Concordia Viersen | 1439 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5,5 | 23,0 | ![]() |
| 2. | Engels, Yang | M'Gladbacher SV | 1115 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 22,5 | ![]() |
| 3. | Dvornyk, Mark | Turm Schiefbahn | 1125 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 20,0 | ![]() |
| 4. | Balser, Oscar | SC Kevelaer | 990 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 21,5 | ![]() |
| … | ||||||||||
| 20. | Kulida, Tymofii | Turm Krefeld | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 2,0 |
Die ersten vier qualifizieren sich für die nächste Runde auf Verbandsebene.
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
U18/U18w
| Nr. | Name | Verein | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt | SB |
| 1. | Kraus, Linus | Turm Schiefbahn | 1982 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 21,00 |
| 2. | Nezhyvenko, Mykhailo | Turm Krefeld | 2144 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16,00 |
| 3. | Kim, Hagyung | TTC Geldern-Veert | 1571 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,75 |
| 4. | Boichuk, Vladyslava | SC Kevelaer | 1685 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 8,25 |
| 5. | Vasylieva, Kira | Turm Krefeld | 1534 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 6,50 |
| 6. | Heilmann, Theo | SF Kempen | 1625 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 2,5 | 4,75 |
| 7. | Arain, Ali Hasan | Emmericher SC | - | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2,0 | 5,25 |
| 8. | Pichardo Jimenez, Zoe | Concordia Viersen | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1,0 | 6,00 |
Alle vier Mädchen und vier Jungen sind für die nächste Runde auf Verbandsebene qualifiziert.
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)


