2. Mannschaft
Archiv - Saison 2023/24 - Bezirksliga
Status: beendet
Kontakt: Mail an Mannschaftsführer (David Tuinenburg)
Aufstellung/Einzelergebnisse
Br | Rang | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ges. | Quote | Score | |
1 | 9 | Grube, Wolfgang | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 / 0 | - | 0,0% | |
2 | 10 | Tuinenburg, David (MF) | 2020 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | + | ½ | 6½ / 9 | 72,2% | 21,6% | |
3 | 11 | Selders, Hannes | 1724 | ½ | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ½ | 2 / 6 | 33,3% | 6,7% | |
4 | 12 | Horst, Michael | 1579 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3½ / 9 | 38,9% | 11,7% | |
5 | 13 | Manten, Tobias | 1568 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ / 7 | 21,4% | 5,0% | |
6 | 14 | Hölting, Siegfried | 1723 | 0 | - | 1 | + | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 / 8 | 50,0% | 13,3% | |
7 | 15 | Heckens, Martin | 1472 | - | - | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 2½ / 6 | 41,7% | 8,3% | |
8 | 16 | Wans, Matthias | 1484 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 1½ / 8 | 18,8% | 5,0% | |
E | 2001 | Lietz, Bertram | 1495 | ½ | ½ | - | 1 | - | 0 | ½ | - | 0 | 2½ / 6 | 41,7% | 8,3% | |
E | 2002 | Rütten, Michael | 1518 | - | - | ½ | 1 | - | - | - | - | 1 | 2½ / 3 | 83,3% | 8,3% | |
E | 17 | Bach, Rainer | 1237 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 / 1 | 100,0% | 3,3% | |
E | 19 | Rauers, Thomas | 1335 | - | - | - | - | - | - | 0 | ½ | - | ½ / 2 | 25,0% | 1,7% | |
E | 21 | Laarmanns, Ferdi | 1469 | - | - | ½ | - | - | - | - | ½ | - | 1 / 2 | 50,0% | 3,3% | |
E | 24 | Kruse, Jarno | 1338 | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 / 2 | 50,0% | 3,3% | |
E | 25 | Boichuk, Vladyslava | 1340 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 / 2 | 0,0% | 0,0% | |
2½ | 2½ | 3½ | 6½ | 4 | ½ | 1½ | 4 | 5 | 30 / 72 | 41,6% | 100,0% |
Score: Anteil an der Gesamtpunktzahl der Mannschaft
Anmerkungen:
Wolfgang Grube hat den Verein zum 31.12.2023 verlassen.
4. Runde: Heinsberg II tritt nur mit sechs Spielern an; Hölting und Heckens gewinnen kampflos an Brett 4 und 5.
5. Runde: Kevelaer II und Turm Schiefbahn I treten jeweils nur mit sieben Spielern an; Hölting gewinnt kampflos an Brett 5 und Kevelaer verliert kampflos an Brett 4.
8. Runde: Emmerich I tritt nur mit sieben Spielern an; Tuinenburg gewinnt kampflos an Brett 1.
Termine
Rd. | Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis | ||
1. | 14.01.2024 | SC Kevelaer II | - | Uedemer SK III | 2½:5½ | ||
2. | 24.09.2023 | Turm Krefeld III | - | SC Kevelaer II | 5½:2½ | ||
3. | 29.10.2023 | SC Kevelaer II | - | SF Kempen III | 3½:4½ | ||
4. | 19.11.2023 | SC Kevelaer II | - | SF Heinsberg II | 6½:1½ | ||
5. | 28.01.2024 | Turm Schiefbahn I | - | SC Kevelaer II | 4:4 | ||
6. | 10.03.2024 | SC Kevelaer II | - | M'Gladbacher SV II | ½:7½ | ||
7. | 07.04.2024 | Rheydter SV II | - | SC Kevelaer II | 6½:1½ | ||
8. | 28.04.2024 | SC Kevelaer II | - | SC Emmerich I | 4:4 | ||
9. | 09.06.2024 | Turm Kleve II | - | SC Kevelaer II | 3:5 | Spielbericht |
Anmerkungen:
1. Runde: Die Begegnung wurde verlegt; die Runde fand eigentlich am 03.09.2023 statt.
Tabelle
Endstand
Pl. | Mannschaft | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | MsPkt | BrPkt | |
1. | Turm Krefeld III | 1750 | * | 5½ | 4½ | 6 | 5½ | 5½ | 4½ | 5½ | 6½ | 4½ | 18 | 48,0 | |
2. | Turm Schiefbahn I | 1711 | 2½ | * | 5½ | 5½ | 6½ | 4½ | 5½ | 4 | 6 | 4 | 14 | 44,0 | |
3. | Rheydter SV II | 1711 | 3½ | 2½ | * | 4 | 5½ | 6 | 6 | 6½ | 4½ | 2½ | 11 | 41,0 | |
4. | SF Kempen III | 1645 | 2 | 2½ | 4 | * | 4½ | 3 | 3 | 4½ | 5 | 4½ | 9 | 33,0 | |
5. | SF Heinsberg II | 1503 | 2½ | 1½ | 2½ | 3½ | * | 5 | 6½ | 1½ | 5½ | 5 | 8 | 33,5 | |
6. | SC Emmerich I | 1639 | 2½ | 3½ | 2 | 5 | 3 | * | 5½ | 4 | 5½ | 2½ | 7 | 33,5 | |
7. | M'gladbacher SV II | 1628 | 3½ | 2½ | 2 | 5 | 1½ | 2½ | * | 7½ | 3½ | 4½ | 6 | 32,5 | |
8. | SC Kevelaer II | 1627 | 2½ | 4 | 1½ | 3½ | 6½ | 4 | ½ | * | 2½ | 5 | 6 | 30,0 | |
9. | Uedemer SK III | 1620 | 1½ | 2 | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | 4½ | 5½ | * | 4½ | 6 | 29,5 | |
10. | Turm Kleve II | 1672 | 3½ | 4 | 5½ | 3½ | 3 | 5½ | 3½ | 3 | 3½ | * | 5 | 35,0 |
TWZ: Turnierwertungszahl; Durchschnittsspielstärke aller(!) Spieler, incl. Ersatz.