4. Mannschaft
Archiv - Saison 2015/16 - Kreisliga Nord
Status: beendet
Kontakt: Mail an Mannschaftsführer (Jürgen Jürgens)
Aufstellung/Einzelergebnisse
Brett | Rang | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 6. | ges. | Quote | Score | |
1 | 25 | Manten, Tobias | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | ½ | 4½ / 5 | 90,0% | 18,4% | |
2 | 26 | Coopmans, Norbert | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 2 / 3 | 66,7% | 8,2% | |
3 | 27 | Janssen, Fabian | - | - | - | - | - | - | - | 0 / 0 | - | 0,0% | |
4 | 28 | Bach, Rainer | ½ | + | ½ | ½ | - | 0 | ½ | 3 / 6 | 50,0% | 12,2% | |
5 | 29 | Jürgens, Jürgen (MF) | ½ | 1 | ½ | 1 | - | - | 0 | 3 / 5 | 60,0% | 12,2% | |
6 | 30 | Rusman, Daniel | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 1 | ½ | 5 / 6 | 83,3% | 20,4% | |
7 | 31 | Brunke, Moritz | 0 | 1 | - | 0 | - | 1 | 0 | 2 / 5 | 40,0% | 8,2% | |
8 | 32 | Boland, Heinrich | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 2½ / 6 | 41,7% | 10,2% | |
E | 33 | Lenz, Stefan | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | - | 1½ / 5 | 30,0% | 6,1% | |
E | 34 | Muellemann, Niklas | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 1 / 3 | 33,3% | 4,1% | |
2 | 7 | 3 | 5½ | 0 | 5½ | 1½ | 24½ / 56 | 43,8% | 100,0% |
Weitere gemeldete Ersatzspieler:
Peters, Hans (35); Selders, Hannes (36); Janssen, Heiner (37); Dr. Pichler, Dominik (38);
Rauers, Thomas (39); Helmus, Theo (40); Urban, Thomas (41)
Score: Anteil an der Gesamtpunktzahl der Mannschaft
Anmerkung:
1. Runde: Kevelaer IV tritt nur mit sieben Spielern an und verliert kampflos an Brett 1.
2. Runde: Straelen II tritt nur mit sieben Spielern an; Bach gewinnt kampflos an Brett 3.
3. Runde: Kevelaer IV tritt nur mit sieben Spielern an und verliert kampflos an Brett 2.
5. Runde: Kevelaer IV tritt nur mit sieben Spielern an und verliert kampflos an Brett 3, gewinnt aber insgesamt 5:3
(Siege für Bach, Jürgens, Brunke und Boland; Remis für Manten und Coopmans; Niederlage für Muellemann). Durch
einen Formfehler bei der Aufstellung wurde der Kampf aber nachträglich 8:0 für Emmerich III gewertet.
7. Runde: Die Begegnung Kranenburg II - Kevelaer IV wurde an nur sieben Brettern gespielt, bei beiden Mannschaften fehlte
Brett 8. Außerdem verlor Kevelaer II kampflos an Brett 2.
Termine
Rd. | Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis | ||
1. | 13.09.2015 | SC Kevelaer IV | - | Uedemer SC V | 2:6 | ||
2. | 08.11.2015 | SC Kevelaer IV | - | SC Straelen II | 7:1 | ||
3. | 10.01.2016 | Turm Kleve V | - | SC Kevelaer IV | 5:3 | ||
4. | 14.02.2016 | SC Kevelaer IV | - | TTC Geldern-Veert II | 5½:2½ | ||
5. | 06.03.2016 | Emmericher SC III | - | SC Kevelaer IV | 8:0 | ||
6. | 17.04.2016 | Turm Kleve VI | - | SC Kevelaer IV | 2½:5½ | ||
7. | 22.05.2016 | Springer Kranenburg II | SC Kevelaer IV | 5½:1½ |
Die letzte Runde fand geschlossen in Kranenburg statt.
Tabelle
Endstand
Nr. | Mannschaft | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | MsPkt | BrPkt | |
1. | Springer Kranenburg II | 1335/11 | * | 5 | 4½ | 5 | 5½ | 6½ | 6 | 7 | 14 | 34,0 | |
2. | Uedemer SC V | 743/21 | 3 | * | 5½ | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 9 | 29,5 | |
3. | Turm Kleve V | 945/11 | 3½ | 2½ | * | 2 | 5 | 5 | 5 | 7½ | 8 | 25,5 | |
4. | SC Straelen II | 987/13 | 3 | 3 | 6 | * | 1 | 7 | 3 | 8 | 6 | 23,0 | |
5. | SC Kevelaer IV | 1179/17 | 1½ | 2 | 3 | 7 | * | 5½ | 5½ | 0 | 6 | 23,0 | |
6. | Turm Kleve VI | 784/8 | 1½ | 5 | 3 | 1 | 2½ | * | 5 | 4½ | 6 | 17,5 | |
7. | TTC Geldern-Veert II | 900/6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2½ | 3 | * | 4 | 4 | 20,5 | |
8. | Emmericher SC III | 653/11 | 1 | 2 | ½ | 0 | 8 | 3½ | 4 | * | 3 | 19,0 |
Anmerkung:
7. Runde: Die Begegnungen Kranenburg II - Kevelaer IV und Kleve V - Geldern-Veert II wurde an nur sieben Brettern gespielt und endeten 5½:1½ bzw. 5:2.
TWZ: Turnierwertungszahl; Durchschnittsspielstärke aller(!) Spieler, incl. Ersatz.
Hinweis: Auf Bezirksebene gilt die 2-Punkte-Regel!