4. Mannschaft
Saison 2023/24 - Kreisliga Nord
Status: läuft (2/7)
Kontakt: Mail an Mannschaftsführer (Niklas Muellemann)
Aufstellung/Einzelergebnisse
Brett | Rang | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ges. | Quote | Score | |
1 | 23 | Jürgens, Henrik | 1307 | 1 | - | 1 / 1 | 100,0% | 22,2% | ![]() | |||||
2 | 24 | Kruse, Jarno | 1338 | - | 0 | 0 / 1 | 0,0% | 0,0% | ||||||
3 | 25 | Boichuk, Vladyslava | 1340 | ½ | ½ | 1 / 2 | 50,0% | 22,2% | ![]() | |||||
4 | 26 | Muellemann, Niklas (MF) | 1232 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0,0% | 0,0% | ||||||
5 | 27 | Balser, Oscar | 853 | - | - | 0 / 0 | - | - | ||||||
6 | 28 | Brands, Darian | 1112 | + | - | 1 / 1 | 100,0% | 22,2% | ![]() | |||||
E | 30 | Boland, Heinrich | 957 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0,0% | 0,0% | ||||||
E | 31 | Cleven, Julius | - | - | 1 | 1 / 1 | 100,0% | 22,2% | ![]() | |||||
E | 35 | Boichuk, Karolina | - | - | 0 | 0 / 1 | 0,0% | 0 7% | ||||||
E | 43 | Pichler, Korbinian | - | ½ | - | ½ / 1 | 50,0% | 11,1% | ||||||
3 | 1½ | 4½ / 12 | 37,5% | 100,0% |
Weitere gemeldete Ersatzspieler:
Balzen, Thomas (32);
Voß, Liam (33);
Schneider, Benedikt (36);
Lipp, Karla (37);
Pichler, Dr. Dominik (38);
Janssen, Heiner (30);
Marliani, Markus (40);
Urban, Thomas (41);
Verheyen, Franz † (42);
Pichler, Johannes (44);
Ayhan, Celal (45);
Petrie, Johanna (46)
Score: Anteil an der Gesamtpunktzahl der Mannschaft
Termine
Rd. | Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis | ||
1. | 17.09.2023 | SC Kevelaer IV | - | TTC Geldern IV | 3:3 | ![]() | Spielbericht |
2. | 15.10.2023 | Uedemer SC V | SC Kevelaer IV | 4½:1½ | ![]() | ||
3. | 10.12.2023 | SC Kevelaer IV | - | Spr. Kranenburg II | : | ||
4. | 21.01.2024 | Turm Kleve IV | - | SC Kevelaer IV | : | ||
5. | 18.02.2024 | SC Kevelaer IV | - | Turm Kleve III | : | ||
6. | 03.03.2024 | Turm Kleve V | - | SC Kevelaer IV | : | ||
7. | 12.05.2024 | SC Kevelaer IV | - | Turm Kleve IV | : |
Anmerkung:
Die letzte Runde findet geschlossen in Kleve statt!
Tabelle
Stand nach der 2. Runde
Nr. | Mannschaft | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | MsPkt | BrPkt | Pl. | |
1. | SC Kevelaer IV | 1190 | * | 3 | 1½ | 1 | 4,5 | 6. | ||||||
2. | TTC Geldern IV | 1106 | 3 | * | 3 | 2 | 6,0 | 3. | ||||||
3. | Uedemer SC V | 1195 | 4½ | * | 6 | 4 | 10,5 | 1. | ![]() | |||||
4. | Spr. Kranenburg II | 1443 | * | 2½ | 3 | 1 | 5,5 | 5. | ||||||
5. | Turm Kleve IV | 1258 | * | 1½ | 3 | 1 | 4,5 | 6. | ||||||
6. | Turm Kleve III | 1516 | 3½ | 4½ | * | 4 | 8,0 | 2. | ||||||
7. | Turm Kleve V | 1165 | 0 | 3 | * | 1 | 3,0 | 8. | ||||||
8. | Turm Kleve VI | 1218 | 3 | 3 | * | 2 | 6,0 | 3. |
TWZ: Turnierwertungszahl; Durchschnittsspielstärke aller(!) Spieler, incl. Ersatz.