4. Mannschaft
Saison 2025/26 - Kreisliga Nord
Status: läuft (2/7)
Kontakt: Mail an Mannschaftsführer (Niklas Muellemann)
Aufstellung/Einzelergebnisse
| Brett | Rang | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ges. | Quote | Score | |
| 1 | 23 | Jürgens, Henrik | 1334 | 1 | 1 | 2 / 2 | 100,0% | 26,7% | ||||||
| 2 | 24 | Kruse, Jarno | 1384 | - | ½ | ½ / 1 | 50,0% | 6,7% | ||||||
| 3 | 25 | Muellemann, Niklas (MF) | 1266 | 0 | ½ | ½ / 2 | 25,0% | 6,7% | ||||||
| 4 | 26 | Brunke, Moritz | 1074 | ½ | 1 | 1½ / 2 | 75,0% | 20,0% | ||||||
| 5 | 27 | Krämer, David | 1314 | 0 | 1 | 1 / 2 | 50,0% | 13,3% | ||||||
| 6 | 28 | Lippert, Max | 1079 | 0 | - | 0 / 1 | 0,0% | 0,0% | ||||||
| E | 29 | Balser, Oscar | 1084 | 1 | 1 | 2 / 2 | 100,0% | 26,7% | ||||||
| 2½ | 5 | 7½ /12 | 62,5% | 100,0% |
Weitere gemeldete Ersatzspieler:
Derks, Matteo (30);
Brands, Darian (31);
Kaenders, Moritz (32);
Balzen, Thomas (33);
Pichler, Korbinian (34);
Jansen, Heidi (35);
Boichuk, Karolina (37);
Falkenhagen, Simon (38);
Sredojevic, Leon (40);
Nzounpe, Darius (41);
Ayhan, Celal (42);
Pichler, Dr. Dominik(43);
Urban, Thomas (44)
Score: Anteil an der Gesamtpunktzahl der Mannschaft
Termine
| Rd. | Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis | ||
| 1. | 07.09.2025 | SC Kevelaer III | - | SC Kevelaer IV | 2½:3½ | ![]() | Spielbericht |
| 2. | 28.09.2025 | SC Kevelaer IV | Uedemer SK V | 5:1 | ![]() | ||
| 3. | 16.11.2025 | Turm Kleve III | - | SC Kevelaer IV | : | ||
| 4. | 25.01.2026 | SC Kevelaer IV | - | Turm Kleve V | : | ||
| 5. | 08.03.2026 | Turm Kleve IV | - | SC Kevelaer IV | : | ||
| 6. | 19.04.2026 | SC Kevelaer IV | - | Spr. Kranenburg II | : | ||
| 7. | 10.05.2026 | SC Kevelaer IV | - | TTC BW Geldern IV | : |
Anmerkung:
Die letzte Runde findet geschlossen in Kevelaer statt!
Tabelle
Stand nach der 2. Runde
| Nr. | Mannschaft | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | MsPkt | BrPkt | Pl. | |
| 1. | Turm Kleve III | 1510 | * | 6 | 5½ | 4 | 11,5 | 2. | ||||||
| 2. | Turm Kleve V | 962 | 0 | * | 0 | 0 | 0,0 | 8. | ||||||
| 3. | Turm Kleve IV | 1101 | ½ | * | 1½ | 0 | 2,0 | 6. | ||||||
| 4. | Kevelaer IV | 1242 | * | 2½ | 5 | 2 | 7,5 | 4. | ||||||
| 5. | TTC BW Geldern IV | 1093 | * | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 7. | ||||||
| 6. | SC Kevelaer III | 1358 | 3½ | 5½ | * | 4 | 9,0 | 3. | ||||||
| 7. | Uedemer SK V | 1307 | 4½ | 1 | * | 2 | 5,5 | 5. | ||||||
| 8. | Spr. Kranenburg II | 1433 | 6 | 6 | * | 4 | 12,0 | 1. | ![]() |
TWZ: Turnierwertungszahl; Durchschnittsspielstärke aller(!) Spieler, incl. Ersatz.
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (Niederrheinischer Schachverband)




