Vereinsinterne Turniere
Archiv - Saison 2006/07
A-Stadtmeisterschaft – Status: beendet
B-Stadtmeisterschaft – Status: beendet
KO-Pokal – Status: beendet
Stadtblitzmeisterschaft – Status: beendet
Blitz-Grand Prix – Status: beendet
Weihnachtsblitzturnier – Status: beendet
Oster-Schnellschachturnier – Status: beendet
Pokalturnier – Status: beendet
Plakettenturnier – Status: beendet
A-Stadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: 13 Teilnehmer, einrundig jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel. Bedenkzeit: 40 Züge in 1¾ Stunde, ½ Stunde für den Rest. Die beiden Letztplazierten steigen in die B-Klasse ab.
Endstand
Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Pkt | SK | |
1. | Fiederling, Wilfried | 2080 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | = | |
Vonk, Hans-Werner | 2025 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | = | ||
3. | Tuinenburg, David | 1910 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||
4. | Supplieth, Peter | 1891 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||
Moll, Hans-Dieter | 1884 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||
6. | Maubach, Michael | 1889 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 20 | ||
Faust, Gottfried | 1761 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 20 | |||
8. | Selders, Hannes | 1612 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 12 | ||
9. | Hölting, Siegfried | 1745 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
10. | Holtappels, Herbert | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 10 | ||
11. | Timmermann, Helmut | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 9 | 1½ | |
12. | Horst, Michael | 1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 1 | 9 | ½ | |
13. | Pichler, Dominik | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 2 |
Mehr Wissenswertes gibt es im ausführlichen Turnierbericht.
B-Stadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: 7 Teilnehmer, zweirundig jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel. Bedenkzeit: 40 Züge in 1¾ Stunde, ½ Stunde für den Rest. Der Erstplazierte steigt in die A-Klasse auf.
Endstand
Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Punkte | |
1. | Wans, Matthias | 1419 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | |
2. | van Leyen, Harald | 1310 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |
3. | Bach, Rainer | 1340 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | |
4. | Scheer, Rudolf | 1175 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 13 | |
5. | Helmus, Theo | 1118 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 10 | |
6. | Boland, Heinrich | 971 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 9 | |
7. | Wiese, Klaus | 831 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 7 |
Stefan Simons wurde bereits im Vorfeld als zweiter Aufsteiger in die A-Klasse nominiert.
KO-Pokal
Status: beendet
Modus: KO-System analog DFB-Pokal o.ä.; eine Turnierpartie je Runde, bei Remis Blitz bis zur Entscheidung. Je nach Teilnehmerzahl evtl. Zwischenrunden erforderlich.
Endstand
1. Runde | Erg | Blitz | ||
Wans, Matthias | - | Timmermann, Helmut | 0:1 | |
Boland, Heinrich | - | van Leyen, Harald | 0:1 | |
Supplieth, Peter | - | Faust, Gottfried | 1:0 | |
Simons, Stefan | - | Moll, Hans-Dieter | ½:½ | ½:1½ |
Pichler, Dominik | - | Selders, Hannes | ½:½ | 2:1 |
Rütten, Michael | - | Hölting, Siegfried | 0:1 | |
Wiese, Klaus | - | Tuinenburg, David | 0:1 | |
Holtappels, Herbert | - | Fiederling, Wilfried | 0:1 | |
Vonk, Hans-Werner | - | Maubach, Michael | 1:0 | |
Scheer, Rudolf | - | Coopmans, Norbert | +/– | (kampflos) |
Janssen, Heiner | (Freilos) |
Zwischenrunde | Erg | Blitz | ||
Janssen, Heiner | - | Supplieth, Peter | 0:1 | |
Vonk, Hans-Werner | - | Tuinenburg, David | 1:0 | |
Moll, Hans-Dieter | - | van Leyen, Harald | 1:0 |
Viertelfinale | Erg | Blitz | ||
Fiederling, Wilfried | - | Timmermann, Helmut | 1:0 | |
Supplieth, Peter | - | Moll, Hans-Dieter | 0:1 | |
Pichler, Dominik | - | Hölting, Siegfried | 0:1 | |
Vonk, Hans-Werner | - | Scheer, Rudolf | 1:0 |
Halbfinale | Erg | Blitz | ||
Vonk, Hans-Werner | - | Hölting, Siegfried | 1:0 | |
Fiederling, Wilfried | - | Moll, Hans-Dieter | ½:½ | 2:0 |
Finale | Erg | Blitz | ||
Vonk, Hans-Werner | - | Fiederling, Wilfried | 0:1 |
Stadtblitzmeisterschaft
Status: beendet
Datum: 5. Oktober 2006
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel. Das Turnier ist gleichzeitig die erste Runde im Blitz-Grand Prix.
Endstand
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Pkt | GP-Pkt | |
1. | Fiederling, Wilfried | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 15 | |
2. | Vonk, Hans-Werner | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 12 | |
3. | Wans, Matthias | 0 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 10 | |
4. | Maubach, Michael | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 8 | |
5. | Moll, Hans-Dieter | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 6 | |
6. | Simons, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 5 | |
Faust, Gottfried | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 5 | ||
8. | Tuinenburg, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 3 | |
9. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | |
10. | Selders, Hannes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | |
11. | Janssen, Heiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 14 | 0 | |
12. | Pichler, Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | |
13. | Scheer, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 6 | 0 | |
14. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 4 | 0 | |
15. | Wiese, Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 3 | 0 |
Blitz-Grand Prix
Status: beendet
Modus: Serie von vier Blitzturnieren mit beliebiger Teilnehmerzahl; bei jedem davon werden gemäß der Plazierung Punkte ähnlich wie in der Formel 1 verteilt (15-12-10-8-6-5-4-3-2-1). Wer am Ende der Turnierserie die meisten Punkte hat, erhält den Titel. Als erste Runde wird die Stadtblitzmeisterschaft gewertet.
1. Runde: 5. Oktober 2006 (Stadtblitzmeisterschaft)
2. Runde: 4. Januar 2007
3. Runde: 19. April 2007
4. Runde: 21. Juni 2007
Endstand
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | |
1. | Fiederling, Wilfried | 15 | 15 | 15 | 12 | 57 | |
2. | Vonk, Hans-Werner | 12 | 10 | 15 | 15 | 52 | |
3. | Maubach, Michael | 8 | 8 | 10 | 12 | 38 | |
4. | Supplieth, Peter | - | 12 | 8 | 5 | 25 | |
5. | Faust, Gottfried | 5 | - | 4 | 8 | 17 | |
6. | Holtappels, Herbert | 2 | 6 | 2 | 6 | 16 | |
7. | Simons, Stefan | 5 | - | 4 | 4 | 13 | |
8. | Tuinenburg, David | 3 | - | 8 | 1 | 12 | |
9. | Moll, Hans-Dieter | 6 | - | 5 | - | 11 | |
10. | Wans, Matthias | 10 | - | - | - | 10 | |
11. | Laarmanns, Ferdi | - | 5 | 2 | 0 | 7 | |
12. | Selders, Hannes | 1 | - | - | 4 | 5 | |
13. | Valenta, Richard | - | - | - | 4 | 4 | |
Scheer, Rudolf | 0 | 4 | - | 0 | 4 | ||
van Leyen, Harald | - | 4 | 0 | - | 4 | ||
Boland, Heinrich | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
17. | Janssen, Heiner | 0 | - | - | - | 0 | |
Pichler, Dominik | 0 | - | - | - | 0 | ||
Wiese, Klaus | 0 | - | - | - | 0 |
Einzelturniere
1. Runde
siehe Stadtblitzmeisterschaft
2. Runde
Modus: Zweirundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel.
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Pkt | GP-Pkt |
1. | Fiederling, Wilfried | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 15 |
2. | Supplieth, Peter | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 12 |
3. | Vonk, Hans-Werner | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 10 |
4. | Maubach, Michael | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 8 |
5. | Holtappels, Herbert | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 6 |
6. | Laarmanns, Ferdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 18 | 5 |
7. | Scheer, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 6 | 4 |
van Leyen, Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 6 | 4 | |
Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 6 | 4 |
3. Runde
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel.
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Pkt | GP-Pkt |
1. | Fiederling, Wilfried | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 15 |
Vonk, Hans-Werner | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 15 | |
3. | Maubach, Michael | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 10 |
4. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 8 |
Tuinenburg, David | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 8 | |
6. | Moll, Hans-Dieter | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 5 |
7. | Simons, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 4 |
Faust, Gottfried | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 18 | 4 | |
9. | Laarmanns, Ferdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 |
Holtappels, Herbert | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2 | |
11. | Timmermann, Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 |
12. | van Leyen, Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 12 | 0 |
13. | Föhl, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 3 | 0 |
14. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
4. Runde
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel.
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Pkt | GP-Pkt |
1. | Vonk, Hans-Werner | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 15 |
2. | Maubach, Michael | 0 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 12 |
Fiederling, Wilfried | 1 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 12 | |
4. | Faust, Gottfried | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 8 |
5. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 6 |
6. | Supplieth, Peter | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 5 |
7. | Valenta, Richard | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 |
Selders, Hannes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 4 | |
Simons, Stefan | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 16 | 4 | |
10. | Tuinenburg, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 14 | 1 |
11. | Hölting, Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |
12. | Laarmanns, Ferdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 11 | 0 |
13. | Scheer, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 6 | 0 |
14. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
Weihnachtsblitzturnier
Status: beendet
Datum: 21. Dezember 2006
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel.
Endstand
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | Punkte | |
1. | Fiederling, Wilfried | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | |
2. | Vonk, Hans-Werner | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | |
3. | Maubach, Michael | 0 | 1 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | |
Moll, Hans-Dieter | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 32 | ||
5. | Hartung, Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | |
6. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |
7. | Holtappels, Herbert | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | |
Wans, Matthias | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | ||
9. | Pichler, Dominik | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 21 | |
Tuinenburg, David | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||
11. | Hölting, Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 19 | |
12. | Selders, Hannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
13. | Faust, Gottfried | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 15 | |
14. | Simons, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 13 | |
15. | Rütten, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 6 | |
16. | Scheer, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 |
Oster-Schnellschachturnier
Status: beendet
Datum: 7. April 2007
Modus: 7 bzw. 8 Spieler in zwei Klassen, jeder gegen jeden, 15-Minuten-Schnellschach, 3-Punkte-Regel.
Endstand
A-Klasse | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt | |
1. | Vonk, Hans-Werner | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
2. | Hartung, Thomas, Dr. | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 11 | |
3. | Moll, Hans-Dieter | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
4. | Selders, Hannes | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 6 | |
Hölting, Siegfried | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 6 | ||
6. | Simons, Stefan | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 5 | |
Faust, Gottfried | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 5 |
B-Klasse | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt | |
1. | Holtappels, Herbert | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |
2. | Timmermann, Helmut | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 17 | |
3. | Laarmanns, Ferdi | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
4. | Valenta, Richard | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
5. | van Leyen, Harald | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 7 | |
6. | Scheer, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 6 | |
Föhl, Michael | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 6 | ||
8. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 3 |
Mehr dazu im ausführlichen Turnierbericht.
Pokalturnier
Status: beendet
Modus: 10 Teilnehmer in zwei Gruppen, einrundig jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel. Bedenkzeit: 40 Züge in 1¾ Stunde, ½ Stunde für den Rest.
Die Gruppenersten spielen das Finale, die Zweiten um Platz 3 usw. Bei Punktgleichheit entscheidet die Sonneborn-Berger-Wertung, danach der direkte Vergleich, danach werden 2 Blitzpartien gespielt.
Endstand
Gruppe A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pkt | SB |
1. | Maubach, Michael | 1889 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 8 | 14,5 |
2. | Vonk, Hans-Werner | 2005 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 8 | 11,5 |
3. | Supplieth, Peter | 1890 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 7 | 7,0 |
4. | Holtappels, Herbert | 1623 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 3 | 1,0 |
5. | Selders, Hannes | 1612 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 4,0 |
Gruppe B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pkt | SB |
1. | Moll, Hans-Dieter | 1872 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 12,0 |
2. | Tuinenburg, David | 1915 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 7 | 11,0 |
3. | Faust, Gottfried | 1832 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 5 | 9,0 |
4. | Hölting, Siegfried | 1675 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 4 | 8,0 |
5. | Simons, Stefan | 1767 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 2 | 4,5 |
Finalrunde | Erg | Blitz | |||
Spiel um Platz 1 | Maubach, Michael | - | Moll, Hans-Dieter | 1:0 | |
Spiel um Platz 3 | Vonk, Hans-Werner | - | Tuinenburg, David | = | |
Spiel um Platz 5 | Faust, Gottfried | - | Supplieth, Peter | ½:½ | 0:2 |
Spiel um Platz 7 | Hölting, Siegfried | - | Holtappels, Herbert | 1:0 | |
Spiel um Platz 9 | Simons, Stefan | - | Selders, Hannes | ½:½ | 1½:1½ |
Vonk und Tuinenburg haben auf den Stichkampf verzichtet und teilen sich den 3. Platz.
Ebenso haben Simons und Selders nach Remis in der Hauptpartie und 1½:1½ im Blitzen beschlossen, den Stichkampf
nicht weiter fortzuführen.
Plakettenturnier
Status: beendet
Modus: 10 Teilnehmer in zwei Gruppen, einrundig jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel. Bedenkzeit: 40 Züge in 1¾ Stunde, ½ Stunde für den Rest.
Die Gruppenersten spielen das Finale, die Zweiten um Platz 3 usw. Bei Punktgleichheit entscheidet die Sonneborn-Berger-Wertung, danach der direkte Vergleich, danach werden 2 Blitzpartien gespielt.
Endstand
Gruppe A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pkt | SB | |
1. | Föhl, Michael | 1447 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 16,0 | |
2. | van Leyen, Harald | 1307 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 6 | 10,0 | |
3. | Wiese, Klaus | 1036 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 6 | 8,0 | |
4. | Pichler, Dominik | 1616 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 4 | 11,0 | |
5. | Wans, Matthias | 1445 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 4 | 8,0 |
Gruppe B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pkt | SB | |
1. | Laarmanns, Ferdi | - | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 10 | 17,0 | |
2. | Timmermann, Helmut | 1581 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 9 | 10,0 | |
3. | Boland, Heinrich | 931 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 6 | 4,0 | |
4. | Peters, Hans | 1327 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 4 | 5,0 | |
5. | Scheer, Rudolf | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,0 |
Finalrunde | Erg | Blitz | |||
Spiel um Platz 1 | Laarmanns, Ferdi | - | Föhl, Michael | 1:0 | |
Spiel um Platz 3 | van Leyen, Harald | - | Timmermann, Helmut | = | |
Spiel um Platz 5 | Wiese, Klaus | - | Boland, Heinrich | = | |
Spiel um Platz 7 | Pichler, Dominik | - | Peters, Hans | = | |
Spiel um Platz 9 | Wans, Matthias | - | Scheer, Rudolf | = |
Die vorgesehenen Spiele um Platz 3, 5, 7 und 9 fanden mangels Interesse nicht statt.