Vereinsinterne Turniere
Archiv: Saison 2008/09
A-Stadtmeisterschaft – Status: beendet
B-Stadtmeisterschaft – Status: beendet
KO-Pokal – Status: beendet
Stadtblitzmeisterschaft – Status: beendet
Blitz-Grand Prix – Status: beendet
Weihnachtsblitzturnier – Status: beendet
Neujahrsblitzturnier – Status: beendet
Gold-Cup – Status: beendet
Silber-Cup – Status: beendet
Bronze-Cup – Status: beendet
Oster-Schnellschachturnier – Status: beendet
Ergebnismeldungen bitte per Mail an
turnierleiter@schachclub-kevelaer.de
A-Stadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: 10 Teilnehmer, einrundig jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel. Bedenkzeit: 40 Züge in 1¾ Stunde, ½ Stunde für den Rest. Der Letztplazierte steigt in die B-Klasse ab. Die ersten acht qualifizieren sich für den Gold-Cup.
Endstand
Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Punkte | SB | |
1. | Vonk, Hans-Werner | 2043 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 77,5 | |
2. | Supplieth, Peter | 1948 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 68,5 | |
3. | Fiederling, Wilfried | 2070 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 16 | 60,0 | |
4. | Maubach, Michael | 1912 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 46,5 | |
5. | Moll, Hans-Dieter | 1934 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 13 | 55,0 | |
6. | Faust, Gottfried | 1773 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 46,0 | |
7. | Hölting, Siegfried | 1772 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 11 | 37,0 | |
8. | Horst, Michael | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 7 | 13,5 | |
9. | Valenta, Richard | 1751 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 6 | 27,5 | |
10. | Holtappels, Herbert | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 2 | 9,5 |
B-Stadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: 12 Teilnehmer, einrundig jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel. Bedenkzeit: 40 Züge in 1¾ Stunde, ½ Stunde für den Rest. Der Erstplazierte steigt in die A-Klasse auf. Die ersten sechs qualifizieren sich für den Silber-Cup.
Endstand
Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Punkte | SB | |
1. | Wans, Matthias | 1356 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 21 | 76,0 | |
2. | Laarmanns, Ferdi | 1490 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 21 | 64,0 | |
3. | van Leyen, Harald | 1407 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 16 | 41,0 | |
4. | Urban, Thomas | 1305 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 14 | 37,0 | |
5. | Sieben, Josef | - | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 10 | 28,0 | |
6. | Boland, Heinrich | 1063 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | - | 9 | 27,0 | |
7. | Scheer, Rudolf | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | - | 9 | 15,0 | |
8. | Helmus, Theo | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | - | 3 | 10,0 | |
9. | Godon, Alois | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | - | 3 | 3,0 | |
10. | Wiese, Klaus | 1021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | 0 | 0,0 |
Anmerkung: Wiese ist vom Turnier zurückgetreten, bereits gespielte Partien wurden annuliert.
KO-Pokal
Status: beendet
Modus: KO-System analog DFB-Pokal o.ä.; eine Turnierpartie je Runde, bei Remis Blitz bis zur Entscheidung. Je nach Teilnehmerzahl evtl. Zwischenrunden erforderlich.
Endstand
1. Runde | Erg | Blitz | ||
Fiederling, Wilfried | - | Simons, Stefan | 1:0 | |
Hölting, Siegfried | - | Godon, Alois | 0:1 | |
Boland, Heinrich | - | Laarmanns, Ferdi | 0:1 | |
Horlemann, Eberhard | - | Urban, Thomas | 1:0 | |
Wans, Matthias | - | Selders, Hannes | 0:1 | |
Tuinenburg, David | - | Sieben, Josef | 1:0 | |
Janssen, Heiner | - | Holtappels, Herbert | ½:½ | 2:1 |
Scheer, Rudolf | - | Vonk, Hans-Werner | 0:1 | |
van Leyen, Harad | - | Maubach, Michael | 0:1 | |
Valenta, Richard | - | Pichler, Dominik | ½:½ | 2:1 |
Wiese, Klaus | - | Faust, Gottfried | 0:1 | |
Moll, Hans-Dieter | - | Timmermann, Helmut | 1:0 | |
Rütten, Michael | - | Supplieth, Peter | 0:1 |
Zwischenrunde | Erg | Blitz | ||
Faust, Gottfried | - | Tuinenburg, David | 1:0 | |
Laarmanns, Ferdi | - | Maubach, Michael | 1:0 | |
Vonk, Hans-Werner | - | Supplieth, Peter | ½:½ | 1½:½ |
Valenta, Richard | - | Janssen, Heiner | ½:½ | 1½:½ |
Selders, Hannes | - | Godon, Alois | 1:0 |
Viertelfinale | Erg | Blitz | ||
Selders, Hannes | - | Faust, Gottfried | 1:0 | |
Valenta, Richard | - | Horlemann, Eberhard | 1:0 | |
Fiederling, Wilfried | - | Moll, Hans-Dieter | 0:1 | |
Laarmanns, Ferdi | - | Vonk, Hans-Werner | ½:½ | ½:1½ |
Halbfinale | Erg | Blitz | ||
Moll, Hans-Dieter | - | Valenta, Richard | 1:0 | |
Vonk, Hans-Werner | - | Selders, Hannes | 1:0 |
Finale | Erg | Blitz | ||
Moll, Hans-Dieter | - | Vonk, Hans-Werner | 0:1 |
Stadtblitzmeisterschaft
Status: beendet
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel. Das Turnier ist gleichzeitig die zweite Runde im Blitz-Grand Prix.
Datum: 2. Oktober 2008
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Pkt | GP-Pkt | |
1. | Vonk, Hans-Werner | * | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 15 | |
2. | Faust, Gottfried | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 12 | |
Maubach, Michael | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 12 | ||
Holtappels, Herbert | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 12 | ||
5. | Supplieth, Peter | 1 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 24 | 6 | |
Selders, Hannes | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 6 | ||
Moll, Hans-Dieter | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 6 | ||
8. | Winkels, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | |
Tuinenburg, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | ||
10. | Valenta, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | |
11. | Heckens, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 7 | 0 | |
12. | Laarmanns, Ferdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 6 | 0 | |
13. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
Blitz-Grand Prix
Status: beendet
Modus: Serie von sechs Blitzturnieren mit beliebiger Teilnehmerzahl; bei jedem davon werden gemäß der Plazierung Punkte ähnlich wie in der Formel 1 verteilt (15-12-10-8-6-5-4-3-2-1). Jeder hat zwei Streichergebnisse. Wer am Ende der Turnierserie die meisten Punkte hat, erhält den Titel.
1. Runde: 14. August 2008
2. Runde: 2. Oktober 2008 (Stadtblitzmeisterschaft)
3. Runde: 8. Januar 2009 (Neujahrsblitzturnier)
4. Runde: 12. Februar 2009
5. Runde: 2. April 2009
6. Runde: 2. Juli 2009
Endstand:
(Streichergebnis in Klammern)
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Punkte | |
1. | Vonk, Hans-Werner | 15 | 15 | 15 | (12) | (8) | 15 | 60 | |
2. | Fiederling, Wilfried | 10 | - | 12 | 15 | - | 10 | 47 | |
3. | Supplieth, Peter | 12 | 6 | 12 | (6) | 15 | (2) | 45 | |
4. | Maubach, Michael | - | 12 | 8 | - | 10 | 8 | 38 | |
5. | Moll, Hans-Dieter | 8 | 6 | 8 | 8 | (6) | (6) | 30 | |
6. | Faust, Gottfried | 1 | 12 | 3 | 10 | (1) | (0) | 26 | |
Holtappels, Herbert | 4 | 12 | (2) | 5 | 5 | (2) | 26 | ||
8. | Valenta, Richard | 8 | (1) | 5 | 3 | (2) | 3 | 19 | |
9. | Hölting, Siegfried | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 | 16 | |
10. | Selders, Hannes | - | 6 | 1 | - | - | 5 | 12 | |
Simons, Stefan | - | - | - | - | 12 | - | 12 | ||
Dohmes, Herbert | - | - | - | - | - | 12 | 12 | ||
13. | Laarmanns, Ferdi | 2 | 0 | - | 5 | 4 | - | 11 | |
14. | Wans, Matthias | 5 | - | - | - | - | - | 5 | |
Winkels, Robin | - | 3 | - | 2 | 0 | - | 5 | ||
16. | Tuinenburg, David | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |
17. | Scheer, Rudolf | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
18. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | - | 0 | 0 | (0) | 0 | |
Sieben, Josef | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
Heckens, Martin | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
Grimm (Gast) | - | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
Daniels, Simon | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Molderings, Maik | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | ||
Teeuwsen, Thorben | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
Wiese, Klaus | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
Pichler, Dominik | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Einzelturniere
1. Runde
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel.
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Pkt | GP-Pkt |
1. | Vonk, Hans-Werner | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 15 |
2. | Supplieth, Peter | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 12 |
3. | Fiederling, Wilfried | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 10 |
4. | Valenta, Richard | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 8 |
Moll, Hans-Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 8 | |
6. | Wans, Matthias | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 5 |
7. | Hölting, Siegfried | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 4 |
Holtappels, Herbert | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 4 | |
9. | Laarmanns, Ferdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 |
10. | Faust, Gottfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 |
11. | Scheer, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 6 | 0 |
12. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 3 | 0 |
13. | Sieben, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
2. Runde
Siehe Stadtblitzmeisterschaft
3. Runde
Siehe Neujahrsblitzturnier
4. Runde
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel.
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Pkt | GP-Pkt |
1. | Fiederling, Wilfried | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 15 |
2. | Vonk, Hans-Werner | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 12 |
3. | Faust, Gottfried | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 10 |
4. | Moll, Hans-Dieter | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 8 |
5. | Supplieth, Peter | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 6 |
6. | Holtappels, Herbert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 5 |
Laarmanns, Ferdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 5 | |
8. | Valenta, Richard | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3 |
9. | Winkels, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 2 |
10. | Scheer, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 |
11. | Daniels, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 10 | 0 |
12. | Molderings, Maik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |
13. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 6 | 0 |
14. | Sieben, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 3 | 0 |
15. | Teeuwsen, Thorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 |
Anmerkungen:
- Ergebnis der Partien Holtappels-Scheer und Daniels-Sieben nicht gesichert!
- die Jugendlichen Daniels, Molderings und Teeuwsen haben das Turnier nicht komplett zuende gespielt
5. Runde
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel.
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | Pkt | GP-Pkt |
1. | Supplieth, Peter | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 15 |
2. | Simons, Stefan | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 12 |
3. | Maubach, Michael | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 10 |
4. | Vonk, Hans-Werner | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 8 |
5. | Moll, Hans-Dieter | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 6 |
6. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 5 |
7. | Hölting, Siegfried | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 | 4 |
Laarmanns, Ferdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 4 | |
9. | Valenta, Richard | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2 |
10. | Faust, Gottfried | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 |
11. | Winkels, Robin | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 |
Scheer, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | |
13. | Heckens, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |
14. | Daniels, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 9 | 0 |
15. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 6 | 0 |
16. | Wiese, Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
6. Runde
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel.
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | Pkt | GP-Pkt |
1. | Vonk, Hans-Werner | * | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 15 |
2. | Dohmes, Herbert | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 12 |
3. | Fiederling, Wilfried | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 10 |
4. | Maubach, Michael | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 | 8 |
5. | Moll, Hans-Dieter | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 6 |
6. | Selders, Hannes | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 5 |
7. | Hölting, Siegfried | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 4 |
8. | Valenta, Richard | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 3 |
9. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2 |
Supplieth, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2 | |
11. | Faust, Gottfried | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 |
12. | Pichler, Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 10 | 0 |
13. | Heckens, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
14. | Molderings, Maik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 7 | 0 |
15. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 6 | 0 |
16. | Daniels, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 3 | 0 |
Weihnachtsblitzturnier
Status: beendet
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel.
Datum: 18. Dezember 2008
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Pkt | |
1. | Hartung, Thomas, Dr. | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | |
2. | Supplieth, Peter | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | |
3. | Vonk, Hans-Werner | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | |
4. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
Moll, Hans-Dieter | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | ||
6. | Maubach, Michael | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
7. | Selders, Hannes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
8. | Laarmanns, Ferdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
9. | Faust, Gottfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
Valenta, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | ||
Hölting, Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
12. | Rütten, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 12 | |
13. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 3 | |
14. | Scheer, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Neujahrsblitzturnier
Status: beendet
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel. Zählt als dritte Runde des Blitz-Grand Prix.
Datum: 8. Januar 2009
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Pkt | GP-Pkt | |
1. | Vonk, Hans-Werner | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 15 | |
2. | Fiederling, Wilfried | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 12 | |
3. | Supplieth, Peter | 1 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 12 | |
4. | Moll, Hans-Dieter | 1 | 1 | 0 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 8 | |
5. | Maubach, Michael | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 8 | |
6. | Valenta, Richard | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 20 | 5 | |
7. | Hölting, Siegfried | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 4 | |
8. | Faust, Gottfried | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | |
9. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | |
10. | Selders, Hannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 6 | 1 | |
11. | Scheer, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 4 | 0 | |
12. | Grimm (Gast) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 3 | 0 |
Gold-Cup
Status: beendet
Modus: die acht Erstplazierten der A-Stadtmeisterschaft qualifizieren sich automatisch. Bei Nichtteilnahme rücken die Nächstplazierten und ggfs. die Erstplazierten der B-Stadtmeisterschaft nach. Einrundig jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel. Bedenkzeit: 40 Züge in 1¾ Stunde, ½ Stunde für den Rest.
Endstand
Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt | SB | |
1. | Vonk, Hans-Werner | 2057 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 12 | 27,50 | |
2. | Maubach, Michael . | 1916 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 11 | 27,00 | |
3. | Supplieth, Peter | 1949 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 11 | 23,00 | |
4. | Moll, Hans-Dieter | 1921 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 7 | 23,50 | |
5. | Faust, Gottfried | 1781 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 6 | 16,50 | |
6. | Valenta, Richard | 1693 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 5 | 10,50 | |
7. | Hölting, Siegfried | 1791 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 2 | 6,00 |
Silber-Cup
Status: beendet
