Vereinsinterne Turniere
Archiv: Saison 2009/10
A-Stadtmeisterschaft – Status: beendet
B-Stadtmeisterschaft – Status: beendet
KO-Pokal – Status: beendet
Stadtblitzmeisterschaft – Status: beendet
Blitz-Grand Prix – Status: beendet
Weihnachtsblitzturnier – Status: beendet
Neujahrsblitzturnier – Status: beendet
Schnellschachturnier – Status: beendet
Gold-Cup – Status: beendet
Silber-Cup – Status: beendet
Bronze-Cup – Status: beendet
Ergebnismeldungen bitte per Mail an
turnierleiter@schachclub-kevelaer.de
A-Stadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: 10 Teilnehmer, einrundig jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel. Bedenkzeit: 40 Züge in 1:45h, 30min für den Rest. Der Letztplazierte steigt in die B-Klasse ab. Die ersten acht qualifizieren sich für den Gold-Cup.
Endstand
Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Punkte | SB | |
1. | Fiederling, Wilfried | 2025 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 70,0 | |
2. | Dohmes, Herbert | 2025 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 17 | 69,5 | |
3. | Vonk, Hans-Werner | 2038 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 15 | 58,5 | |
4. | Moll, Hans-Dieter | 1882 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 15 | 53,0 | |
5. | Faust, Gottfried | 1831 | 0 | 1 | 1 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 11 | 55,0 | |
6. | Hölting, Siegfried | 1817 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 11 | 39,5 | |
7. | Simons, Stefan | 1740 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 8 | 41,0 | |
8. | Supplieth, Peter | 1953 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 8 | 37,5 | |
9. | Maubach, Michael | 1935 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 8 | 33,5 | |
10. | Valenta, Richard | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 7 | 21,5 |
Anmerkung:
Michael Horst und Matthias Wans wären ebenfalls spielberechtigt gewesen, haben aber auf eine Teilnahme verzichtet. Herbert Dohmes als
spielstarker Neuzugang bekam einen Freiplatz. Stefan Simons hatte zwar im letzten Jahr pausiert, sich aber in 2007/08 qualifiziert.
B-Stadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: 15 Teilnehmer, einrundig jeder gegen jeden in zwei Gruppen, 3-Punkte-Regel. Bedenkzeit: 40 Züge in 1:45h, 30min für den Rest. Die jeweils beiden Gruppenersten spielen überkreuz ein Halbfinale; deren Sieger spielen den Turniersieg untereinander aus. Der Sieger steigt in die A-Klasse auf. Die jeweils ersten drei jeder Gruppe qualifizieren sich für den Silber-Cup.
Endstand
Gruppe 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt | SB | |
1. | Holtappels, Herbert | 1617 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 44,0 | |
2. | Heckens, Martin | 1146 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 25,0 | |
3. | Daniels, Simon | 1036 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 16,0 | |
4. | Molderings, Maik | - | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 9 | 14,0 | |
5. | van Leyen, Harald | 1345 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 7 | 21,5 | |
6. | Scheer, Rudolf | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 6 | 8,0 | |
7. | Helmus, Theo | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 3,5 |
Gruppe 2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt | SB | |
1. | Winkels, Robin | 1167 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 41,5 | |
2. | Laarmanns, Ferdi | 1493 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 18 | 40,0 | |
3. | Föhl, Michael | 1315 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 29,5 | |
4. | Godon, Alois | - | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | + | 9 | 14,0 | |
5. | Boland, Heinrich | 1039 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 7 | 18,5 | |
6. | Teeuwsen, Torben | 907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | ½ | 7 | 17,5 | |
7. | Wiese, Klaus | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 4 | 5,5 | |
8. | Sieben, Josef | - | 0 | - | 0 | - | ½ | ½ | ½ | * | 3 | 7,5 |
Halbfinale | Erg | Blitz | ||
Holtappels, Herbert | - | Laarmanns, Ferdi | 0:1 | |
Winkels, Robin | - | Heckens, Martin | 1:0 |
Finale | Erg | Blitz | ||
Winkels, Robin | - | Laarmanns, Ferdi | ½:½ | 2:1 |
KO-Pokal
Status: beendet
Modus: KO-System analog DFB-Pokal o.ä.; eine Turnierpartie je Runde, bei Remis Blitz bis zur Entscheidung (mindestens 2 Partien). Je nach Teilnehmerzahl evtl. Zwischenrunden erforderlich.
Endstand
1. Runde | Erg | Blitz | ||
Tuinenburg, David | - | Vonk, Hans-Werner | 1:0 | |
Supplieth, Peter | - | Moll, Hans-Dieter | 0:1 | |
Simons, Stefan | - | Horst, Michael | 1:0 | |
Faust, Gottfried | - | Heckens, Martin | 1:0 | |
Fiederling, Wilfried | - | Rütten, Michael | 1:0 | |
Molderings, Maik | - | Teeuwsen, Torben | ½:½ | 0:2 |
Dohmes, Herbert | - | Holtappels, Herbert | 0:1 | |
Maubach, Michael | - | Wiese, Klaus | 1:0 | |
Sieben, Jupp | - | Hölting, Siegfried | -:+ | |
Daniels, Simon | - | van Leyen, Harald | ½:½ | 1:2 |
Winkels, Robin | - | Valenta, Richard | 0:1 | |
Laarmanns, Ferdi | - | Pichler, Dominik | 1:0 | |
Boland, Heinrich | - | Scheer, Rudolf | 1:0 |
Zwischenrunde | Erg | Blitz | ||
Valenta, Richard | - | Tuinenburg, David | 0:1 | |
Teeuwsen, Torben | - | Holtappels, Herbert | 0:1 | |
Simons, Stefan | - | Faust, Gottfried | 0:1 | |
Boland, Heinrich | - | Moll, Hans-Dieter | 0:1 | |
Maubach, Michael | - | Hölting, Siegfried | 1:0 | |
Fiederling, Wilfried | (spielfrei) | |||
Laarmanns, Ferdi | (spielfrei) | |||
van Leyen, Harald | (spielfrei) |
Viertelfinale | Erg | Blitz | ||
Maubach, Michael | - | van Leyen, Harald | 1:0 | |
Tuinenburg, David | - | Fiederling, Wilfried | 1:0 | |
Holtappels, Herbert | - | Moll, Hans-Dieter | ½:½ | 0:2 |
Faust, Gottfried | - | Laarmanns, Ferdi | 0:1 |
Halbfinale | Erg | Blitz | ||
Laarmanns, Ferdi | - | Tuinenburg, David | ½:½ | 0:2 |
Maubach, Michael | - | Moll, Hans-Dieter | ½:½ | 2:1 |
Finale | Erg | Blitz | ||
Tuinenburg, David | - | Maubach, Michael | 0:1 |
Stadtblitzmeisterschaft
Status: beendet
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel. Das Turnier ist gleichzeitig die zweite Runde im Blitz-Grand Prix.
Datum: 1. Oktober 2009
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Dohmes, Herbert | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 180,0 | 15 | |
2. | Vonk, Hans-Werner | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 145,0 | 12 | |
3. | Valenta, Richard | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 114,0 | 10 | |
4. | Maubach, Michael | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 118,0 | 8 | |
5. | Moll, Hans-Dieter | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 96,0 | 6 | |
6. | Hölting, Siegfried | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 73,5 | 5 | |
7. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 72,5 | 4 | |
8. | Holtappels, Herbert | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 66,0 | 3 | |
9. | Laarmanns, Ferdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 18,0 | 2 | |
10. | Daniels, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 9 | 9,0 | 1 | |
11. | Scheer, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 6 | 3,0 | 0 | |
12. | Gall (Gast) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 3 | 0,0 | 0 | |
13. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,0 | 0 |
Blitz-Grand Prix
Status: beendet
Modus: Serie von sechs Blitzturnieren mit beliebiger Teilnehmerzahl; bei jedem davon werden gemäß der Plazierung Punkte ähnlich wie in der Formel 1 verteilt (15-12-10-8-6-5-4-3-2-1). Jeder hat zwei Streichergebnisse. Wer am Ende der Turnierserie die meisten Punkte hat, erhält den Titel.
1. Runde: 20. August 2009
2. Runde: 1. Oktober 2009 (Stadtblitzmeisterschaft)
3. Runde: 21. Januar 2010 (Neujahrsblitzturnier)
4. Runde: 25. Februar 2010
5. Runde: 1. April 2010
6. Runde: 1. Juli 2010
Endstand
(Streichergebnisse in Klammern)
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Punkte | |
1. | Dohmes, Herbert | 15 | 15 | 15 | (12) | (5) | 15 | 60 | |
2. | Vonk, Hans-Werner | (12) | 12 | (8) | 15 | 15 | 12 | 54 | |
3. | Valenta, Richard | (8) | 10 | 10 | (5) | 12 | 8 | 40 | |
4. | Supplieth, Peter | - | (4) | 12 | 4 | 10 | 6 | 32 | |
5. | Moll, Hans-Dieter | 6 | 6 | (5) | 8 | - | 10 | 30 | |
6. | Tuinenburg, David | 10 | - | 6 | 6 | 4 | - | 26 | |
7. | Maubach, Michael | - | 8 | - | 10 | - | - | 18 | |
8. | Simons, Stefan | 4 | - | 2 | - | 8 | 3 | 17 | |
9. | Holtappels, Herbert | 5 | 3 | (0) | (0) | 2 | 4 | 14 | |
Faust, Gottfried | - | - | 3 | 0 | 6 | 5 | 14 | ||
11. | Hölting, Siegfried | 2 | 5 | 4 | (1) | - | 2 | 13 | |
12. | Laarmanns, Ferdi | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | 6 | |
13. | Selders, Hannes | 1 | - | - | 3 | - | - | 4 | |
14. | Pichler, Dominik | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |
15. | Winkels, Robin | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
16. | Daniels, Simon | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | |
Molderings, Maik | - | - | 0 | 0 | 1 | - | 1 | ||
Timmermann, Helmut | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
19. | Scheer, Rudolf | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
Boland, Heinrich | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gall (Gast) | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
Wiese, Klaus | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Einzelturniere
1. Runde
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel.
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Pkt | SB | GP-Pkt |
1. | Dohmes, Herbert | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 146,5 | 15 |
2. | Vonk, Hans-Werner | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 137,5 | 12 |
3. | Tuinenburg, David | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 25 | 103,5 | 10 |
4. | Valenta, Richard | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 72,0 | 8 |
5. | Moll, Hans-Dieter | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 73,5 | 6 |
6. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 37,0 | 5 |
7. | Simons, Stefan | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 48,0 | 4 |
8. | Laarmanns, Ferdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 14 | 38,5 | 3 |
9. | Hölting, Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 13 | 31,0 | 2 |
10. | Selders, Hannes | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 7 | 15,5 | 1 |
11. | Scheer, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 3 | 0,0 | 0 |
12. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,0 | 0 |
2. Runde
Siehe Stadtblitzmeisterschaft
3. Runde
Siehe Neujahrsblitzturnier
4. Runde
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel.
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Vonk, Hans-Werner | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 247,5 | 15 | |
2. | Dohmes, Herbert | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 32 | 180,5 | 12 | |
3. | Maubach, Michael | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 186,5 | 10 | |
4. | Moll, Hans-Dieter | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 157,0 | 8 | |
5. | Tuinenburg, David | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 140,0 | 6 | |
6. | Valenta, Richard | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 113,0 | 5 | |
7. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 119,0 | 4 | |
8. | Selders, Hannes | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 89,0 | 3 | |
9. | Winkels, Robin | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 80,0 | 2 | |
10. | Hölting, Siegfried | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 72,0 | 1 | |
11. | Faust, Gottfried | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 14 | 72,5 | 0 | |
12. | Laarmanns, Ferdi | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 14 | 71,0 | 0 | |
13. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 12 | 46,0 | 0 | |
14. | Molderings, Maik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 6 | 12,0 | 0 | |
15. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,0 | 0 |
5. Runde
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel.
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Pkt | SB | GP-Pkt |
1. | Vonk, Hans-Werner | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 124,5 | 15 |
2. | Valenta, Richard | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 75,0 | 12 |
3. | Supplieth, Peter | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 82,0 | 10 |
4. | Simons, Stefan | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 19 | 71,0 | 8 |
5. | Faust, Gottfried | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 69,0 | 6 |
6. | Dohmes, Herbert | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 60,0 | 5 |
7. | Tuinenburg, David | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 49,5 | 4 |
8. | Pichler, Dominik | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 10 | 31,5 | 3 |
9. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 9 | 13,0 | 2 |
10. | Molderings, Maik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 3 | 0,0 | 1 |
11. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,0 | 0 |
6. Runde
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel.
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Pkt | SB | GP-Pkt |
1. | Dohmes, Herbert | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 146,0 | 15 |
2. | Vonk, Hans-Werner | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 26 | 118,0 | 12 |
3. | Moll, Hans-Dieter | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 95,5 | 10 |
4. | Valenta, Richard | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 21 | 94,0 | 8 |
5. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 67,5 | 6 |
6. | Faust, Gottfried | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 57,5 | 5 |
7. | Holtappels, Herbert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 60,0 | 4 |
8. | Simons, Stefan | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 14 | 48,5 | 3 |
9. | Hölting, Siegfried | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 13 | 48,0 | 2 |
10. | Timmermann, Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 1 | 10 | 24,0 | 1 |
11. | Scheer, Rudolf | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 4 | 10,5 | 0 |
12. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,0 | 0 |
Weihnachtsblitzturnier
Status: beendet
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel.
Datum: 17. Dezember 2009
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | Pkte | SB | |
1. | Dohmes, Herbert | * | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 349,5 | |
2. | Fiederling, Wilfried | 1 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 366,0 | |
3. | Vonk, Hans-Werner | 1 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 303,5 | |
4. | Moll, Hans-Dieter | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 274,5 | |
5. | Supplieth, Peter | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 262,0 | |
6. | Maubach, Michael | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 275,0 | |
7. | Valenta, Richard | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 235,5 | |
8. | Simons, Stefan | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 31 | 240,5 | |
9. | Winkels, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 200,0 | |
10. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 173,0 | |
11. | Hartung, Dr. Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 169,0 | |
12. | Hölting, Siegfried | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 154,0 | |
13. | Rütten, Michael | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 124,0 | |
14. | Laarmanns, Ferdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 118,5 | |
15. | Faust, Gottfried | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 112,0 | |
16. | van Leyen, Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 9 | 16,0 | |
17. | Scheer, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 7 | 24,5 | |
18. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 6 | 27,0 | |
19. | Molderings, Maik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 3 | 30,0 |
Neujahrsblitzturnier
Status: beendet
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel. Zählt als dritte Runde des Blitz-Grand Prix.
Datum: 21. Januar 2010
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Dohmes, Herbert | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 240,0 | 15 | |
2. | Supplieth, Peter | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 225,0 | 12 | |
3. | Valenta, Richard | 0 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 214,5 | 10 | |
4. | Vonk, Hans-Werner | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 190,0 | 8 | |
5. | Tuinenburg, David | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 193,0 | 6 | |
6. | Moll, Hans-Dieter | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 180,5 | 5 | |
7. | Hölting, Siegfried | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 149,0 | 4 | |
8. | Faust, Gottfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 114,5 | 3 | |
9. | Simons, Stefan | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 118,0 | 2 | |
10. | Laarmanns, Ferdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 57,5 | 1 | |
