Vereinsinterne Turniere
Archiv: Saison 2010/11
A-Stadtmeisterschaft – Status: beendet
B-Stadtmeisterschaft – Status: beendet
KO-Pokal – Status: beendet
Stadtblitzmeisterschaft – Status: beendet
Blitz-Grand Prix – Status: beendet
Weihnachtsblitzturnier – Status: beendet
Neujahrsblitzturnier – Status: beendet
Gold-Cup – Status: beendet
Silber-Cup – Status: beendet
Bronze-Cup – Status: beendet
Ergebnismeldungen bitte per Mail an
turnierleiter@schachclub-kevelaer.de
A-Stadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: 11 Teilnehmer, einrundig jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel. Bedenkzeit: 40 Züge in 1:45h, 30min für den Rest. Die beiden Letztplazierten steigen in die B-Klasse ab. Die ersten acht qualifizieren sich für den Gold-Cup.
Endstand
Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Pkt | SB | |
1. | Vonk, Hans-Werner | 2058 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 26 | 112,5 | |
2. | Dohmes, Herbert | 2029 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 73,0 | |
3. | Fiederling, Wilfried | 2017 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 19 | 79,5 | |
4. | Supplieth, Peter | 1905 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 62,0 | |
5. | Moll, Hans-Dieter | 1940 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 55,0 | |
6. | Maubach, Michael | 1860 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 15 | 79,0 | |
7. | Hölting, Siegfried | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 11 | 36,5 | |
8. | Faust, Gottfried | 1828 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | + | 10 | 38,0 | |
9. | Simons, Stefan | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 1 | 9 | 29,5 | |
10. | Horst, Michael | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 5 | 21,5 | |
11. | Winkels, Robin | 1407 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | - | 0 | ½ | * | 4 | 15,0 |
B-Stadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: 14 Teilnehmer, einrundig jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel. Bedenkzeit: 40 Züge in 1:45h, 30min für den Rest. Der Sieger steigt in die A-Klasse auf. Die ersten sechs qualifizieren sich für den Silber-Cup.
Endstand
Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Pkt | SB | |
1. | Rütten, Michael | 1518 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 27 | 116,0 | |
2. | Timmermann, Helmut | 1572 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | - | - | 27 | 112,0 | |
3. | Laarmanns, Ferdi | 1496 | 1 | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 25 | 118,5 | |
4. | Pichler, Dominik | 1497 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 23 | 112,5 | |
5. | Holtappels, Herbert | 1604 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | - | 20 | 81,5 | |
6. | Baier, Peter | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | - | - | 17 | 56,0 | |
7. | van Leyen, Harald | 1320 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | + | - | - | 16 | 60,5 | |
8. | Heckens, Martin | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 1 | + | - | - | 12 | 41,0 | |
9. | Ferlemann, Dierk | 1272 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | 45,0 | |
10. | Scheer, Rudolf | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | - | - | 7 | 17,0 | |
11. | Wiese, Klaus | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | - | - | 6 | 10,0 | |
12. | Boland, Heinrich | 1057 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | * | - | - | 3 | 8,0 | |
13. | Daniels, Simon | 1175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | 0 | 0,0 | |
Sieben, Jupp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | 0 | 0,0 |
Daniels und Sieben sind vorzeitig vom Turnier zurückgetreten.
KO-Pokal
Status: beendet
Modus: KO-System analog DFB-Pokal o.ä.; eine Turnierpartie je Runde, bei Remis Blitz bis zur Entscheidung (mindestens 2 Partien). Je nach Teilnehmerzahl evtl. Zwischenrunden erforderlich.
Endstand
1. Runde | Erg | Blitz | ||
Vonk, Hans-Werner | - | Holtappels, Herbert | 1:0 | |
Laarmanns, Ferdi | - | Daniels, Simon | +:- | |
Boland, Heinrich | - | Simons, Stefan | 0:1 | |
Winkels, Robin | - | Tuinenburg, David | 0:1 | |
Supplieth, Peter | - | Maubach, Michael | 1:0 | |
van Leyen, Harald | - | Dohmes, Herbert | 0:1 | |
Ferlemann, Dierk | - | Pichler, Dominik | 1:0 | |
Heckens, Martin | - | Scheer, Rudolf | 1:0 | |
Moll, Hans-Dieter | - | Hölting, Siegfried | 1:0 | |
Horlemann, Eberhard | - | Wiese, Klaus | 1:0 | |
Molderings, Maik | - | Faust, Gottfried | 0:1 |
Zwischenrunde | Erg | Blitz | ||
Moll, Hans-Dieter | - | Simons, Stefan | ½:½ | 0:2 |
Laarmanns, Ferdi | - | Tuinenburg, David | 0:1 | |
Ferlemann, Dierk | - | Supplieth, Peter | 0:1 |
Viertelfinale (21. April 2011) | Erg | Blitz | ||
Vonk, Hans-Werner | - | Supplieth, Peter | 1:0 | |
Faust, Gottfried | - | Simons, Stefan | ½:½ | ½:1½ |
Tuinenburg, David | - | Dohmes, Herbert | 0:1 | |
Horlemann, Eberhard | - | Heckens, Martin | ½:½ | 2:0 |
Halbfinale (12. Mai 2011) | Erg | Blitz | ||
Horlemann, Eberhard | - | Simons, Stefan | 1:0 | |
Dohmes, Herbert | - | Vonk, Hans-Werner | ½:½ | 0:2 |
Finale (26. Mai 2011) | Erg | Blitz | ||
Vonk, Hans-Werner | - | Horlemann, Eberhard | 1:0 |
Stadtblitzmeisterschaft
Status: beendet
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel. Das Turnier ist gleichzeitig die zweite Runde im
Blitz-Grand Prix.
Datum: 7. Oktober 2010
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Dohmes, Herbert | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 29 | 161,0 | 15 | |
2. | Vonk, Hans-Werner | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 28 | 150,5 | 12 | |
3. | Moll, Hans-Dieter | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 130,5 | 10 | |
4. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 112,0 | 8 | |
5. | Maubach, Michael | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 108,0 | 6 | |
6. | Faust, Gottfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 19 | 66,0 | 5 | |
7. | Laarmanns, Ferdi | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 70,5 | 4 | |
8. | Hölting, Siegfried | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 47,5 | 3 | |
9. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 14 | 45,0 | 2 | |
10. | Winkels, Robin | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 13 | 45,0 | 1 | |
11. | Valenta, Richard | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 12 | 62,0 | 0 | |
12. | Scheer, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 3 | 0,0 | 0 | |
13. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,0 | 0 |
Blitz-Grand Prix
Status: beendet
Modus: Serie von sechs Blitzturnieren mit beliebiger Teilnehmerzahl; bei jedem davon werden gemäß der Plazierung Punkte ähnlich wie in der Formel 1 verteilt (15-12-10-8-6-5-4-3-2-1). Jeder hat zwei Streichergebnisse. Wer am Ende der Turnierserie die meisten Punkte hat, erhält den Titel.
1. Runde: 9. September 2010
2. Runde: 7. Oktober 2010 (Stadtblitzmeisterschaft)
3. Runde: 6. Januar 2011 (Neujahrsblitzturnier)
4. Runde: 24. Februar 2011
5. Runde: 7. April 2011
6. Runde: 7. Juli 2011
Endstand
(Streichergebnisse in Klammern)
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Punkte | |
1. | Dohmes, Herbert | 12 | 15 | (3) | (12) | 15 | 15 | 57 | |
2. | Vonk, Hans-Werner | 15 | 12 | 12 | 10 | (10) | - | 49 | |
3. | Moll, Hans-Dieter | 10 | 10 | - | 8 | 12 | (6) | 40 | |
4. | Supplieth, Peter | 6 | 8 | 15 | - | (5) | 10 | 39 | |
5. | Tuinenburg, David | - | - | 8 | 15 | - | - | 23 | |
6. | Valenta, Richard | 3 | 0 | 10 | - | 8 | - | 21 | |
7. | Faust, Gottfried | 4 | 5 | - | 3 | 4 | (1) | 16 | |
8. | Hölting, Siegfried | 2 | 3 | 5 | 5 | (2) | - | 15 | |
Holtappels, Herbert | - | 2 | 4 | (2) | 6 | 3 | 15 | ||
10. | Simons, Stefan | - | - | 6 | - | 3 | 5 | 14 | |
11. | Mohrholz, Stefan | - | - | - | - | - | 12 | 12 | |
12. | Fiederling, Wilfried | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |
Laarmanns, Ferdi | 1 | 4 | 1 | - | - | 4 | 10 | ||
14. | Hartung, Thomas, Dr. | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
15. | Winkels, Robin | - | 1 | - | 6 | - | - | 7 | |
16. | Maubach, Michael | - | 6 | - | - | - | - | 6 | |
17. | Wans, Matthias | 5 | - | - | - | - | - | 5 | |
18. | Selders, Hannes | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
19. | Pichler, Dominik | 0 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | |
Scheer, Rudolf | 0 | 0 | (0) | (0) | 1 | 2 | 3 | ||
21. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | |
Wiese, Klaus | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Einzelturniere
1. Runde
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel.
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Vonk, Hans-Werner | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 180,5 | 15 | |
2. | Dohmes, Herbert | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 154,0 | 12 | |
3. | Fiederling, Wilfried | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 115,0 | 10 | |
Moll, Hans-Dieter | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 115,0 | 10 | ||
5. | Supplieth, Peter | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 96,0 | 6 | |
6. | Wans, Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 55,0 | 5 | |
7. | Faust, Gottfried | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 53,0 | 4 | |
8. | Valenta, Richard | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 50,5 | 3 | |
9. | Hölting, Siegfried | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 49,5 | 2 | |
10. | Laarmanns, Ferdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 13 | 41,5 | 1 | |
11. | Pichler, Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 7 | 23,5 | 0 | |
12. | Scheer, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 3 | 7,0 | 0 | |
13. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 3 | 3,0 | 0 |
2. Runde
Siehe Stadtblitzmeisterschaft
3. Runde
Siehe Neujahrsblitzturnier
4. Runde
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel.
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Tuinenburg, David | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 126,0 | 15 | |
2. | Dohmes, Herbert | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 26 | 119,0 | 12 | |
3. | Vonk, Hans-Werner | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 22 | 106,0 | 10 | |
4. | Moll, Hans-Dieter | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 99,5 | 8 | |
5. | Winkels, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 17 | 61,5 | 6 | |
6. | Hölting, Siegfried | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 56,0 | 5 | |
7. | Selders, Hannes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 61,0 | 4 | |
8. | Faust, Gottfried | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 60,5 | 3 | |
9. | Holtappels, Herbert | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 14 | 52,5 | 2 | |
10. | Pichler, Dominik | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 13 | 51,0 | 1 | |
11. | Scheer, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 3 | 0,0 | 0 | |
12. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,0 | 0 |
5. Runde
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel.
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Dohmes, Herbert | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 110,0 | 15 | |
2. | Moll, Hans-Dieter | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 103,5 | 12 | |
3. | Vonk, Hans-Werner | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 84,0 | 10 | |
4. | Valenta, Richard | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 64,5 | 8 | |
5. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 51,0 | 6 | |
6. | Supplieth, Peter | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 15 | 58,5 | 5 | |
7. | Faust, Gottfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 13 | 32,5 | 4 | |
8. | Simons, Stefan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 11 | 40,0 | 3 | |
9. | Hölting, Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 9 | 14,0 | 2 | |
10. | Scheer, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 3 | 0,0 | 1 | |
11. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,0 | 0 |
6. Runde
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel.
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Dohmes, Herbert | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 142,0 | 15 | |
2. | Mohrholz, Stefan | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 26 | 121,0 | 12 | |
3. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 92,0 | 10 | |
4. | Hartung, Thomas, Dr. | 1 | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 21 | 112,0 | 8 | |
5. | Moll, Hans-Dieter | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 67,5 | 6 | |
6. | Simons, Stefan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 62,0 | 5 | |
7. | Laarmanns, Ferdi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 55,0 | 4 | |
8. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 47,0 | 3 | |
9. | Scheer, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 12 | 30,0 | 2 | |
10. | Faust, Gottfried | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 11 | 41,5 | 1 | |
11. | Wiese, Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 3 | 3,0 | 0 | |
12. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,0 | 0 |
Weihnachtsblitzturnier
Status: beendet
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel.
Datum: 23. Dezember 2010
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Pkt | SB | |
1. | Vonk, Hans-Werner | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 77,5 | |
2. | Dohmes, Herbert | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 63,0 | |
3. | Hölting, Siegfried | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 35,0 | |
4. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 13 | 42,0 | |
5. | Valenta, Richard | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 33,0 | |
6. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 6 | 17,0 | |
7. | Selders, Hannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 6 | 12,0 | |
8. | Scheer, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 6 | 10,0 | |
9. | Rütten, Michael | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 4 | 12,5 |
Neujahrsblitzturnier
Status: beendet
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel. Zählt als dritte Runde des Blitz-Grand Prix.
Datum: 6. Januar 2011
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Supplieth, Peter | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 123,0 | 15 | |
2. | Vonk, Hans-Werner | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 118,0 | 12 | |
3. | Valenta, Richard | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 113,5 | 10 | |
4. | Tuinenburg, David | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 105,0 | 8 | |
5. | Simons, Stefan | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 98,0 | 6 | |
6. | Hölting, Siegfried | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 69,0 | 5 | |
7. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 54,5 | 4 | |
8. | Dohmes, Herbert | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 40,5 | 3 | |
9. | Pichler, Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 12 | 25,0 | 2 | |
10. | Laarmanns, Ferdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 9 | 24,0 | 1 | |
11. | Scheer, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 3 | 0,0 | 0 | |
12. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,0 | 0 |
Gold-Cup
Status: beendet
Modus: die acht Erstplazierten der A-Stadtmeisterschaft qualifizieren sich automatisch. Bei Nichtteilnahme rücken die Nächstplazierten und ggfs. die Erstplazierten der B-Stadtmeisterschaft nach. Einrundig jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel. Bedenkzeit: 40 Züge in 1:45h, 30min für den Rest.
Endstand
Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt | SB | |
1. | Dohmes, Herbert | 2019 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 13 | 31,0 | |
2. | Tuinenburg, David | 1948 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 8 | 26,5 | |
3. | Maubach, Michael | 1860 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 8 | 20,5 | |
4. | Vonk, Hans-Werner | 2058 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 8 | 18,5 | |
5. | Moll, Hans-Dieter | 1940 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 7 | 21,5 | |
6. | Faust, Gottfried | 1742 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 0 | 6 | 22,5 | |
7. | Supplieth, Peter | 1905 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 5 | 13,5 |
Silber-Cup
Status: beendet
Modus: die letzten zwei der A-Stadtmeisterschaft und die ersten sechs der B-Stadtmeisterschaft qualifizieren sich automatisch. Bei Nichtteilnahme rücken die Nächstplazierten der B-Stadtmeisterschaft nach. Einrundig jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel. Bedenkzeit: 40 Züge in 1:45h, 30min für den Rest.
Endstand
Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt | SB | |
1. | Timmermann, Helmut | 1551 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 13 | 29,5 | |
2. | Laarmanns, Ferdi | 1496 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 32,0 | |
3. | Rütten, Michael | 1518 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | + | 1 | 12 | 24,0 | |
4. | Holtappels, Herbert | 1604 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | + | 1 | 11 | 27,0 | |
5. | Winkels, Robin | 1417 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 7 | 10,5 | |
6. | Baier, Peter | 1389 | - | 1 | - | - | 0 | * | ½ | 4 | 12,5 | |
7. | van Leyen, Harald | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 2,0 |
Bronze-Cup
Status: beendet
Modus: hier können alle teilnehmen, die weder für den Gold- noch für den Silber-Cup qualifiziert sind. Sieben Teilnehmer, einrundig jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel. Bedenkzeit: 40 Züge in 1:45h, 30min für den Rest.
Endstand
Nr. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt | SB | |
1. | van Wegen, Raphael | 1204 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 45,0 | |
2. | Wiese, Klaus | 968 | 0 | * | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 15 | 30,0 | |
3. | Ferlemann, Dierk | 1237 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | + | 1 | 12 | 18,0 | |
4. | Scheer, Rudolf | 1116 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | + | 1 | 9 | 9,0 | |
5. | Molderings, Maik | 1215 | 0 | - | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 3 | 3,0 | |
Daniels, Simon | 1062 | 0 | 0 | - | - | 1 | * | 0 | 3 | 3,0 | ||
Boland, Heinrich | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 3 | 3,0 |