Vereinsinterne Turniere
Archiv: Saison 2011/12
A-Stadtmeisterschaft – Status: beendet
B-Stadtmeisterschaft – Status: beendet
KO-Pokal – Status: beendet
Stadtblitzmeisterschaft – Status: beendet
Blitz-Grand Prix – Status: beendet
Weihnachtsblitzturnier – Status: beendet
Neujahrsblitzturnier – Status: beendet
Schnellschach-Turnier – Status: beendet
Ergebnismeldungen bitte per Mail an
turnierleiter@schachclub-kevelaer.de
A-Stadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: 11 Teilnehmer, einrundig jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel. Bedenkzeit: 40 Züge in 1:45h, 30min für den Rest. Die beiden Letztplazierten steigen in die B-Klasse ab. Die ersten acht qualifizieren sich für den Gold-Cup.
Endstand
Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Pkt | SB | |
1. | Fiederling, Wilfried | 2024 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 22 | 96,5 | |
2. | Dohmes, Herbert | 2004 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 76,0 | |
3. | Vonk, Hans-Werner | 2058 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 16 | 82,0 | |
4. | Mohrholz, Stefan | 1945 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 63,5 | |
5. | Supplieth, Peter | 1888 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 15 | 60,5 | |
6. | Moll, Hans-Dieter | 1936 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 15 | 60,0 | |
7. | Maubach, Michael | 1883 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 0 | 1 | 11 | 63,0 | |
8. | Faust, Gottfried | 1756 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 11 | 56,0 | |
9. | Rütten, Michael | 1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 10 | 31,5 | |
10. | Simons, Stefan | 1666 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 0 | 7 | 33,5 | |
11. | Hölting, Siegfried | 1741 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 6 | 28,0 |
B-Stadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: 10 Teilnehmer, einrundig jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel. Bedenkzeit: 40 Züge in 1:45h, 30min für den Rest. Die beiden Erstplazierten steigen in die A-Klasse auf. Die ersten sechs qualifizieren sich für den Silber-Cup.
Endstand
Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pkt | SB | |
1. | Winkels, Robin | 1517 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 21 | 68,0 | |
2. | Holtappels, Herbert | 1617 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 18 | 62,0 | |
3. | Timmermann, Helmut | 1619 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 18 | 52,0 | |
4. | van Wegen, Raphael | 1493 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 16 | 45,5 | |
5. | Laarmanns, Ferdi | 1575 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 13 | 29,0 | |
6. | van Leyen, Harald | 1299 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | - | 9 | 24,0 | |
7. | Ferlemann, Dierk | 1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | - | 6 | 12,0 | |
8. | Boland, Heinrich | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | - | 3 | 6,0 | |
9. | Wiese, Klaus | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | - | 3 | 3,0 | |
10. | Baier, Peter | 1391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | 0 | 0,0 |
Peter Baier ist zwischenzeitlich vom Turnier zurückgetreten.
KO-Pokal
Status: beendet
Modus: KO-System analog DFB-Pokal o.ä.; eine Turnierpartie je Runde, bei Remis Blitz bis zur Entscheidung (mindestens 2 Partien). Je nach Teilnehmerzahl evtl. Zwischenrunden erforderlich.
Endstand
1. Runde (13. Oktober 2011) | Erg | Blitz | ||
van Wegen, Raphael | - | Hölting, Siegfried | 0:1 | |
Ferlemann, Dierk | - | Holtappels, Herbert | 0:1 | |
Faust, Gottfried | - | Mohrholz, Stefan | ½:½ | 0:2 |
van Leyen, Harald | - | Boland, Heinrich | 1:0 | |
Laarmanns, Ferdi | - | Supplieth, Peter | 0:1 | |
Moll, Hans-Dieter | - | Maubach, Michael | 1:0 | |
Vonk, Hans-Werner | - | Horlemann, Eberhard | 1:0 | |
Dohmes, Herbert | (spielfrei) |
Viertelfinale (10. November) | Erg | Blitz | ||
Dohmes, Herbert | - | Mohrholz, Stefan | 0:1 | |
Holtappels, Herbert | - | Vonk, Hans-Werner | 0:1 | |
Hölting, Siegfried | - | van Leyen, Harald | 1:0 | |
Supplieth, Peter | - | Moll, Hans-Dieter | ½:½ | 2:1 |
Halbfinale (8. Dezember) | Erg | Blitz | ||
Mohrholz, Stefan | - | Vonk, Hans-Werner | 0:1 | |
Hölting, Siegfried | - | Supplieth, Peter | 0:1 |
Finale (8. März) | Erg | Blitz | ||
Supplieth, Peter | - | Vonk, Hans-Werner | 1:0 |
Stadtblitzmeisterschaft
Status: beendet
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel. Das Turnier ist gleichzeitig die zweite Runde im
Blitz-Grand Prix.
Datum: 6. Oktober 2011
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Dohmes, Herbert | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 120,0 | 15 | |
2. | Vonk, Hans-Werner | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 117,5 | 12 | |
3. | Tuinenburg, David | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 122,5 | 10 | |
4. | Moll, Hans-Dieter | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 95,5 | 8 | |
5. | Supplieth, Peter | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 85,5 | 6 | |
6. | Faust, Gottfried | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 17 | 68,5 | 5 | |
7. | Mohrholz, Stefan | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 59,5 | 4 | |
8. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 30,0 | 3 | |
9. | Hölting, Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 12 | 25,0 | 2 | |
10. | Simons, Stefan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 10 | 36,5 | 1 | |
11. | Wiese, Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 3 | 0,0 | 0 | |
12. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,0 | 0 |
Blitz-Grand Prix
Status: beendet
Modus: Serie von sechs Blitzturnieren mit beliebiger Teilnehmerzahl; bei jedem davon werden gemäß der Plazierung Punkte ähnlich wie in der Formel 1 verteilt (15-12-10-8-6-5-4-3-2-1). Jeder hat zwei Streichergebnisse. Wer am Ende der Turnierserie die meisten Punkte hat, erhält den Titel.
1. Runde: 1. September 2011 (Halbjahresversammlung)
2. Runde: 6. Oktober 2011 (Stadtblitzmeisterschaft)
3. Runde: 5. Januar 2012 (Neujahrsblitzturnier)
4. Runde: 15. März 2012 (Jahreshauptversammlung)
5. Runde: 5. April 2012
6. Runde: 31. Mai 2012
(Streichergebnisse in Klammern)
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Punkte | |
1. | Dohmes, Herbert | 15 | 15 | 15 | 15 | (15) | (12) | 60 | |
2. | Vonk, Hans-Werner | - | 12 | (10) | 12 | 12 | 15 | 51 | |
3. | Mohrholz, Stefan | 12 | 4 | - | 8 | - | 10 | 34 | |
4. | Supplieth, Peter | 4 | 6 | 12 | 6 | - | - | 28 | |
Tuinenburg, David | - | 10 | 6 | - | 8 | 4 | 28 | ||
6. | Faust, Gottfried | 5 | 5 | (5) | - | 10 | 6 | 26 | |
Moll, Hans-Dieter | 8 | 8 | - | 5 | 5 | (3) | 26 | ||
8. | Valenta, Richard | 10 | - | - | - | 6 | 8 | 24 | |
Simons, Stefan | - | 1 | 8 | 10 | - | 5 | 24 | ||
10. | Holtappels, Herbert | (2) | 3 | 3 | 4 | 4 | (0) | 14 | |
11. | Hölting, Siegfried | 3 | 2 | - | 3 | - | - | 8 | |
Winkels, Robin | 6 | - | - | - | - | 2 | 8 | ||
13. | van Wegen, Raphael | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |
14. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 2 | - | 1 | (0) | 3 | |
Pichler, Dominik | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | ||
Meis, Sascha | - | - | - | - | 3 | - | 3 | ||
17. | Timmermann, Helmut | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
Laarmanns, Ferdi | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
19. | Scheer, Rudolf | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
Horst, Michael | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
Wiese, Klaus | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
4. Runde: nur 8 Teilnehmer, daher keine Vergabe von 1 und 2 Punkten.
Einzelturniere
1. Runde
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel.
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Dohmes, Herbert | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33 | 183,0 | 15 | |
2. | Mohrholz, Stefan | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 160,0 | 12 | |
3. | Valenta, Richard | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 105,0 | 10 | |
4. | Moll, Hans-Dieter | 0 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 23 | 103,0 | 8 | |
5. | Winkels, Robin | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 21 | 92,0 | 6 | |
6. | Faust, Gottfried | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 85,0 | 5 | |
7. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 52,0 | 4 | |
8. | Hölting, Siegfried | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 54,0 | 3 | |
9. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 35,5 | 2 | |
10. | Pichler, Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 10 | 53,5 | 1 | |
11. | Scheer, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 7 | 19,5 | 0 | |
12. | Horst, Michael | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 5 | 25,0 | 0 | |
13. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 3 | 5,0 | 0 |
2. Runde
Siehe Stadtblitzmeisterschaft
3. Runde
Siehe Neujahrsblitzturnier
4. Runde
Modus: Doppelrundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel. Gesamtwertung aus Addition der beiden Einzelturniere (Punkte und SB)
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Dohmes, Herbert | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34 | 106,5 | 15 | |
2. | Vonk, Hans-Werner | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 78,5 | 12 | |
3. | Simons, Stefan | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 70,0 | 10 | |
4. | Mohrholz, Stefan | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 61,0 | 8 | |
5. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 22 | 51,5 | 6 | |
6. | Moll, Hans-Dieter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 16 | 35,0 | 5 | |
7. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 8 | 21,5 | 4 | |
8. | Hölting, Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 5 | 17,0 | 3 |
5. Runde
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel.
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Dohmes, Herbert | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 101,5 | 15 | |
2. | Vonk, Hans-Werner | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 71,0 | 12 | |
3. | Faust, Gottfried | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 19 | 64,5 | 10 | |
4. | Tuinenburg, David | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 49,0 | 8 | |
5. | Valenta, Richard | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 52,0 | 6 | |
6. | Moll, Hans-Dieter | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 11 | 33,0 | 5 | |
7. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 8 | 14,0 | 4 | |
8. | Meis, Sascha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 6 | 8,0 | 3 | |
9. | Pichler, Dominik | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 5 | 18,0 | 2 | |
10. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 3 | 15,0 | 1 |
6. Runde
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel.
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Vonk, Hans-Werner | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 142,5 | 15 | |
2. | Dohmes, Herbert | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 125,5 | 12 | |
3. | Mohrholz, Stefan | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 99,5 | 10 | |
4. | Valenta, Richard | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 20 | 84,0 | 8 | |
5. | Faust, Gottfried | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 66,0 | 6 | |
6. | Simons, Stefan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 65,5 | 5 | |
7. | Tuinenburg, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 57,5 | 4 | |
8. | Moll, Hans-Dieter | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 54,0 | 3 | |
9. | Winkels, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 9 | 15,0 | 2 | |
10. | Laarmanns, Ferdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 7 | 21,5 | 1 | |
11. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 5 | 16,5 | 0 | |
12. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 3 | 16,0 | 0 |
Weihnachtsblitzturnier
Status: beendet
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel.
Datum: 22. Dezember 2011
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Pkt | SB | |
1. | Mohrholz, Stefan | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 172,5 | |
2. | Hartung, Thomas, Dr. | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 159,0 | |
3. | Dohmes, Herbert | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 161,5 | |
4. | Valenta, Richard | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 144,0 | |
5. | Supplieth, Peter | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 124,5 | |
6. | Esters, Oliver | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 112,0 | |
7. | Faust, Gottfried | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 118,0 | |
8. | Holtappels, Herbert | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 112,0 | |
9. | Simons, Stefan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 98,0 | |
10. | van Weegen, Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 82,0 | |
11. | Hölting, Siegfried | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 15 | 87,0 | |
12. | Rütten, Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 15 | 84,0 | |
13. | Laarmanns, Ferdi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 12 | 60,0 | |
14. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 3 | 15,0 |
Neujahrsblitzturnier
Status: beendet
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 3-Punkte-Regel. Zählt als dritte Runde des Blitz-Grand Prix.
Datum: 5. Januar 2012
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Dohmes, Herbert | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 93,0 | 15 | |
2. | Supplieth, Peter | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 74,0 | 12 | |
3. | Vonk, Hans-Werner | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 54,0 | 10 | |
4. | Simons, Stefan | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 47,5 | 8 | |
5. | Tuinenburg, David | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 46,5 | 6 | |
6. | Faust, Gottfried | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 50,0 | 5 | |
7. | van Wegen, Raphael | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 13 | 42,5 | 4 | |
8. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 7 | 9,5 | 3 | |
9. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 3 | 0,0 | 2 | |
10. | Timmermann, Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,0 | 1 |
Schnellschach-Turnier
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 25-Minuten-Schnellschach, 3-Punkte-Regel, zwei Partien je Abend
Endstand
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Pkt | SB | |
1. | Mohrholz, Stefan | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | - | 30 | 152,0 | |
2. | Dohmes, Herbert | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 30 | 149,5 | |
Vonk, Hans-Werner | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | - | 30 | 149,5 | ||
4. | Maubach, Michael | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 21 | 96,5 | |
5. | Simons, Stefan | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | - | 21 | 90,0 | |
6. | Laarmanns, Ferdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 17 | 65,5 | |
7. | Faust, Gotttfried | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 16 | 74,0 | |
8. | Moll, Hans-Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 16 | 47,0 | |
9. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | + | ½ | 1 | 1 | - | 13 | 49,0 | |
10. | Supplieth, Peter | - | 0 | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 | - | * | 1 | - | - | - | 9 | 45,0 | |
11. | Rütten, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | - | 8 | 24,0 | |
12. | Ferlemann, Dierk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | * | 1 | - | 6 | 12,0 | |
13. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | * | - | 3 | 9,0 | |
14. | Wiese, Klaus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | 0 | 0,0 |
Wiese ist kurz nach Beginn vom Turnier zurückgetreten, Supplieth erst nach der Hälfte der gespielten Partien.