Vereinsinterne Turniere
Archiv - Saison 2013/14
A-Stadtmeisterschaft – Status: beendet
B-Stadtmeisterschaft – Status: in diesem Jahr nicht ausgerichtet
KO-Pokal – Status: beendet
Stadtblitzmeisterschaft – Status: beendet
Blitz-Grand Prix – Status: beendet
Weihnachtsblitzturnier – Status: beendet
Neujahrsblitzturnier – Status: beendet
Schnellschach-Turnier – Status: beendet
Ergebnismeldungen bitte per Mail an
turnierleiter@schachclub-kevelaer.de
A-Stadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: einrundig jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel. Bedenkzeit: 40 Züge in 1:45h, 30min für den Rest.
Endstand
Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Pkt | SB | |
1. | Supplieth, Peter | 1937 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 12,5 | 74,50 | |
2. | Dohmes, Herbert | 2015 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 10,0 | 56,25 | |
3. | Vonk, Hans-Werner | 2026 | 0 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 9,5 | 46,00 | |
4. | Faust, Gottfried | 1708 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 1 | - | 9,0 | 48,75 | |
5. | Maubach, Michael | 1945 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8,0 | 39,50 | |
6. | Moll, Hans-Dieter | 1809 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 7,5 | 38,50 | |
7. | Hölting, Siegfried | 1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7,5 | 32,00 | |
8. | Mohrholz, Stefan | 1892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6,5 | 27,75 | |
9. | Simons, Stefan | 1745 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 5,5 | 26,50 | |
10. | Laarmanns, Ferdi | 1621 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | - | 4,5 | 19,50 | |
11. | Jürgens, Henrik | 1014 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 1 | - | 4,0 | 17,50 | |
12. | Rütten, Michael | 1533 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | - | 4,0 | 14,50 | |
13. | Holtappels, Herbert | 1610 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 1 | - | 2,5 | 6,75 | |
14. | Boland, Heinrich | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | - | 0,0 | 0,00 | |
15. | Wiese, Klaus | 1047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | 0,0 | 0,00 |
Wiese ist nach der 3. Runde vom Turnier zurückgetreten.
B-Stadtmeisterschaft
Das Turnier wurde in diesem Jahr wegen mangelnder Teilnehmerzahl mit der A-Stadtmeisterschaft zusammengelegt.
KO-Pokal
Status: beendet
Modus: KO-System analog DFB-Pokal o.ä.; eine Turnierpartie je Runde, bei Remis Blitz bis zur Entscheidung (mindestens 2 Partien). Je nach Teilnehmerzahl evtl. Zwischenrunden erforderlich.
Endstand
1. Runde (17. Oktober 2013) | Erg | Blitz | ||
Hölting, Siegfried | - | Jürgens, Henrik | 1:0 | |
Supplieth, Peter | - | Wiese, Klaus | 1:0 | |
Jürgens, Jürgen | - | Horlemann, Eberhard | 0:1 | |
Dohmes, Herbert | - | Laarmanns, Ferdi | 1:0 | |
Boland, Heinrich | - | Moll, Hans-Dieter | 0:1 | |
Simons, Stefan | - | Faust, Gottfried | ½:½ | 2:0 |
Holtappels, Herbert | - | Maubach, Michael | 0:1 | |
Vonk, Hans-Werner | - | Peters, Hans | 1:0 |
Viertelfinale (12. Dezember 2013) | Erg | Blitz | ||
Horlemann, Eberhard | - | Moll, Hans-Dieter | 1:0 | |
Vonk, Hans-Werner | - | Dohmes, Herbert | 1:0 | |
Maubauch, Michael | - | Simons, Stefan | 1:0 | |
Hölting, Siegfried | - | Supplieth, Peter | 0:1 |
Halbfinale (20. März/4. September 2014) | Erg | Blitz | ||
Maubach, Michael | - | Horlemann, Eberhard | 0:1 | |
Supplieth, Peter | - | Vonk, Hans-Werner | 0:1 |
Finale (25. September 2014) | Erg | Blitz | ||
Horlemann, Eberhard | - | Vonk, Hans-Werner | 0:1 |
Stadtblitzmeisterschaft
Status: beendet
Modus: Dopelrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel. Das Turnier ist gleichzeitig die zweite Runde im
Blitz-Grand Prix.
Datum: 10. Oktober 2013
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt | GP-Pkt | |
1. | Dohmes, Herbert | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 15 | |
2. | Vonk, Hans-Werner | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 12 | |
3. | Moll, Hans-Dieter | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 10 | |
4. | Mohrholz, Stefan | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 8 | |
5. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 6 | |
6. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 4,5 | 5 | |
7. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2,0 | 4 | |
8. | Jürgens, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 3 |
Blitz-Grand Prix
Status: beendet
Modus: Serie von sechs Blitzturnieren mit beliebiger Teilnehmerzahl; bei jedem davon werden gemäß der Plazierung Punkte ähnlich wie in der Formel 1 verteilt (15-12-10-8-6-5-4-3-2-1). Jeder hat zwei Streichergebnisse. Wer am Ende der Turnierserie die meisten Punkte hat, erhält den Titel.
1. Runde: 5. September 2013 (Halbjahresversammlung)
2. Runde: 10. Oktober 2013 (Stadtblitzmeisterschaft)
3. Runde: 9. Januar 2014 (Neujahrsblitzturnier)
4. Runde: 10. April 2014 (Jahreshauptversammlung)
5. Runde: 17. April 2014
6. Runde: 3. Juli 2014
(Streichergebnisse in Klammern)
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Punkte | |
1. | Vonk, Hans-Werner | 15 | 12 | 15 | 15 | (12) | (10) | 57 | |
2. | Dohmes, Herbert | - | 15 | 10 | 12 | 15 | (8) | 52 | |
3. | Moll, Hans-Dieter | 12 | 10 | (8) | 10 | (10) | 12 | 44 | |
4. | Supplieth, Peter | 10 | 6 | 5 | 8 | - | (5) | 29 | |
5. | Mohrholz, Stefan | - | 8 | 15 | - | - | - | 23 | |
6. | Hölting, Siegfried | 4 | - | 6 | 5 | 4 | - | 19 | |
7. | Faust, Gottfried | 6 | - | - | 6 | 5 | - | 17 | |
8. | Drißen, Peter | - | - | - | - | - | 15 | 15 | |
9. | Laarmanns, Ferdi | 8 | - | 3 | - | - | 3 | 14 | |
Tuinenburg, David | - | - | - | - | 8 | 6 | 14 | ||
11. | Boland, Heinrich | (1) | 4 | 2 | 4 | 3 | - | 13 | |
12. | Simons, Stefan | - | - | 4 | - | 6 | - | 10 | |
13. | Jürgens, Henrik | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 8 | |
Holtappels, Herbert | 3 | 5 | - | - | - | - | 8 | ||
15. | Selders, Hannes | 5 | - | - | - | - | - | 5 | |
16. | Timmermann, Helmut | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
17. | Wiese, Klaus | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
2., 4., 5. und 6. Runde: nur 8 Teilnehmer, daher keine Vergabe von 1 und 2 Punkten
3. Runde: nur 9 Teilnehmer, daher keine Vergabe von 1 Punkt
Einzelturniere
1. Runde
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Drißen, Peter | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 68,50 | - | |
2. | Vonk, Hans-Werner | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 58,50 | 15 | |
3. | Moll, Hans-Dieter | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 58,50 | 12 | |
4. | Supplieth, Peter | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 48,25 | 10 | |
5. | Laarmanns, Ferdi | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 41,00 | 8 | |
6. | Esters, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 29,50 | - | |
7. | Faust, Gottfried | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 29,25 | 6 | |
8. | Selders, Hannes | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,75 | 5 | |
9. | Hölting, Siegfried | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 29,75 | 4 | |
10. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 15,00 | 3 | |
11. | Jürgens, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 9,50 | 2 | |
12. | Jürgens, Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 2,0 | 8,50 | - | |
13. | Wiese, Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 2,0 | 4,00 | 1 | |
Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 2,0 | 4,00 | 1 |
Die Gastspieler Peter Drißen, Oliver Esters und Jürgen Jürgens erhalten keine Grand Prix-Punkte.
4. Runde
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Vonk, Hans-Werner | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 29,50 | 15 | |
2. | Drißen, Peter | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 28,25 | - | |
3. | Dohmes, Herbert | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 25,75 | 12 | |
4. | Moll, Hans-Dieter | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,50 | 10 | |
5. | Supplieth, Peter | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 14,00 | 8 | |
6. | Faust, Gottfried | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,50 | 6 | |
7. | Hölting, Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,50 | 5 | |
8. | Boland, Heintich | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1,5 | 3,50 | 4 | |
9. | Jürgens, Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1,0 | 1,50 | - | |
10. | Jürgens, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1,0 | 1,00 | 3 |
Die Gastspieler Peter Drißen und Jürgen Jürgens erhalten keine Grand Prix-Punkte.
5. Runde
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Dohmes, Herbert | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 28,00 | 15 | |
2. | Drißen, Peter | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 | - | |
3. | Vonk, Hans-Werner | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 13,00 | 12 | |
4. | Moll, Hans-Dieter | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 12,00 | 10 | |
5. | Tuinenburg, David | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,50 | 8 | |
6. | Simons, Stefan | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,50 | 6 | |
7. | Faust, Gottfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,5 | 3,50 | 5 | |
8. | Hölting, Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 4 | |
9. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,50 | 3 |
Gastspieler Peter Drißen erhält keine Grand Prix-Punkte.
6. Runde
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Drißen, Peter | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16,50 | 15 | |
2. | Moll, Hans-Dieter | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 16,75 | 12 | |
3. | Vonk, Hans-Werner | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 13,75 | 10 | |
4. | Dohmes, Herbert | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,00 | 8 | |
5. | Tuinenburg, David | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 7,00 | 6 | |
6. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 2,5 | 3,75 | 5 | |
7. | Timmermann, Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 1,25 | 4 | |
8. | Laarmanns, Ferdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 3 |
Weihnachtsblitzturnier
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 19. Dezember 2013
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Pkt | SB | |
1. | Vonk, Hans-Werner | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10,0 | 49,50 | |
2. | Dohmes, Herbert | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 45,00 | |
3. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 33,00 | |
4. | Mohrholz, Stefan | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 30,50 | |
5. | Selders, Hannes | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 25,50 | |
6. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 23,50 | |
7. | Simons, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 16,50 | |
8. | Faust, Gottfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 12,25 | |
9. | Tuinenburg, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 10,00 | |
10. | Hölting, Siegfried | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3,5 | 11,50 | |
11. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,50 | |
12. | Rütten, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,5 | 2,75 |
Neujahrsblitzturnier
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel. Zählt als dritte Runde des Blitz-Grand Prix.
Datum: 9. Januar 2014
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Vonk, Hans-Werner | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 26,75 | 15 | |
Mohrholz, Stefan | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 26,75 | 15 | ||
3. | Drißen, Peter | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 25,00 | - | |
4. | Dohmes, Herbert | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 23,50 | 10 | |
5. | Moll, Hans-Dieter | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 16,00 | 8 | |
6. | Hölting, Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,50 | 6 | |
7. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 5,75 | 5 | |
8. | Simons, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1,5 | 1,50 | 4 | |
9. | Laarmanns, Ferdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1,0 | 2,25 | 3 | |
10. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1,0 | 1,00 | 2 |
Gastspieler Peter Drißen erhält keine Grand Prix-Punkte.
Schnellschach-Turnier
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 25-Minuten-Schnellschach, 1-Punkt-Regel, zwei Partien je Abend
Endstand
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Pkt | SB | |
1. | Maubach, Michael | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 9,0 | 46,25 | |
2. | Dohmes, Herbert | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 8,5 | 41,25 | |
3. | Vonk, Hans-Werner | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 8,0 | 35,75 | |
4. | Faust, Gottfried | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 6,5 | 27,50 | |
5. | Simons, Stefan | 0 | 0 | 1 | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 6,0 | 30,50 | |
6. | Moll, Hans-Dieter | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 25,25 | |
7. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 21,75 | |
8. | Hölting, Siegfried | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 23,50 | |
9. | Laarmanns, Ferdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 16,00 | |
10. | Tuinenburg, David | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 4,0 | 14,50 | |
11. | Rütten, Michael | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 3,5 | 15,75 | |
12. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,5 | 3,00 |