Vereinsinterne Turniere
Archiv - Saison 2014/15
A-Stadtmeisterschaft – Status: beendet
B-Stadtmeisterschaft – Status: in diesem Jahr nicht ausgerichtet
KO-Pokal – Status: beendet
Stadtblitzmeisterschaft – Status: beendet
Blitz-Grand Prix – Status: beendet
Weihnachtsblitzturnier – Status: beendet
Neujahrsblitzturnier – Status: beendet
Schnellschach-Turnier – Status: beendet
Ergebnismeldungen bitte per Mail an
turnierleiter@schachclub-kevelaer.de
A-Stadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: einrundig jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel. Bedenkzeit: 40 Züge in 1:45h, 30min für den Rest.
Endstand
Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Pkt | SB | |
1. | Vonk, Hans-Werner | 2018 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11,0 | 63,75 | |
2. | Maubach, Michael | 1892 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 56,25 | |
3. | Dohmes, Herbert | 1983 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 55,00 | |
4. | Moll, Hans-Dieter | 1797 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 54,00 | |
5. | Drißen, Peter | 1955 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 53,50 | |
6. | Supplieth, Peter | 1981 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 35,25 | |
7. | Faust, Gottfried | 1820 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 29,50 | |
8. | Rütten, Michael | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 17,50 | |
9. | Laarmanns, Ferdi | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 15,00 | |
10. | Timmermann, Helmut | 1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,75 | |
11. | Jürgens, Henrik | 1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 8,25 | |
12. | Holtappels, Herbert | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | 3,75 | |
13. | Jürgens, Jürgen | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1,5 | 8,00 | |
14. | Boland, Heinrich | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1,0 | 1,50 |
B-Stadtmeisterschaft
Das Turnier wurde in diesem Jahr wegen mangelnder Teilnehmerzahl mit der A-Stadtmeisterschaft zusammengelegt.
KO-Pokal
Status: beendet
Modus: KO-System analog DFB-Pokal o.ä.; eine Turnierpartie je Runde, bei Remis Blitz bis zur Entscheidung (mindestens 2 Partien). Je nach Teilnehmerzahl evtl. Zwischenrunden erforderlich.
Stand: 20. August 2015
1. Runde (9. Oktober 2014) | Erg | Blitz | ||
Hölting, Siegfried | - | Maubach, Michael | 0:1 | |
Jürgens, Henrik | - | Holtappels, Herbert | 0:1 | |
Boland, Heinrich | - | Horlemann, Eberhard | 0:1 | |
Faust, Gottfried | - | Fiederling, Wilfried | 0:1 | |
Simons, Stefan | - | Moll, Hans-Dieter | 1:0 | |
Dohmes, Herbert | - | Drißen, Peter | 0:1 | |
Tuinenburg, David | - | Timmermann, Helmut | 1:0 | |
Laarmanns, Ferdi | - | Vonk, Hans-Werner | 0:1 |
Viertelfinale (27. November 2014) | Erg | Blitz | ||
Holtappels, Herbert | - | Fiederling, Wilfried | 0:1 | |
Vonk, Hans-Werner | - | Drißen, Peter | ½:½ | 0:2 |
Horlemann, Eberhard | - | Simons, Stefan | ½:½ | 0:2 |
Maubach, Michael | - | Tuinenburg, David | 1:0 |
Halbfinale (9. April 2015) | Erg | Blitz | ||
Drißen, Peter | - | Simons, Stefan | ½:½ | 2:1 |
Fiederling, Wilfried | - | Maubach, Michael | 1:0 |
Finale (3. September 2015) | Erg | Blitz | ||
Drißen, Peter | - | Fiederling, Wilfried | 0:1 |
Stadtblitzmeisterschaft
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel. Das Turnier ist gleichzeitig die erste Runde im
Blitz-Grand Prix.
Datum: 2. Oktober 2014
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Drißen, Peter | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 30,00 | 15 | |
2. | Vonk, Hans-Werner | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 27,75 | 12 | |
3. | Supplieth, Peter | 0 | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,00 | 10 | |
4. | Mohrholz, Stefan | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,50 | 8 | |
5. | Valenta, Richard | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 16,00 | 6 | |
6. | Maubach, Michael | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 15,25 | 5 | |
7. | Dohmes, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,50 | 4 | |
8. | Moll, Hans-Dieter | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,5 | 4,50 | 3 | |
9. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 2 | |
10. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 1 |
Blitz-Grand Prix
Status: beendet
Modus: Serie von fünf Blitzturnieren mit beliebiger Teilnehmerzahl; bei jedem davon werden gemäß der Plazierung Punkte ähnlich wie in der Formel 1 verteilt (15-12-10-8-6-5-4-3-2-1). Jeder hat ein Streichergebnis. Wer am Ende der Turnierserie die meisten Punkte hat, erhält den Titel.
Endstand
1. Runde: 2. Oktober 2014 (Stadtblitzmeisterschaft)
2. Runde: 8. Januar 2015 (Neujahrsblitzturnier)
3. Runde: 26. März 2015 (Jahreshauptversammlung)
4. Runde: 2. April 2015
5. Runde: 25. Juni 2015
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Punkte | |
1. | Drißen, Peter | 15 | 12 | (12) | 15 | 15 | 57 | |
2. | Vonk, Hans-Werner | 12 | 10 | 15 | (10) | 12 | 49 | |
3. | Dohmes, Herbert | 4 | (5) | 10 | 12 | 8 | 34 | |
4. | Mohrholz, Stefan | 8 | 15 | - | - | 10 | 33 | |
5. | Supplieth, Peter | 10 | 8 | 8 | 6 | (5) | 32 | |
6. | Holtappels, Herbert | (2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
7. | Moll, Hans-Dieter | 3 | - | 6 | - | 6 | 15 | |
8. | Simons, Stefan | - | - | - | 8 | 4 | 12 | |
9. | Hölting, Siegfried | - | 6 | 5 | - | - | 11 | |
10. | Boland, Heinrich | 1 | 1 | 3 | 3 | (1) | 8 | |
Faust, Gottfried | - | 3 | - | 5 | - | 8 | ||
12. | Valenta, Richard | 6 | - | - | - | - | 6 | |
13. | Maubach, Michael | 5 | - | - | - | - | 5 | |
14. | Jansen, Fabian | - | - | - | - | 4 | 4 | |
15. | Laarmanns, Ferdi | - | 2 | - | - | - | 2 |
3. und 4. Runde: jeweils nur 8 Teilnehmer, daher keine Vergabe von 1 und 2 Punkten
5. Runde: Platz 7-9 punktgleich, daher dreimal Vergabe von 4 Punkten
Einzelturniere
3. Runde
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Vonk, Hans-Werner | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 18,75 | 15 | |
2. | Drißen, Peter | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 17,25 | 12 | |
3. | Dohmes, Herbert | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,00 | 10 | |
4. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 6,50 | 8 | |
5. | Moll, Hans-Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 4,00 | 6 | |
6. | Hölting, Siegfried | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 2,0 | 7,50 | 5 | |
7. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2,0 | 4,00 | 4 | |
8. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1,0 | 2,00 | 3 |
4. Runde
Modus: Doppelrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel. Gesamtwertung aus Addition der beiden Einzelturniere (Punkte und SB)
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Drißen, Peter | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 38,25 | 15 | |
2. | Dohmes, Herbert | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 29,25 | 12 | |
3. | Vonk, Hans-Werner | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 27,00 | 10 | |
4. | Simons, Stefan | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 10,75 | 8 | |
5. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 8,00 | 6 | |
6. | Faust, Gottfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 4,5 | 5,75 | 5 | |
7. | Holtappels, Herbert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 4,0 | 8,00 | 4 | |
8. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 3 |
5. Runde
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pkt | SB | vSB | GP-Pkt | |
1. | Drißen, Peter | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 33,00 | 15 | ||
2. | Vonk, Hans-Werner | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 23,50 | 55,25 | 12 | |
3. | Mohrholz, Stefan | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 23,50 | 55,00 | 10 | |
4. | Dohmes, Herbert | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 19,50 | 8 | ||
5. | Moll, Hans-Dieter | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,00 | 6 | ||
6. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,00 | 5 | ||
7. | Jansen, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 2,00 | 2,00 | 4 | |
Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2,0 | 2,00 | 2,00 | 4 | ||
Simons, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2,0 | 2,00 | 2,00 | 4 | ||
10. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 1 |
Weihnachtsblitzturnier
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 18. Dezember 2014
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Pkt | SB | |
1. | Dohmes, Herbert | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 51,00 | |
2. | Drißen, Peter | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 45,50 | |
3. | Vonk, Hans-Werner | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 38,50 | |
4. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 28,50 | |
5. | Mohrholz, Stefan | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 22,50 | |
6. | Faust, Gottfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16,00 | |
7. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,00 | |
8. | Simons, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,75 | |
9. | Hölting, Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6,25 | |
10. | Rütten, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | |
11. | Rauers, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | |
12. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 |
Neujahrsblitzturnier
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel. Zählt als zweite Runde des Blitz-Grand Prix.
Datum: 8. Januar 2015
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Mohrholz, Stefan | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 29,75 | 15 | |
2. | Drißen, Peter | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 27,25 | 12 | |
3. | Vonk, Hans-Werner | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 25,25 | 10 | |
4. | Supplieth, Peter | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 16,75 | 8 | |
5. | Hölting, Siegfried | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 14,00 | 6 | |
6. | Dohmes, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,00 | 5 | |
7. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,50 | 4 | |
8. | Faust, Gottfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | 3 | |
9. | Laarmanns, Ferdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 2 | |
10. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 1 |
Schnellschach-Turnier
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 25-Minuten-Schnellschach, 1-Punkt-Regel, zwei Partien je Abend
Endstand
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Pkt | SB | |
1. | Vonk, Hans-Werner | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 41,00 | |
2. | Maubach, Michael | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 38,50 | |
3. | Drißen, Peter | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 28,50 | |
4. | Dohmes, Herbert | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,50 | |
5. | Simons, Stefan | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 17,75 | |
6. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,00 | |
7. | Faust, Gottfried | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | + | 1 | 3,5 | 7,75 | |
8. | Hölting, Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 3,0 | 6,75 | |
9. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 3,0 | 5,00 | |
10. | Laarmanns, Ferdi | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 0 | * | 1 | 2,0 | 4,25 | |
11. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 |