Vereinsinterne Turniere
Archiv - Saison 2015/16
Stadtmeisterschaft – Status: beendet
KO-Pokal – Status: beendet
Stadtblitzmeisterschaft – Status: beendet
Blitz-Grand Prix – Status: beendet
Weihnachtsblitzturnier – Status: beendet
Neujahrsblitzturnier – Status: beendet
Versammlungsblitzturnier – Status: beendet
Schnellschach-Turnier – Status: beendet
Ergebnismeldungen bitte per Mail an
turnierleiter@schachclub-kevelaer.de
Stadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: einrundig jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel. Bedenkzeit: 40 Züge in 1:45h, 30min für den Rest. Sonderpreis für den besten Spieler mit DWZ < 1600.
Endstand
Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Pkt | SB | |
1. | Drißen, Peter | 1897 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 62,00 | |
2. | Supplieth, Peter | 1905 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 59,25 | |
3. | Vonk, Hans Werner | 2029 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 54,00 | |
4. | Maubach, Michael | 1922 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 52,50 | |
5. | Dohmes, Herbert | 1999 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 50,75 | |
6. | Faust, Gottfried | 1802 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 37,25 | |
7. | Simons, Stefan | 1714 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,0 | 32,25 | |
8. | Moll, Hans-Dieter | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 22,25 | |
9. | Timmermann, Helmut | 1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,75 | |
10. | Jürgens, Henrik | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 11,75 | |
11. | Holtappels, Herbert | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 10,00 | |
12. | Jürgens, Jürgen | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 2,0 | 6,25 | |
13. | Boland, Heinrich | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2,0 | 3,50 | |
14. | van Leyen, Harald | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,5 | 3,50 |
KO-Pokal
Status: beendet
Modus: KO-System analog DFB-Pokal o.ä.; eine Turnierpartie je Runde, bei Remis Blitz bis zur Entscheidung (mindestens 2 Partien). Je nach Teilnehmerzahl evtl. Zwischenrunden erforderlich.
Endstand
1. Runde (10. September 2015) | Erg | Blitz | ||
Vonk, Hans Werner | - | Simons, Stefan | 1:0 | |
Dohmes, Herbert | - | Rütten, Michael | 1:0 | |
Moll, Hans-Dieter | - | Holtappels, Herbert | 1:0 | |
Hölting, Siegfried | - | Boland, Heinrich | 1:0 | |
Drißen, Peter | - | Pichler, Dominik | ½:½ | 2:0 |
Janssen, Fabian | - | Jürgens, Henrik | -:+ | |
Rusman, Daniel | - | Rauers, Thomas | 0:1 | |
van Leyen, Harald | - | Laarmanns, Ferdi | ½:½ | 2:1 |
Brunke, Moritz | - | Horlemann, Eberhard | 0:1 | |
Maubach, Michael | - | Faust, Gottfried | 1:0 | |
Supplieth, Peter | - | Timmermann, Helmut | 1:0 |
Zwischenrunde (15. Oktober 2015) | Erg | Blitz | ||
Dohmes, Herbert | - | Moll, Hans-Dieter | 1:0 | |
Vonk, Hans-Werner | - | Horlemann, Eberhard | 1:0 | |
Supplieth, Peter | - | Hölting, Siegfried | +:- |
Viertelfinale (26. November 2015) | Erg | Blitz | ||
Dohmes, Herbert | - | Jürgens, Henrik | 1:0 | |
van Leyen, Harald | - | Rauers, Thomas | 1:0 | |
Maubach, Michael | - | Supplieth, Peter | 1:0 | |
Vonk, Hans-Werner | - | Drißen, Peter | 1:0 |
Halbfinale (11. Februar 2016) | Erg | Blitz | ||
Vonk, Hans-Werner | - | van Leyen, Harald | 1:0 | |
Maubach, Michael | - | Dohmes, Herbert | 1:0 |
Finale (10. März 2016) | Erg | Blitz | ||
Vonk, Hans-Werner | - | Michael Maubach | 0:1 |
Stadtblitzmeisterschaft
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel. Das Turnier ist gleichzeitig die erste Runde im
Blitz-Grand Prix.
Datum: 1. Oktober 2015
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt | SB | vSB | GP-Pkt | |
1. | Mohrholz, Stefan | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,00 | 47,00 | 15 | |
2. | Dohmes, Herbert | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 14,00 | 38,00 | 12 | |
3. | Drißen, Peter | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,00 | 23,00 | 10 | |
4. | Vonk, Hans-Werner | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,00 | 21,00 | 8 | |
5. | Moll, Hans-Dieter | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 | 15,00 | 6 | |
6. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 1,50 | 0,00 | 4 | |
7. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 2 | |
8. | Simons, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
Blitz-Grand Prix
Status: beendet
Modus: Serie von vier Blitzturnieren mit beliebiger Teilnehmerzahl; bei jedem davon werden gemäß der Plazierung Punkte ähnlich wie in der Formel 1 verteilt (15-12-10-8-6-4-2-1). Wer am Ende der Turnierserie die meisten Punkte hat, erhält den Titel.
Endstand
1. Runde: 1. Oktober 2015 (Stadtblitzmeisterschaft)
2. Runde: 7. Januar 2016 (Neujahrsblitzturnier)
3. Runde: 7. April 2016
4. Runde: 14. Juli 2016
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | |
1. | Vonk, Hans-Werner | 8 | 15 | 15 | 10 | 48 | |
2. | Dohmes, Herbert | 12 | 12 | 8 | 12 | 44 | |
3. | Drißen, Peter | 10 | 6 | 12 | 8 | 36 | |
4. | Grube, Wolfgang | - | 8 | 10 | 15 | 33 | |
5. | Moll, Hans-Dieter | 6 | 2 | 4 | 6 | 18 | |
6. | Tuinenburg, David | - | 10 | 6 | - | 16 | |
7. | Mohrholz, Stefan | 15 | - | - | - | 15 | |
8. | Supplieth, Peter | 4 | 4 | 1 | - | 9 | |
9. | Faust, Gottfried | - | 1 | 2 | 2 | 5 | |
10. | Valenta, Richard | - | - | - | 4 | 4 | |
11. | Holtappels, Herbert | 2 | 0 | - | - | 2 | |
Simons, Stefan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
13. | Pichler, Dominik | - | 0 | - | - | 0 | |
Boland, Heinrich | - | 0 | 0 | - | 0 | ||
van Leyen, Harald | - | - | - | 0 | 0 |
3. Runde
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Vonk, Hans-Werner | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 28,75 | 15 | |
2. | Drißen, Peter | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 23,50 | 12 | |
3. | Grube, Wolfgang | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 23,25 | 10 | |
4. | Dohmes, Herbert | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 20,25 | 8 | |
5. | Tuinenburg, David | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 19,00 | 6 | |
6. | Moll, Hans-Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 14,50 | 4 | |
7. | Faust, Gottfried | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 13,25 | 2 | |
8. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3,5 | 10,00 | 1 | |
9. | Simons, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1,5 | 2,00 | 0 | |
10. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0 |
4. Runde
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Grube, Wolfgang | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 25,25 | 15 | |
2. | Dohmes, Herbert | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 22,25 | 12 | |
3. | Vonk, Hans-Werner | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 14,00 | 10 | |
4. | Drißen, Peter | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 10,50 | 8 | |
5. | Moll, Hans-Dieter | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 11,25 | 6 | |
6. | Valenta, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 8,00 | 4 | |
7. | Faust, Gottfried | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 3,0 | 9,50 | 2 | |
8. | Simons, Stefan | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 2,5 | 6,25 | 1 | |
9. | van Leyen, Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0,5 | 1,50 | 0 |
Weihnachtsblitzturnier
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 17. Dezember 2015
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Pkt | SB | |
1. | Grube, Wolfgang | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10,5 | 66,50 | |
2. | Vonk, Hans-Werner | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 58,50 | |
3. | Dohmes, Herbert | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 46,75 | |
4. | Mohrholz, Stefan | 0 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 44,75 | |
5. | Maubach, Michael | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 45,25 | |
6. | Drißen, Peter | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 42,00 | |
7. | Supplieth, Peter | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 42,75 | |
8. | Faust, Gottfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 28,75 | |
9. | Moll, Hans-Dieter | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 24,75 | |
10. | Rütten, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 28,00 | |
11. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 16,00 | |
12. | Rauers, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 2,5 | 6,75 | |
13. | Boland, Heinrich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 2,0 | 15,50 | |
14. | Marliani, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1,5 | 3,25 |
Neujahrsblitzturnier
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel. Zählt als zweite Runde des Blitz-Grand Prix.
Datum: 7. Januar 2016
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Vonk, Hans-Werner | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 52,00 | 15 | |
2. | Dohmes, Herbert | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 41,75 | 12 | |
3. | Tuinenburg, David | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 36,75 | 10 | |
4. | Grube, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 26,50 | 8 | |
5. | Drißen, Peter | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 29,00 | 6 | |
6. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 19,50 | 4 | |
7. | Moll, Hans-Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 14,25 | 2 | |
8. | Faust, Gottfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,50 | 1 | |
9. | Simons, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 14,25 | 0 | |
10. | Pichler, Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2,0 | 4,00 | 0 | |
11. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2,0 | 3,00 | 0 | |
12. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1,0 | 3,00 | 0 |
Versammlungsblitzturnier
Status: beendet
Modus: 2er-Teams, einrundig, jeder gegen jeden, 2-Punkte-Regel
Datum: 25. Juni 2016
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt | BrP | |
1. | Moll, H.-D./Janssen, H. | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8,0 | |
2. | Tuinenburg, D./Rütten, M. | 0 | * | 2 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 8 | 7,5 | |
3. | Vonk, H.-W./Rauers, T. | 1 | 0 | * | 2 | 1 | 1½ | 1 | 7 | 6,5 | |
4. | Drißen, P./Boland, H. | 1 | ½ | 0 | * | 2 | 1½ | 1 | 6 | 6,0 | |
5. | Maubach, M./van Leyen, H. | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 5 | 5,0 | |
6. | Dohmes, H./Brunke, M. | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | * | 1 | 4 | 5,0 | |
7. | Grube, W./van den Berg, J. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 4 | 4,0 |
Schnellschach-Turnier
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 25-Minuten-Schnellschach, 1-Punkt-Regel, zwei Partien je Abend
Endstand
Nr. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Pkt | SB | |
1. | Vonk, Hans-Werner | 2029 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 68,50 | |
2. | Grube, Wolfgang | 2026 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 58,50 | |
3. | Maubach, Michael | 1922 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 49,25 | |
4. | Tuinenburg, David | 1907 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 51,00 | |
5. | Dohmes, Herbert | 1992 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 42,50 | |
6. | Supplieth, Peter | 1886 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8,5 | 42,25 | |
7. | Drißen, Peter | 1897 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 35,00 | |
8. | van Leyen, Harald | 1266 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 19,00 | |
9. | Faust, Gottfried | 1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | + | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 17,75 | |
10. | Hölting, Siegfried | 1775 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ½ | - | - | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 13,00 | |
11. | Holtappels, Herbert | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 12,50 | |
12. | Timmermann, Helmut | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 2,5 | 8,00 | |
13. | Marliani, Markus | 1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 2,5 | 5,25 | |
14. | Boland, Heinrich | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 |