Vereinsinterne Turniere
Archiv - Saison 2016/17
A-Stadtmeisterschaft – Status: beendet
B-Stadtmeisterschaft – Status: beendet
KO-Pokal – Status: beendet
Stadtblitzmeisterschaft – Status: beendet
Blitz-Grand Prix – Status: beendet
Weihnachtsblitzturnier – Status: beendet
Neujahrsblitzturnier – Status: beendet
Versammlungsblitzturnier – Status: beendet
Schnellschach-Turnier – Status: beendet
Ergebnismeldungen bitte per Mail an
turnierleiter@schachclub-kevelaer.de
A-Stadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: einrundig jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel. Bedenkzeit: 40 Züge in 1:45h, 30min für den Rest.
Endstand
Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt | SB | |
1. | Dohmes, Herbert | 1979 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | - | 4,0 | 12,00 | |
2. | Vonk, Hans-Werner | 2023 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 3,5 | 9,25 | |
3. | Supplieth, Peter | 1849 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 3,5 | 8,50 | |
4. | Grube, Wolfgang | 2026 | 1 | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1 | - | 3,0 | 8,50 | |
5. | Drißen, Peter | 1916 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | - | 3,0 | 8,50 | |
6. | Maubach, Michael | 1910 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | - | 2,5 | 7,50 | |
7. | Faust, Gottfried | 1795 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | - | 1,5 | 4,75 | |
8. | Moll, Hans-Dieter | 1779 | - | - | - | - | - | - | - | * | 0,0 | 0,00 |
Anmerkung: Moll ist vom Turnier zurückgetreten.
B-Stadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: einrundig jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel. Bedenkzeit: 40 Züge in 1:45h, 30min für den Rest.
Endstand
Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt | SB | |
1. | Timmermann, Helmut | 1512 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6,0 | 15,00 | |
2. | Holtappels, Herbert | 1438 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4,5 | 9,00 | |
3. | Bach, Rainer | 1193 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 3,0 | 6,00 | |
4. | Rauers, Thomas | 1395 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | - | 2,5 | 4,00 | |
van Leyen, Harald | 1226 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | - | 2,5 | 4,00 | ||
Jürgens, Jürgen | 1196 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | - | 2,5 | 4,00 | ||
7. | Boland, Heinrich | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | - | 0,0 | 0,00 | |
8. | Al-Dulaimi, Ahmed | - | - | - | - | - | - | - | - | * | 0,0 | 0,00 |
Anmerkung: Al-Dulaimi ist vom Turnier zurückgetreten.
KO-Pokal
Status: beendet
Modus: KO-System analog DFB-Pokal o.ä.; eine Turnierpartie je Runde, bei Remis Blitz bis zur Entscheidung (mindestens 2 Partien). Je nach Teilnehmerzahl evtl. Zwischenrunden erforderlich.
Endstand
1. Runde (22. September 2016) | Erg | Blitz | ||
Vonk, Hans-Werner | - | Supplieth, Peter | ½:½ | 2:0 |
Faust, Gottfried | - | Maubach, Michael | ½:½ | 1½:2½ |
Horlemann, Eberhard | - | Holtappels, Herbert | 1:0 | |
van Leyen, Harald | - | Boland, Heinrich | ½:½ | 2:1 |
Grube, Wolfgang | - | Jürgens, Jürgen | 1:0 | |
Dohmes, Herbert | - | Rauers, Thomas | 1:0 |
Zwischenrunde (20. Oktober 2016) | Erg | Blitz | ||
van Leyen, Harald | - | Maubach, Michael | 0:1 | |
Vonk, Hans-Werner | - | Horlemann, Eberhard | 1:0 | |
Grube, Wolfgang | (Freilos) | |||
Dohmes, Herbert | (Freilos) |
Halbfinale (10. November 2016) | Erg | Blitz | ||
Dohmes, Herbert | - | Grube, Wolfgang | 1:0 | |
Maubach, Michael | - | Vonk, Hans-Werner | ½:½ | ½:1½ |
Finale (8. Dezember 2016) | Erg | Blitz | ||
Vonk, Hans-Werner | - | Dohmes, Herbert | 0:1 |
Stadtblitzmeisterschaft
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel. Das Turnier ist gleichzeitig die erste Runde im
Blitz-Grand Prix.
Datum: 6. Oktober 2016
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pkt | SB | vSB | GP-Pkt | |
1. | Vonk, Hans-Werner | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 25,00 | 74,50 | 15 | |
2. | Grube, Wolfgang | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 25,00 | 73,50 | 12 | |
3. | Drißen, Peter | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 24,00 | 72,00 | 10 | |
4. | Dohmes, Herbert | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 24,00 | 71,00 | 8 | |
5. | Tuinenburg, David | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 21,50 | 6 | ||
6. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 10,25 | 4 | ||
7. | Simons, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 6,25 | 2 | ||
8. | Selders, Hannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | 3,75 | 1 | ||
9. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1,5 | 2,75 | 0 | ||
10. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1,0 | 2,50 | 0 |
Blitz-Grand Prix
Status: beendet
Modus: Serie von vier Blitzturnieren mit beliebiger Teilnehmerzahl; bei jedem davon werden gemäß der Plazierung Punkte ähnlich wie in der Formel 1 verteilt (15-12-10-8-6-4-2-1). Wer am Ende der Turnierserie die meisten Punkte hat, erhält den Titel.
Stand: 6. April 2017
1. Runde: 6. Oktober 2016 (Stadtblitzmeisterschaft)
2. Runde: 19. Januar 2017 (Neujahrsblitzturnier)
3. Runde: 6. April 2017
4. Runde: 22. Juni 2017
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | |
1. | Vonk, Hans-Werner | 15 | 15 | 15 | - | 45 | |
2. | Drißen, Peter | 10 | 8 | 12 | 12 | 42 | |
3. | Grube, Wolfgang | 12 | 12 | 10 | 6 | 40 | |
4. | Dohmes, Herbert | 8 | 4 | 6 | 8 | 26 | |
5. | Tuinenburg, David | 6 | 10 | 8 | - | 24 | |
6. | Simons, Stefan | 2 | 2 | 1 | 10 | 15 | |
Valenta, Richard | - | - | - | 15 | 15 | ||
8. | Moll, Hans-Dieter | - | 6 | 2 | - | 8 | |
Supplieth, Peter | 4 | 0 | 4 | - | 8 | ||
10. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | - | 4 | 4 | |
11. | Selders, Hannes | 1 | 1 | - | - | 2 | |
van Leyen, Harald | - | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
13. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Hölting, Siegfried | - | - | 0 | - | 0 | ||
Horlemann, Eberhard | - | - | 0 | - | 0 |
4. Runde: nur 7 Teilnehmer, daher keine Vergabe von 1 Punkt
Einzelturniere
3. Runde
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 6. April 2017
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Vonk, Hans-Werner | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10,5 | 54,50 | 15 | |
2. | Drißen, Peter | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 41,50 | 12 | |
3. | Grube, Wolfgang | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 31,00 | 10 | |
4. | Tuinenburg, David | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 30,25 | 8 | |
5. | Dohmes, Herbert | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 29,75 | 6 | |
6. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,50 | 4 | |
7. | Moll, Hans-Dieter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 19,50 | 2 | |
8. | Simons, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 10,50 | 1 | |
9. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 8,50 | 0 | |
10. | Hölting, Siegfried | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 2,5 | 12,00 | 0 | |
11. | Horlemann, Eberhard | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 2,0 | 8,00 | 0 | |
12. | van Leyen, Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1,0 | 2,50 | 0 |
4. Runde
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 22. Juni 2017
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Valenta, Richard | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,25 | 15 | |
2. | Drißen, Peter | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,25 | 12 | |
3. | Simons, Stefan | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,25 | 10 | |
4. | Dohmes, Herbert | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5,75 | 8 | |
5. | Grube, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 3,0 | 4,00 | 6 | |
6. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 4 | |
7. | van Leyen, Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 2 |
Weihnachtsblitzturnier
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 22. Dezember 2016
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | Pkte | SB | |
1. | Valenta, Richard | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 | 99,75 | |
2. | Tuinenburg, David | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | 94,00 | |
3. | Grube, Wolfgang | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | 87,00 | |
4. | Drißen, Peter | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 78,00 | |
5. | Dohmes, Herbert | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 70,00 | |
6. | Vonk, Hans-Werner | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 68,00 | |
7. | Maubach, Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 57,00 | |
8. | Hölting, Siegfried | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 49,50 | |
9. | Simons, Stefan | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 52,00 | |
10. | Moll, Hans-Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 36,50 | |
11. | Faust, Gottfried | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 38,75 | |
12. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 26,00 | |
13. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 12,50 | |
14. | Rütten, Michael | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 17,25 | |
15. | van Leyen, Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 2,5 | 8,50 | |
16. | Rauers, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1,5 | 2,75 | |
17. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1,0 | 2,50 |
Neujahrsblitzturnier
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel. Zählt als zweite Runde des Blitz-Grand Prix.
Datum: 19. Januar 2017
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Pkt | SB | GP | |
1. | Vonk, Hans-Werner | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 66,00 | 15 | |
2. | Grube, Wolfgang | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 52,00 | 12 | |
3. | Tuinenburg, David | ½ | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 53,75 | 10 | |
4. | Drißen, Peter | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 47,25 | 8 | |
5. | Moll, Hans-Dieter | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 40,00 | 6 | |
6. | Dohmes, Herbert | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 39,75 | 4 | |
7. | Simons, Stefan | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 39,00 | 2 | |
8. | Selders, Hannes | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 35,50 | 1 | |
9. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 29,25 | 0 | |
10. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 17,50 | 0 | |
11. | Schulze (Gast) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 | - | |
12. | van Leyen, Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 2,0 | 4,00 | 0 | |
13. | Agena (Gast) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2,0 | 2,00 | - | |
14. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0 |
Versammlungsblitzturnier
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 29. Juni 2017
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Pkt | SB | |
1. | Valenta, Richard | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 59,50 | |
2. | Drißen, Peter | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 57,75 | |
3. | Vonk, Hans-Werner | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10,0 | 54,25 | |
4. | Grube, Wolfgang | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 53,00 | |
5. | Faust, Gottfried | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 40,75 | |
6. | Supplieth, Peter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 38,50 | |
Tuinenburg, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 38,50 | ||
8. | Moll, Hans-Dieter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 34,00 | |
9. | Hölting, Siegfried | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 21,00 | |
10. | Wans, Matthias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 16,25 | |
11. | van Leyen, Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 15,25 | |
12. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 4,0 | 15,75 | |
13. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 2,00 | |
14. | von der Höh, Jörg (Gast) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 |
Schnellschach-Turnier
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 20 Minuten Bedenkzeit + 5sec/Zug, 1-Punkt-Regel, zwei Partien je Abend
Endstand
Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Pkt | SB | |
1. | Drißen, Peter | 1919 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 51,00 | |
2. | Vonk, Hans-Werner | 2015 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 42,50 | |
3. | Grube, Wolfgang | 2006 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 38,25 | |
4. | Dohmes, Herbert | 1991 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 30,25 | |
5. | Supplieth, Peter | 1880 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 24,50 | |
6. | Hölting, Siegfried | 1779 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 19,50 | |
7. | Moll, Hans-Dieter | 1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 11,00 | |
8. | Horlemann, Eberhard | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,75 | |
9. | van Leyen, Harald | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 4,25 | |
10. | Rusman, Daniel | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2,0 | 2,50 | |
11. | Holtappels, Herbert | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2,0 | 2,00 | |
12. | Boland, Heinrich | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 |