Vereinsinterne Turniere
Archiv - Saison 2017/18
Stadtmeisterschaft – Status: beendet
KO-Pokal – Status: beendet
Stadtblitzmeisterschaft – Status: beendet
Blitz-Grand Prix – Status: beendet
Weihnachtsblitzturnier – Status: beendet
Neujahrsblitzturnier – Status: beendet
Osterblitzturnier – Status: beendet
Schnellschach-Turnier – Status: beendet
Ergebnismeldungen bitte per Mail an
turnierleiter@schachclub-kevelaer.de
Stadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: sieben Runden Schweizer System, 1-Punkte-Regel. Bedenkzeit: 40 Züge in 1:30h, 30min für den Rest. Bei Punktgleichheit Stichkampf um den Titel.
Endstand
Pl. | Name | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | StK | BH | vBH | |
1. | Tuinenburg, David | 1950 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 3,0 | 30,0 | 185,5 | |
2. | Grube, Wolfgang | 2002 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 1,5 | 29,0 | 186,5 | |
Dohmes, Herbert | 1968 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 1,5 | 27,5 | 192,5 | ||
4. | Drißen, Peter | 1894 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 186,0 | |
5. | Supplieth, Peter | 1873 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 20,5 | 176,0 | ||
6. | Vonk, Hans-Werner | 2016 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 30,5 | 188,0 | ||
7. | Maubach, Michael | 1894 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 24,0 | 171,0 | ||
8. | Moll, Hans-Dieter | 1799 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 29,5 | 178,0 | ||
9. | Laarmanns, Ferdi | 1540 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 | 174,5 | ||
10. | van Leyen, Harald | 1268 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 20,0 | 165,0 | ||
11. | Timmermann, Helmut | 1497 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 24,0 | 160,5 | ||
12. | Holtappels, Herbert | 1492 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,0 | 160,0 | ||
13. | Rauers, Thomas | 1360 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,0 | 155,0 | ||
14. | Bach, Rainer | 1220 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 19,0 | 156,0 | ||
15. | Rusman, Daniel | 1258 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 20,5 | 147,5 | ||
16. | Boland, Heinrich | 1007 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 20,0 | 146,0 |
1. Runde (7. September 2017) | |||
Vonk (0) | - | Holtappels (0) | 1:0 |
Timmermann (0) | - | Grube (0) | 0:1 |
Dohmes (0) | - | Rauers (0) | 1:0 |
van Leyen (0) | - | Tuinenburg (0) | 0:1 |
Maubach (0) | - | Rusman (0) | 1:0 |
Bach (0) | - | Drißen (0) | 0:1 |
Supplieth (0) | - | Boland (0) | 1:0 |
Laarmanns (0) | - | Moll (0) | 0:1 |
2. Runde (19. Oktober 2017) | |||
Moll (1) | - | Vonk (1) | 0:1 |
Grube (1) | - | Maubach (1) | 1:0 |
Tuinenburg (1) | - | Dohmes (1) | 0:1 |
Drißen (1) | - | Supplieth (1) | 1:0 |
Holtappels (0) | - | Laarmanns (0) | 0:1 |
Boland (0) | - | Timmermann (0) | 0:1 |
Rauers (0) | - | van Leyen (0) | 0:1 |
Rusman (0) | - | Bach (0) | 1:0 |
3. Runde (16. November 2017) | |||
Vonk (2) | - | Drißen (2) | ½:½ |
Dohmes (2) | - | Grube (2) | ½:½ |
Laarmanns (1) | - | Tuinenburg (1) | 0:1 |
Maubach (1) | - | Timmermann (1) | 1:0 |
Supplieth (1) | - | Rusman (1) | 1:0 |
van Leyen (1) | - | Moll (1) | ½:½ |
Bach (0) | - | Holtappels (0) | ½:½ |
Boland (0) | - | Rauers (0) | 0:1 |
4. Runde (11. Januar 2018) | |||
Grube (2½) | - | Vonk (2½) | 1:0 |
Drißen (2½) | - | Dohmes (2½) | 1:0 |
Tuinenburg (2) | - | Maubach (2) | 1:0 |
Moll (1½) | - | Supplieth (2) | 1:0 |
Rusman (1) | - | van Leyen (1½) | ½:½ |
Rauers (1) | - | Laarmanns (1) | 0:1 |
Timmermann (1) | - | Bach (½) | 1:0 |
Holtappels (½) | - | Boland (0) | 1:0 |
5. Runde (25. Januar 2018) | |||
Drißen (3½) | - | Grube (3½) | ½:½ |
Vonk (2½) | - | Tuinenburg (3) | 1:0 |
Dohmes (2½) | - | Moll (2½) | ½:½ |
Supplieth (2) | - | Timmermann (2) | 1:0 |
Laarmanns (2) | - | van Leyen (2) | +:– |
Maubach (2) | - | Holtappels (1½) | 1:0 |
Rauers (1) | - | Rusman (1½) | 1:0 |
Bach (½) | - | Boland (0) | 1:0 |
6. Runde (22. Februar 2018) | |||
Grube (4) | - | Laarmanns (3) | 1:0 |
Tuinenburg (3) | - | Drißen (4) | 1:0 |
Supplieth (3) | - | Vonk (3½) | ½:½ |
Timmermann (2) | - | Dohmes (3) | 0:1 |
Moll (3) | - | Maubach (3) | ½:½ |
Holtappels (1½) | - | Rauers (2) | 1:0 |
van Leyen (2) | - | Bach (1½) | ½:½ |
Boland (0) | - | Rusmann (1½) | 1:0 |
7. Runde (22. März 2018) | |||
Tuinenburg (4) | - | Grube (5) | 1:0 |
Vonk (4) | - | Dohmes (4) | 0:1 |
Drißen (4) | - | Moll (3½) | 1:0 |
Maubach (3½) | - | Laarmanns (3) | ½:½ |
Holtappels (2½) | - | Supplieth (3½) | –:+ |
van Leyen (2½) | - | Boland (1) | 1:0 |
Bach (2) | - | Rauers (2) | ½:½ |
Rusman (1½) | - | Timmermann (2) | ½:½ |
Stichkampf um Platz 1 (26. April 2018) | ||||||
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | Pkt |
1. | Tuinenburg (5) | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 |
2. | Dohmes (5) | 0 | * | ½ | 1 | 1,5 |
Grube (5) | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | |
4. | Drißen (5) | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 |
Modus: 25-Minuten-Schnellschach
1. Runde (21. September 2017) | Erg | Blitz | ||
Timmermann, Helmut | - | Moll, Hans-Dieter | 0:1 | |
Tuinenburg, David | - | Supplieth, Peter | ½:½ | 0:2 |
Drißen, Peter | - | Maubach, Michael | 1:0 | |
Rusman, Daniel | - | Dohmes, Herbert | 0:1 | |
Hölting, Siegfried | - | Rauers, Thomas | 1:0 | |
van Leyen, Harald | - | Holtappels, Herbert | ½:½ | 0:2 |
Brunke, Moritz | - | Boland, Heinrich | –:+ | |
Vonk, Hans-Werner | - | Grube, Wolfgang | 0:1 |
Viertelfinale (26. Oktober 2017) | Erg | Blitz | ||
Moll, Hans Dieter | - | Supplieth, Peter | 1:0 | |
Dohmes, Herbert | - | Drißen, Peter | ½:½ | 1:2 |
Hölting, Siegfried | - | Holtappels, Herbert | 1:0 | |
Boland, Heinrich | - | Grube, Wolfgang | 0:1 |
Trostrunde - 1. Runde (26. Oktober 2017) | Erg | Blitz | ||
Tuinenburg, David | - | Timmermann, Helmut | 1:0 | |
Maubach, Michael | - | Rusman, Daniel | 1:0 | |
Rauers, Thomas | - | van Leyen, Harald | 0:1 | |
Vonk, Hans-Werner | - | Brunke, Moritz | +:– |
Timmermann, Rusman, Rauers und Brunke sind endgültig ausgeschieden.
Trostrunde - 2. Runde (23. November 2017) | Erg | Blitz | ||
Tuinenburg, David | - | Boland, Heinrich | 1:0 | |
Maubach, Michael | - | Holtappels, Herbert | 1:0 | |
Dohmes, Herbert | - | van Leyen, Harald | 1:0 | |
Vonk, Hans-Werner | - | Supplieth, Peter | 1:0 |
Boland, Holtappels, van Leyen und Supplieth sind endgültig ausgeschieden.
Halbfinale (23. November 2017) | Erg | Blitz | ||
Drißen, Peter | - | Moll, Hans-Dieter | 1:0 | |
Hölting, Siegfried | - | Grube, Wolfgang | 0:1 |
Trostrunde - 3. Runde (15. Februar 2018) | Erg | Blitz | ||
Maubach, Michael | - | Tuinenburg, David | 0:1 | |
Dohmes, Herbert | - | Vonk, Hans-Werner | 0:1 |
Maubach und Dohmes sind endgültig ausgeschieden.
Trostrunde - 4. Runde (5. April 2018) | Erg | Blitz | ||
Hölting, Siegfried | - | Tuinenburg, David | ½:½ | 0:2 |
Moll, Hans-Dieter | - | Vonk, Hans-Werner | 0:1 |
Hölting und Moll sind endgültig ausgeschieden.
Finale (3. Mai 2018) | Erg | Blitz | ||
Grube, Wolfgang | - | Drißen, Peter | ½:½ | –:+ |
Trostrunde - 5. Runde (3. Mai 2018) | Erg | Blitz | ||
Tuinenburg, David | - | Vonk, Hans-Werner | 1:0 |
Vonk ist endgültig ausgeschieden.
Trostrunde - Finale (14. Juni 2018) | Erg | Blitz | ||
Tuinenburg, David | - | Grube, Wolfgang | +:– |
Grube ist endgültig ausgeschieden
Großes Finale (5. Juli 2018) | Erg | Blitz | ||
Tuinenburg, David | - | Drißen, Peter | –:+ |
Stadtblitzmeisterschaft
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel. Das Turnier ist gleichzeitig die zweite Runde im
Blitz-Grand Prix.
Datum: 5. Oktober 2017
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Drißen, Peter | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 34,50 | 15 | |
2. | Tuinenburg, David | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 24,50 | 12 | |
3. | Moll, Hans-Dieter | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 17,50 | 10 | |
4. | Grube, Wolfgang | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 16,00 | 8 | |
5. | Dohmes, Herbert | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 15,50 | 6 | |
6. | Valenta Richard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 14,50 | 4 | |
7. | Supplieth, Peter | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 4,0 | 17,00 | 2 | |
8. | Selders, Hannes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 3,5 | 9,00 | 1 | |
9. | van Leyen, Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1,0 | 4,00 | 0 | |
10. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1,0 | 1,00 | 0 |
Blitz-Grand Prix
Status: beendet
Modus: Serie von fünf Blitzturnieren mit beliebiger Teilnehmerzahl; bei jedem davon werden gemäß der Plazierung Punkte ähnlich wie in der Formel 1 verteilt (15-12-10-8-6-4-2-1). Jeder hat ein Streichergebnis. Wer am Ende der Turnierserie die meisten Punkte hat, erhält den Titel.
Termine:
1. Runde: 14. September 2017
2. Runde: 5. Oktober 2017 (Stadtblitzmeisterschaft)
3. Runde: 1. Februar 2018
4. Runde: 29. März 2018 (Osterblitzturnier)
5. Runde: 7. Juni 2018
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Punkte | |
1. | Drißen, Peter | 10 | 15 | (10) | 15 | 15 | 55 | |
2. | Dohmes, Herbert | (4) | 6 | 15 | 8 | 10 | 39 | |
3. | Grube, Wolfgang | 8 | 8 | (6) | 10 | 12 | 38 | |
4. | Moll, Hans-Dieter | 6 | 10 | 8 | 8 | (6) | 32 | |
5. | Tuinenburg, David | 12 | 12 | - | 4 | - | 28 | |
6. | Vonk, Hans-Werner | - | - | 12 | 15 | - | 27 | |
7. | Valenta, Richard | 15 | 4 | - | - | - | 19 | |
8. | Supplieth, Peter | 2 | 2 | 4 | - | 8 | 16 | |
9. | Boland, Heinrich | 1 | 0 | 2 | - | 4 | 7 | |
10. | Holtappels, Herbert | - | - | - | 2 | - | 2 | |
11. | Selders, Hannes | - | 1 | - | - | - | 1 | |
van Leyen, Harald | - | 0 | 1 | - | - | 1 |
4. Runde: nur 7 Teilnehmer, daher keine Vergabe von 1 Punkt; Punktgleichheit auf Platz 1 und 2 sowie 4 und 5, daher doppelte
Vergabe von 15 und 8 Punkten.
5. Runde: nur 6 Teilnehmer, daher keine Vergabe von 2 und 1 Punkten
1. Runde
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 14. September 2017
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Valenta, Richard | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 16,25 | 15 | |
2. | Tuinenburg, David | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14,75 | 12 | |
3. | Drißen, Peter | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 13,00 | 10 | |
4. | Grube, Wolfgang | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,75 | 8 | |
5. | Moll, Hans-Dieter | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 8,75 | 6 | |
6. | Dohmes, Herbert | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 3,0 | 6,50 | 4 | |
7. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 1,50 | 2 | |
8. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 1 |
3. Runde
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 1. Februar 2018
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Dohmes, Herbert | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 16,25 | 15 | |
2. | Vonk, Hans-Werner | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,50 | 12 | |
3. | Drißen, Peter | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,50 | 10 | |
4. | Moll, Hans-Dieter | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,00 | 8 | |
5. | Grube, Wolfgang | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 9,25 | 6 | |
6. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 3,0 | 4,50 | 4 | |
7. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 2 | |
8. | van Leyen, Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 1 |
5. Runde
Modus: doppelrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 7. Juni 2018
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pkt | GP-Pkt | |
1. | Drißen, Peter | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 15 | |
2. | Grube, Wolfgang | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 12 | |
3. | Dohmes, Herbert | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 10 | |
4. | Supplieth, Peter | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 5,0 | 8 | |
5. | Moll, Hans-Dieter | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 4,0 | 6 | |
6. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 4 |
Weihnachtsblitzturnier
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 21. Dezember 2017
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Pkt | SB | |
1. | Vonk, Hans-Werner | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 58,00 | |
2. | Drißen, Peter | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 48,25 | |
3. | Dohmes, Herbert | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 45,75 | |
4. | Grube, Wolfgang | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 38,25 | |
5. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 34,00 | |
6. | Valenta, Richard | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 30,25 | |
7. | Moll, Hans-Dieter | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 27,50 | |
8. | Gutsche, Klaus (Gast) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 19,25 | |
9. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 11,00 | |
10. | Hölting, Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 9,50 | |
11. | Rauers, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 2,50 | |
12. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 0 | 1,5 | 5,25 | |
13. | van Leyen, Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1,0 | 1,50 |
Neujahrsblitzturnier
Status: beendet
Modus: doppelrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 4. Januar 2018
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pkt | SB | |
1. | Moll, Hans-Dieter | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 29,50 | |
2. | Dohmes, Herbert | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 27,50 | |
3. | Grube, Wolfgang | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 25,50 | |
4. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 1 | 5,5 | 15,75 | |
5. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2,5 | 3,75 | |
6. | Bohland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 |
Osterblitzturnier
Status: beendet
Modus: doppelrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 29. März 2018
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Vonk, Hans-Werner | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 12,75 | 15 | |
Drißen, Peter | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 12,75 | 15 | ||
3. | Grube, Wolfgang | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 5,00 | 10 | |
4. | Dohmes, Herbert | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 3,25 | 8 | |
Moll, Hans-Dieter | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | 3,25 | 8 | ||
6. | Tuinenburg, David | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 2,0 | 3,00 | 4 | |
7. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 2 |
Schnellschach-Turnier
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 25 Minuten Bedenkzeit + 10sec/Zug, 1-Punkt-Regel, drei Partien je Abend
Endstand
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Pkt | SB | |
1. | Dohmes, Herbert | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 35,75 | |
2. | Drißen, Peter | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 32,25 | |
3. | Grube, Wolfgang | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 32,00 | |
4. | Vonk, Hans-Werner | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 25,25 | |
5. | Moll, Hans-Dieter | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,25 | |
6. | Gutsche, Klaus (Gast) | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 21,50 | |
7. | Hölting, Siegfried | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 17,50 | |
8. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6,75 | |
9. | van Leyen, Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,5 | 4,25 | |
10. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1,5 | 2,50 | |
11. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 |