Vereinsinterne Turniere
Archiv - Saison 2021/22
Stadtmeisterschaft – Status: beendet
KO-Pokal – Status: beendet
Stadtblitzmeisterschaft – Status: beendet
Blitz-Grand Prix – Status: beendet
Weihnachtsblitzturnier – Status: beendet
Neujahrsblitzturnier – Status: entfallen
Freies Blitzturnier – Status: beendet
Schnellschach-Turnier – Status: beendet
Ergebnismeldungen bitte per Mail an
turnierleiter@schachclub-kevelaer.de
Stadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: 7 Runden Schweizer System, 1-Punkte-Regel. Bedenkzeit: 90min plus 30sec/Zug ab dem 1. Zug; weitere Details in der Ausschreibung
Endstand
Pl. | Name | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | BH | vBH | |
1. | Maubach, Michael | 1872 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 25,0 | 169,5 | |
2. | Vonk, Hans-Werner | 1999 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 29,0 | 174,5 | |
3. | Drißen, Peter | 1973 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 29,5 | 172,5 | |
4. | Simons, Ludger | 1762 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,5 | 173,5 | |
5. | Rauers, Thomas | 1336 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 | 151,0 | |
6. | Timmermann, Helmut | 1430 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 | 165,0 | |
7. | Bach, Rainer | 1302 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,0 | 136,5 | |
8. | Gall, Thomas | 1353 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 22,5 | 156,5 | |
9. | Muellemann, Niklas | 914 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 22,0 | 148,0 | |
10. | Boland, Heinrich | 975 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 20,5 | 146,5 | |
11. | van Leyen, Harald | 1311 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 13,0 | 70,0 | |
12. | Laarmanns, Ferdi | 1529 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 4,0 | 47,0 | |
13. | Dohmes, Herbert | 1934 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3,5 | 28,0 |
Anmerkung:
Dohmes ist nach der zweiten Runde vom Turnier zurückgetreten, bereits gespielte Partien wurden genullt.
Laarmanns und van Leyen sind nach der dritten Runde vom Turnier zurückgetreten, bereits gespielte Partien wurden genullt.
1. Runde (16. September 2021) | |||
Vonk (0) | - | Timmermann (0) | 1:0 |
Gall (0) | - | Drißen (0) | 0:1 |
Dohmes (0) | - | Rauers (0) | −:+ |
van Leyen (0) | - | Maubach (0) | −:+ |
Simons (0) | - | Bach (0) | 1:0 |
Boland (0) | - | Laarmanns (0) | +:− |
Muellemann (0) | spielfrei |
2. Runde (28. Oktober 2021) | |||
Maubach (1) | - | Vonk (1) | ½:½ |
Drißen (1) | - | Simons (1) | ½:½ |
Muellemann (1) | - | Boland (1) | 1:0 |
Laarmanns (0) | - | Dohmes (0) | −:− |
Rauers (1) | - | Gall (0) | 1:0 |
Timmermann (0) | - | van Leyen (0) | +:− |
Bach (0) | spielfrei |
3. Runde (16. Dezember 2021) | |||
Muellemann (2) | - | Drißen (1½) | 0:1 |
Vonk (1½) | - | Rauers (2) | 1:0 |
Simons (1½) | - | Maubach (1½) | 0:1 |
Bach (1) | - | Laarmanns (0) | +:− |
Boland (1) | - | Timmermann (1) | 0:1 |
van Leyen (0) | - | Gall (0) | −:+ |
4. Runde (20. Januar 2022) | |||
Drißen (2½) | - | Vonk (2½) | ½:½ |
Maubach (2½) | - | Bach (2) | 1:0 |
Rauers (2) | - | Muellemann (2) | ½:½ |
Timmermann (2) | - | Simons (1½) | 0:1 |
Gall (1) | - | Boland (1) | 1:0 |
5. Runde (17. Februar 2022) | |||
Drißen (3) | - | Maubach (3½) | 0:1 |
Vonk (3) | - | Muellemann (2½) | 1:0 |
Simons (2½) | - | Rauers (2½) | 1:0 |
Gall (2) | - | Timmermann (2) | ½:½ |
Bach (2) | - | Boland (1) | 1:0 |
6. Runde (17. März 2021) | |||
Maubach (4½) | - | Gall (2½) | 1:0 |
Simons (3½) | - | Vonk (4) | 0:1 |
Bach (3) | - | Drißen (3) | 0:1 |
Timmermann (2½) | - | Muellemann (2½) | 1:0 |
Boland (1) | - | Rauers (2½) | 0:1 |
7. und letzte Runde (28. April 2022) | |||
Rauers (3½) | - | Maubach (5½) | 0:1 |
Vonk (5) | - | Bach (3) | 1:0 |
Drißen (4) | - | Timmermann (3½) | 1:0 |
Boland (1) | - | Simons (3½) | 0:1 |
Muellemann (2½) | - | Gall (2½) | ½:½ |
KO-Pokal
Status: beendet
Modus: KO-System analog DFB-Pokal o.ä.; eine Turnierpartie je Runde, Bedenkzeit: 90min plus 30sec/Zug ab dem 1. Zug. Bei Remis Blitz bis zur Entscheidung (mindestens 2 Partien). Weitere Details in der Ausschreibung
1. Runde (30. September 2021) | Erg | Blitz | ||
Horlemann, Eberhard | - | Boland, Heinrich | 1:0 | |
Vonk, Hans-Werner | - | Drißen, Peter | ½:½ | 2:0 |
Rauers, Thomas | - | Bach, Rainer | 1:0 | |
Gall, Thomas | - | Maubach, Michael | 0:1 | |
Simons, Ludger | - | Laarmanns, Ferdi | 1:0 | |
van Leyen, Harald | - | Muellemann, Niklas | −:+ | |
Tuinenburg, David | - | Timmermann, Helmut | 1:0 | |
Dohmes, Herbert | spielfrei |
Viertelfinale (25. November 2021) | Erg | Blitz | ||
Rauers, Thomas | - | Muellemann, Niklas | 1:0 | |
Dohmes, Herbert | - | Tuinenburg, David | 1:0 | |
Horlemann, Eberhard | - | Maubach, Michael | 0:1 | |
Vonk, Hans-Werner | - | Simons, Ludger | 1:0 |
Halbfinale (3. Februar 2022) | Erg | Blitz | ||
Vonk, Hans-Werner | - | Rauers, Thomas | 1:0 | |
Dohmes, Herbert | - | Maubach, Michael | ½:½ | 1½:½ |
Finale (5. Mai 2022) | Erg | Blitz | ||
Dohmes, Herbert | - | Vonk, Hans-Werner | 1:0 |
Blitz-Grand Prix
Status: beendet
Modus: Serie von fünf Blitzturnieren mit beliebiger Teilnehmerzahl; bei jedem davon werden gemäß der Plazierung Punkte ähnlich wie in der Formel 1 verteilt (15-12-10-8-6-4-2-1). Jeder Teilnehmer hat ein Streichergebnis; wer am Ende der Turnierserie die meisten Punkte hat, erhält den Titel. Weitere Details in der Ausschreibung.
Termine:
1. Runde: 7. Oktober 2021 (Stadtblitzmeisterschaft)
2. Runde: 11. November 2021
3. Runde: 9. Dezember 2021
4. Runde: 3. März 2022
5. Runde: 9. Juni 2022
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Punkte | |
1. | Drißen, Peter | (10) | 15 | 15 | 12 | 15 | 57 | |
2. | Grube, Wolfgang | 15 | 6 | 12 | 15 | - | 48 | |
3. | Vonk, Hans.Werner | 8 | 12 | - | - | 15 | 35 | |
4. | Dohmes, Herbert | 12 | 10 | - | - | - | 22 | |
5. | Valenta, Richard | 6 | 10 | - | - | - | 16 | |
Boland, Heinrich | 0 | 2 | 6 | 8 | - | 16 | ||
7. | Rauers, Thomas | 2 | 4 | 8 | - | - | 14 | |
8. | Simons, Ludger | 1 | - | 10 | - | - | 11 | |
9. | Tuinenburg, David | - | - | - | 10 | - | 10 | |
10. | Horlemann, Eberhard | 4 | - | - | - | - | 4 |
2. Runde: nur 7 Teilnehmer, daher keine Vergabe von 1 Punkt; Punktgleichheit auf Platz 3 und 4, daher doppelte
Vergabe von 10 Punkten.
3. Runde: nur 5 Teilnehmer, daher keine Vergabe von 4, 2 und 1 Punkt; Stichkampf um Platz 1.
4. Runde: nur 4 Teilnehmer, daher keine Vergabe von 6, 4, 2 und 1 Punkt.
5. Runde: nur 2 Teilnehmer, daher keine Vergabe von 10, 8, 6, 4, 2 und 1 Punkt.
2. Runde
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 11. November 2021
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Drißen, Peter | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 15,00 | 15 | |
2. | Vonk, Hans-Werner | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,75 | 12 | |
3. | Valenta, Richard | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5,75 | 10 | |
Dohmes, Herbert | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 5,75 | 10 | ||
5. | Grube, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | 2,75 | 6 | |
6. | Rauers, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 1,00 | 4 | |
7. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 2 |
3. Runde
Modus: doppelrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 9. Dezember 2021
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pkt | SK | GP-Pkt | |
1. | Drißen, Peter | * | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 5:3 | 15 | |
2. | Grube, Wolfgang | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 3:5 | 12 | |
3. | Simons, Ludger | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 3,5 | 10 | ||
4. | Rauers, Thomas | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 2,5 | 8 | ||
5. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 6 |
4. Runde
Modus: vierrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 3. März 2022
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | Pkt | GP-Pkt | |
1. | Grube, Wolfgang | * | 2½ | 3 | 4 | 9,5 | 15 | |
2. | Drißen, Peter | 1½ | * | 2½ | 4 | 8,0 | 12 | |
3. | Tuinenburg, David | 1 | 1½ | * | 4 | 6,5 | 10 | |
4. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 8 |
5. Runde
Modus: Zweikampf auf zehn Partien
Datum: 9. Juni 2022
Erg | |||
Drißen, Peter | - | Vonk, Hans-Werner | 5:5 |
Mangels weiterer Teilnehmer trugen Drißen und Vonk einen Zweikampf aus. Beide Spieler bekommen je 15 GP-Punkte.
Stadtblitzmeisterschaft
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel. Weitere Details in der Ausschreibung.
Datum: 7. Oktober 2021
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Grube, Wolfgang | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 22,50 | 15 | |
2. | Dohmes, Herbert | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 18,25 | 12 | |
3. | Drißen, Peter | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,75 | 10 | |
4. | Vonk, Hans-Werner | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 18,50 | 8 | |
5. | Valenta, Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 11,50 | 6 | |
6. | Horlemann, Eberhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 6,50 | 4 | |
7. | Rauers, Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 2,5 | 8,75 | 2 | |
8. | Simons, Ludger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2,0 | 3,00 | 1 | |
9. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0,5 | 1,25 | 0 |
Weihnachtsblitzturnier
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 23. Dezember 2021
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Pkt | BH | |
1. | Drißen, Peter | * | 0 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 9,00 | |
2. | Vonk, Hans-Werner | 1 | * | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 4,0 | 8,50 | |
3. | Dohmes, Herbert | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 3,5 | 8,75 | |
4. | Rauers, Thomas | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 0 | 0 | * | 0,5 | 1,75 |
Neujahrsblitzturnier
Status: entfallen
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
ursprünglich geplant: 6. Januar 2022
Wegen Betriebsferien des Spiellokals und aufgrund der Corona-Lage wurde auf die Durchführung des Turniers verzichtet.
Freies Blitzturnier
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 2. Juni 2022
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pkt | |
1. | Vonk, Hans-Werner | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
2. | Drißen, Peter | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |
3. | Tuinenburg, David | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |
4. | Simons, Ludger | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | |
5. | Rauers, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | |
6. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 |
Schnellschach-Turnier
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 25-Minuten-Schnellschach, 1-Punkt-Regel, zwei Partien je Abend; weitere Details in der Ausschreibung
Endstand (19. Mai 2022)
Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt | SB | |
1. | Vonk, Hans-Werner | 1999 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 13,50 | |
2. | Drißen, Peter | 1973 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 9,25 | |
3. | Grube, Wolfgang | 1981 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,75 | |
4. | Maubach, Michael | 1872 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 6,75 | |
5. | Simons, Ludger | 1759 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2,5 | 4,50 | |
6. | Rauers, Thomas | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 1,25 | |
7. | Boland, Heinrich | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 |