Vereinsinterne Turniere
Saison 2022/23
Stadtmeisterschaft – Status: beendet
KO-Pokal – Status: beendet
Stadtblitzmeisterschaft – Status: beendet
Blitz-Grand Prix – Status: beendet
Weihnachtsblitzturnier – Status: beendet
Schnellschach-Turnier – Status: beendet
Ergebnismeldungen bitte per Mail an
turnierleiter@schachclub-kevelaer.de
Stadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: 10 Teilnehmer, einrundig jeder gegen jeden. 1-Punkte-Regel. Bedenkzeit: 90min plus 30sec/Zug für die gesamte Partie. Weitere Details in der Ausschreibung.
Endstand
Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pkt | SB | |
1. | Tuinenburg, David | 1993 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 30,00 | |
2. | Drißen, Peter | 1961 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 27,50 | |
3. | Vonk, Hans-Werner | 1994 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 23,00 | |
4. | Maubach, Michael | 1871 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 21,00 | |
5. | Simons, Ludger | 1804 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 14,75 | |
6. | Horlemann, Eberhard | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 8,25 | |
7. | Boichuk, Vladyslava (U16w) | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,00 | |
8. | Bach, Rainer | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 2,5 | 5,25 | |
9. | Rauers, Thomas | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 1,25 | |
10. | Boland, Heinrich | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 |
1. Runde (22. September 2022) | |||
Boland | - | Tuinenburg | 0:1 |
Maubach | - | Bach | 1:0 |
Boichuk | - | Simons | 0:1 |
Vonk | - | Horlemann | 1:0 |
Rauers | - | Drißen | 0:1 |
2. Runde (3. November 2022) | |||
Tuinenburg | - | Drißen | ½:½ |
Horlemann | - | Rauers | 1:0 |
Simons | - | Vonk | 0:1 |
Bach | - | Boichuk | 0:1 |
Boland | - | Maubach | 0:1 |
3. Runde (10. November 2022) | |||
Maubach | - | Tuinenburg | ½:½ |
Boichuk | - | Boland | 1:0 |
Vonk | - | Bach | 1:0 |
Rauers | - | Simons | 0:1 |
Drißen | - | Horlemann | 1:0 |
4. Runde (24. November) | |||
Tuinenburg | - | Horlemann | 1:0 |
Simons | - | Drißen | ½:½ |
Bach | - | Rauers | ½:½ |
Boland | - | Vonk | 0:1 |
Maubach | - | Boichuk | 1:0 |
5. Runde (8. Dezember 2022) | |||
Boichuk | - | Tuinenburg | 0:1 |
Vonk | - | Maubach | ½:½ |
Rauers | - | Boland | 1:0 |
Drißen | - | Bach | 1:0 |
Horlemann | - | Simons | ½:½ |
6. Runde (19. Januar 2023) | |||
Tuinenburg | - | Simons | 1:0 |
Bach | - | Horlemann | ½:½ |
Boland | - | Drißen | 0:1 |
Maubach | - | Rauers | 1:0 |
Boichuk | - | Vonk | 0:1 |
7. Runde (23. Februar 2023) | |||
Vonk | - | Tuinenburg | 0:1 |
Rauers | - | Boichuk | 0:1 |
Drißen | - | Maubach | 1:0 |
Horlemann | - | Boland | 1:0 |
Simons | - | Bach | ½:½ |
8. Runde (16. März 2023) | |||
Tuinenburg | - | Bach | 1:0 |
Boland | - | Simons | 0:1 |
Maubach | - | Horlemann | 1:0 |
Boichuk | - | Drißen | 0:1 |
Vonk | - | Rauers | 1:0 |
9. Runde (30. März 2023) | |||
Rauers | - | Tuinenburg | 0:1 |
Drißen | - | Vonk | ½:½ |
Horlemann | - | Boichuk | 1:0 |
Simons | - | Maubach | ½:½ |
Bach | - | Boland | 1:0 |
KO-Pokal
Status: beendet
Modus: KO-System analog DFB-Pokal o.ä.; eine Turnierpartie je Runde, bei Remis Blitz bis zur Entscheidung (mindestens 2 Partien). Je nach Teilnehmerzahl evtl. Zwischenrunden erforderlich. Weitere Details in der Ausschreibung.
Endstand
1. Runde (29. September 2022) | Erg | Blitz | ||
Drißen, Peter | - | Vonk, Hans-Werner | ½:½ | 2½:3½ |
Boichuk, Vladyslava | - | Simons, Ludger | 0:1 | |
Horlemann, Eberhard | - | Boland, Heinrich | 1:0 | |
Maubach, Michael | - | Bach, Rainer | 1:0 | |
Dohmes, Herbert | - | Rauers, Thomas | 1:0 |
Zwischenrunde (2. Februar 2023) | Erg | Blitz | ||
Horlemann, Eberhard | - | Maubach, Michael | 0:1 |
Halbfinale (23. März/4. Mai 2023) | Erg | Blitz | ||
Vonk, Hans-Werner | - | Maubach, Michael | 1:0 | |
Dohmes, Herbert | - | Simons, Ludger | ½:½ | 2:0 |
Finale (26.Oktober 2023) | Erg | Blitz | ||
Vonk, Hans-Werner | - | Dohmes, Herbert | 1:0 |
Blitz-Grand Prix
Status: beendet
Modus: Serie von fünf Blitzturnieren mit beliebiger Teilnehmerzahl; bei jedem davon werden gemäß der Plazierung Punkte ähnlich wie in der Formel 1 verteilt (15-12-10-8-6-4-2-1). Jeder hat ein Streichergebnis. Wer am Ende der Turnierserie die meisten Punkte hat, erhält den Titel. Weitere Details in der Ausschreibung.
1. Runde: 15. Dezember 2022 (Stadtblitzmeisterschaft)
2. Runde: 26. Januar 2023
3. Runde: 9. Februar 2023
4. Runde: 2. März 2023
5. Runde: 1. Juni 2023
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Punkte | |
1. | Vonk, Hans-Werner | 15 | - | 15 | 12 | 15 | 57 | |
Drißen, Peter | - | 12 | 15 | 15 | 15 | 57 | ||
3. | Tuinenburg, David | 12 | 15 | 15 | 10 | - | 57 | |
4. | Horlemann, Eberhard | 8 | 6 | 8 | 8 | (6) | 30 | |
5. | Boichuk, Vladyslava (U16w) | 2 | 10 | 6 | - | 10 | 28 | |
6. | Rauers, Thomas | 6 | 8 | 6 | 4 | (4) | 24 | |
7. | Valenta, Richard | 10 | - | - | - | - | 10 | |
8. | Simons, Ludger | 2 | - | - | 6 | - | 8 | |
Kruse, Jarno (U18) | - | - | - | - | 8 | 8 | ||
10. | Boland, Heinrich | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Dr. Pichler, Dominik | 6 | - | - | - | - | 6 |
1. Runde: wegen Punktgleichheit doppelte Vergabe von 6 und 2 Punkten
2. Runde: nur fünf TeilnehmerInnen, daher keine Vergabe von 4, 2 und 1 Punkten
3. Runde: nur sieben TeilnehmerInnen, daher keine Vergabe von 1 Punkt; Punktgleichheit auf Platz 1-3 (dreifache Vergabe von
15 Punkten), Punktgleichheit auf Platz 5-6 (doppelte Vergabe von 6 Punkten)
4. Runde: nur sieben Teilnehmer, daher keine Vergabe von 1 Punkt
5. Runde: nur sieben Teilnehmer, daher keine Vergabe von 1 Punkt; wegen Punktgleichheit doppelte Vergabe von 15 Punkten
2. Runde
Modus: doppelrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 26. Januar 2023
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Tuinenburg, David | * | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 20,00 | 15 | |
2. | Drißen, Peter | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 18,50 | 12 | |
3. | Boichuk, Vladyslava | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 0 | 2,5 | 9,25 | 10 | |
4. | Rauers, Thomas | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 2,5 | 5,75 | 8 | |
5. | Horlemann, Eberhard | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 2,0 | 5,00 | 6 |
3. Runde
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 9. Februar 2023
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Drißen, Peter | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,00 | 15 | |
Vonk, Hans-Werner | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,00 | 15 | ||
Tuinenburg, David | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,00 | 15 | ||
4. | Horlemann, Eberhard | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,00 | 8 | |
5. | Boichuk, Vladyslava | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,75 | 6 | |
Rauers, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 0,75 | 6 | ||
7. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 2 |
4. Runde
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 2. März 2023
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Drißen, Peter | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 13,00 | 15 | |
2. | Vonk, Hans-Werner | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 12,00 | 12 | |
3. | Tuinenburg, David | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,50 | 10 | |
4. | Horlemann, Eberhard | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,50 | 8 | |
5. | Simons, Ludger | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,5 | 3,50 | 6 | |
6. | Rauers, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 4 | |
7. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 2 |
5. Runde
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 1. Juni 2023
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Vonk, Hans-Werner | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 12,75 | 15 | |
Drißen, Peter | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 12,75 | 15 | ||
3. | Boichuk, Vladyslava | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5,00 | 10 | |
4. | Kruse, Jarno | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 5,00 | 8 | |
5. | Horlemann, Eberhard | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 2,0 | 3,00 | 6 | |
6. | Rauers, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2,0 | 2,00 | 4 | |
7. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 2 |
Stadtblitzmeisterschaft
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel. Weitere Details in der Ausschreibung.
Datum: 15. Dezember 2022
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Vonk, Hans-Werner | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 28,00 | 15 | |
2. | Tuinenburg, David | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 | 12 | |
3. | Valenta, Richard | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 15,00 | 10 | |
4. | Horlemann, Eberhard | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 8,00 | 8 | |
5. | Dr. Pichler, Dominik | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 6,50 | 6 | |
Rauers, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 6,50 | 6 | ||
7. | Simons, Ludger | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 2,5 | 5,25 | 2 | |
Boichuk, Vladyslava (U16w) | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 2,5 | 5,25 | 2 | ||
9. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1,0 | 3,00 | 0 |
Weihnachtsblitzturnier
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 22. Dezember 2022
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pkt | SB | |
1. | Drißen, Peter | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,0 | |
2. | Vonk, Hans-Werner | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,0 | |
3. | Rauers, Thomas | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,0 | |
4. | Boichuk, Vladyslava (U16w) | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 1,0 | |
5. | Boichuk, Karolina (U10w) | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,0 | |
6. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 |
Schnellschach-Turnier
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 25-Minuten-Schnellschach, 1-Punkt-Regel, zwei oder drei Partien je Abend
Weitere Details in der Ausschreibung.
Endstand
Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Pkt | SB | |
1. | Vonk, Hans-Werner | 1994 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 25,50 | |
2. | Drißen, Peter | 1961 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,50 | |
3. | Maubach, Michael | 1871 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16,50 | |
4. | Horlemann, Eberhard | 1677 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 13,00 | |
5. | Rauers, Thomas | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5,00 | |
6. | Kruse, Jarno (U18) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,00 | |
7. | Timmermann, Helmut | 1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 2,0 | 3,00 | |
8. | Boichuk, Vladyslava (U16w) | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2,0 | 2,00 | |
9. | Boland, Heinrich | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 |
1. Runde (27. April 2023) | |||
Rauers | spielfrei | ||
Boichuk | - | Boland | 1:0 |
Kruse | - | Horlemann | 0:1 |
Vonk | - | Timmermann | 1:0 |
Maubach | - | Drißen | 0:1 |
2. Runde (27. April 2023) | |||
Drißen | spielfrei | ||
Timmermann | - | Maubach | 0:1 |
Horlemann | - | Vonk | 0:1 |
Boland | - | Kruse | 0:1 |
Rauers | - | Boichuk | 1:0 |
3. Runde (27. April 2023) | |||
Boichuk | spielfrei | ||
Kruse | - | Rauers | 0:1 |
Vonk | - | Boland | 1:0 |
Maubach | - | Horlemann | ½:½ |
Drißen | - | Timmermann | 1:0 |
4. Runde (20. April 2023) | |||
Timmermann | spielfrei | ||
Horlemann | - | Drißen | 0:1 |
Boland | - | Maubach | 0:1 |
Rauers | - | Vonk | 0:1 |
Boichuk | - | Kruse | 0:1 |
5. Runde (11. Mai 2023) | |||
Kruse | spielfrei | ||
Vonk | - | Boichuk | 1:0 |
Maubach | - | Rauers | 1:0 |
Drißen | - | Boland | 1:0 |
Timmermann | - | Horlemann | 0:1 |
6. Runde (4. Mai 2023) | |||
Horlemann | spielfrei | ||
Boland | - | Timmermann | 0:1 |
Rauers | - | Drißen | 0:1 |
Boichuk | - | Maubach | 0:1 |
Kruse | - | Vonk | 0:1 |
7. Runde (4. Mai 2023) | |||
Vonk | spielfrei | ||
Maubach | - | Kruse | 1:0 |
Drißen | - | Boichuk | 1:0 |
Timmermann | - | Rauers | 1:0 |
Horlemann | - | Boland | 1:0 |
8. Runde (20. April 2023) | |||
Boland | spielfrei | ||
Rauers | - | Horlemann | 0:1 |
Boichuk | - | Timmermann | 1:0 |
Kruse | - | Drißen | 0:1 |
Vonk | - | Maubach | ½:½ |
9. Runde (25. Mai 2023) | |||
Maubach | spielfrei | ||
Drißen | - | Vonk | 0:1 |
Timmermann | - | Kruse | 0:1 |
Horlemann | - | Boichuk | 1:0 |
Boland | - | Rauers | 0:1 |