Vereinsinterne Turniere
Saison 2024/25
A-Stadtmeisterschaft – Status: beendet
B-Stadtmeisterschaft – Status: beendet
KO-Pokal – Status: beendet
Stadtblitzmeisterschaft – Status: beendet
Blitz-Grand Prix – Status: läuft (4/5)
Weihnachtsblitzturnier – Status: beendet
Schnellschach-Turnier – Status: läuft (4/9)
Mixed-Tandem-Turnier – Status: beendet
Ergebnismeldungen bitte per Mail an
turnierleiter@schachclub-kevelaer.de
A-Stadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: Sechs Teilnehmer, einrundig jeder gegen jeden. Bedenkzeit: 90min für die gesamte Partie, 30sec Bonus ab dem 1. Zug
Download Ausschreibung
Endstand
Nr. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pkt | SB | |
1. | Drißen, Peter | 1961 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 8,75 | ![]() |
2. | Vonk, Hans-Werner | 1945 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 5,25 | ![]() |
Peters, Georg (Gast) | 1890 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 5,25 | ![]() | |
4. | Maubach, Michael | 1857 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2,5 | 6,25 | |
5. | Tuinenburg, David | 2032 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 2,0 | 3,75 | |
6. | Horlemann, Eberhard | 1662 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0,5 | 1,25 |
1. Runde (29. August 2024) | |||
Horlemann | - | Tuinenburg | 0:1 |
Maubach | - | Peters | ½:½ |
Drißen | - | Vonk | 1:0 |
2. Runde (19. September 2024) | |||
Tuinenburg | - | Vonk | 0:1 |
Peters | - | Drißen | 0:1 |
Horlemann | - | Maubach | ½:½ |
3. Runde (31. Oktober 2024) | |||
Maubach | - | Tuinenburg | ½:½ |
Drißen | - | Horlemann | 1:0 |
Vonk | - | Peters | ½:½ |
4. Runde (16. Januar 2024) | |||
Tuinenburg | - | Peters | 0:1 |
Horlemann | - | Vonk | 0:1 |
Maubach | - | Drißen | ½:½ |
5. Runde (6. Februar 2025) | |||
Drißen | - | Tuinenburg | ½:½ |
Vonk | - | Maubach | ½:½ |
Peters | - | Horlemann | 1:0 |
B-Stadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: Acht TeilnehmerInnen, einrundig jeder gegen jeden. Bedenkzeit: 90min für die gesamte Partie, 30sec Bonus ab dem 1. Zug
Download Ausschreibung
Endstand
Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt | SB | |
1. | Laarmanns, Ferdi | 1472 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 18,00 | ![]() |
2. | Rauers, Thomas | 1338 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | + | 1 | 4,5 | 12,50 | ![]() |
3. | Boichuk, Vladyslava (U18w) | 1334 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 4,5 | 11,25 | ![]() |
4. | Bach, Rainer | 1344 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 0 | + | 1 | 4,0 | 10,25 | |
5. | van Leyen, Harald | 1233 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 9,25 | |
6. | Lietz, Bertram | 1411 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | * | + | ½ | 3,5 | 10,50 | |
7. | Derks, Matteo (U16) | 797 | 0 | - | - | - | 0 | - | * | 1 | 1,0 | 0,50 | |
8. | Terporten, Klaus (Gast) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0,5 | 1,75 |
1. Runde (29. August 2024) | |||
Derks | - | Terporten | 1:0 |
van Leyen | - | Bach | ½:½ |
Laarmanns | - | Boichuk | 1:0 |
Rauers | - | Lietz | ½:½ |
2. Runde (19. September 2024) | |||
van Leyen | - | Derks | 1:0 |
Laarmanns | - | Terporten | 1:0 |
Rauers | - | Bach | 0:1 |
Lietz | - | Boichuk | 0:1 |
3. Runde (31. Oktober 2024) | |||
Derks | - | Boichuk | –:+ |
Bach | - | Lietz | 0:1 |
Terporten | - | Rauers | 0:1 |
van Leyen | - | Laarmanns | 0:1 |
4. Runde (5. Dezember 2024) | |||
Laarmanns | - | Derks | 1:0 |
Rauers | - | van Leyen | 1:0 |
Lietz | - | Terporten | ½:½ |
Boichuk | - | Bach | ½:½ |
5. Runde (16. Januar 2025) | |||
Derks | - | Bach | –:+ |
Terporten | - | Boichuk | 0:1 |
van Leyen | - | Lietz | 1:0 |
Laarmanns | - | Rauers | ½:½ |
6. Runde (6. Februar 2025) | |||
Lietz | - | Derks | +:– |
Boichuk | - | Rauers | ½:½ |
Bach | - | Laarmanns | 0:1 |
Terporten | - | van Leyen | 0:1 |
7. Runde (27. März 2025) | |||
Rauers | - | Derks | +:– |
Lietz | - | Laarmanns | ½:½ |
Boichuk | - | van Leyen | ½:½ |
Bach | - | Terporten | 1:0 |
KO-Pokal
Status: beendet
Modus: KO-System analog DFB-Pokal o.ä.; eine Turnierpartie je Runde, bei Remis Blitz bis zur Entscheidung (mindestens 2 Punkte). Je nach Teilnehmerzahl evtl. Zwischenrunden erforderlich. Download Ausschreibung
1. Runde (5. September 2024) | Erg | Blitz | ||
van Leyen, Harald | - | Derks, Matteo (U16) | 1:0 | |
Horlemann, Eberhard | - | Laarmanns, Ferdi | 0:1 | |
Boichuk, Vladyslava (U18w) | - | Vonk, Hans-Werner | 0:1 | |
Maubach, Michael | - | Simons, Ludger | 1:0 | |
Tuinenburg, David | - | Drißen, Peter | ½:½ | 2:1 |
Terporten, Klaus (Gast) | - | Bach, Rainer | 0:1 | |
Lietz, Bertram | spielfrei | |||
Rauers, Thomas | spielfrei |
Viertelfinale (14. November 2024) | Erg | Blitz | ||
van Leyen, Harald | - | Bach, Rainer | 0:1 | |
Lietz, Bertram | - | Vonk, Hans-Werner | 0:1 | |
Maubach, Michael | - | Tuinenburg, David | 0:1 | |
Laarmanns, Ferdi | - | Rauers, Thomas | 1:0 |
Halbfinale (6. März 2025) | Erg | Blitz | ||
Tuinenburg, David | - | Bach, Rainer | 1:0 | |
Vonk, Hans-Werner | - | Laarmanns, Ferdi | 1:0 |
Finale (20. März 2025) | Erg | Blitz | ||
Vonk, Hans-Werner | - | Tuinenburg, David | 0:1 |
Blitz-Grand Prix
Status: läuft (4/5)
Modus: Serie von fünf Blitzturnieren mit beliebiger Teilnehmerzahl; bei jedem davon werden gemäß der Plazierung Punkte verteilt (8-5-3-2-1, Null für alle weiteren). Jeder hat ein Streichergebnis. Wer am Ende der Turnierserie die meisten Punkte hat, erhält den Titel. Download Ausschreibung
1. Runde: 10. Oktober 2024 (Stadtblitzmeisterschaft)
2. Runde: 12. Dezember 2024
3. Runde: 13. Februar 2025
4. Runde: 3. April 2025
5. Runde: 26. Juni 2025
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Punkte | |
1. | Drißen, Peter | (3) | 8 | 8 | 8 | 24 | ![]() | |
2. | Tuinenburg, David | 8 | (3) | 5 | 5 | 18 | ![]() | |
3. | Vonk, Hans-Werner | 5 | 5 | - | - | 10 | ![]() | |
4. | Rauers, Thomas | 2 | (0) | 3 | 2 | 7 | ||
Boichuk, Vladyslava (U18w) | - | 1 | 3 | 3 | 7 | |||
6. | Horlemann, Eberhard | - | 2 | - | - | 2 | ||
7. | Kaenders, Moritz (U16) | 1 | 0 | - | - | 1 | ||
Derks, Matteo (U16) | 1 | 0 | - | - | 1 | |||
9. | Klinkmann, Dennis (Gast) | - | 0 | - | - | 0 |
3. und 4. Runde: nur vier Teilnehmer, daher keine Vergabe von 1 Punkt
2. Runde
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 12. Dezember 2024
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Drißen, Peter | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 | 8 | ![]() |
2. | Vonk, Hans-Werner | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,00 | 5 | ![]() |
3. | Tuinenburg, David | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,00 | 3 | ![]() |
4. | Horlemann, Eberhard | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 10,00 | 2 | |
5. | Boichuk, Vladyslava (U18w) | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,00 | 1 | |
6. | Derks, Matteo (U16) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 2,0 | 4,00 | 0 | |
7. | Klinkmann, Dennis (Gast) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2,0 | 2,00 | 0 | |
8. | Rauers, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0 |
3. Runde
Modus: doppelrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 13. Februar 2025
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Pkt | GP-Pkt | |
1. | Drißen, Peter | * | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 8 | ![]() |
2. | Tuinenburg, David | 0 | * | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 4,0 | 5 | ![]() |
3. | Boichuk, Vladyslava (U18w) | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 3 | ![]() |
Rauers, Thomas | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | * | 1,0 | 3 | ![]() |
4. Runde
Modus: doppelrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 3. April 2025
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Pkt | GP-Pkt | |
1. | Drißen, Peter | * | 1 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 8 | ![]() |
2. | Tuinenburg, David | 0 | * | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 1 | 3,5 | 5 | ![]() |
3. | Boichuk, Vladyslava (U18w) | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 2,0 | 3 | ![]() |
4. | Rauers, Thomas | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 0 | 1 | * | 1,5 | 2 |
Stadtblitzmeisterschaft
Status: beendet
Modus: doppelrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 10. Oktober 2024
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pkt | GP-Pkt | |
1. | Tuinenburg, David | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | ![]() | 8 |
2. | Vonk, Hans-Werner | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,0 | ![]() | 5 |
3. | Drißen, Peter | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 7,5 | ![]() | 3 |
4. | Rauers, Thomas | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 4,0 | 2 | |
5. | Kaenders, Moritz (U16) | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 1 | |
Derks, Matteo (U16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1,0 | 1 |
Weihnachtsblitzturnier
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 19. Dezember 2024
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt | SB | |
1. | Drißen, Peter | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 | ![]() |
2. | Vonk, Hans-Werner | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 15,00 | ![]() |
3. | Boichuk, Vladyslava (U18w) | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 7,75 | ![]() |
4. | Rauers, Thomas | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6,00 | |
Horlemann, Eberhard | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 6,00 | ||
6. | Simons, Ludger | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 3,0 | 4,75 | |
7. | Derks, Matteo (U16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | |
8. | Kaenders, Moritz (U16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 |
Schnellschach-Turnier
Status: läuft (4/9)
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 25-Minuten-Schnellschach, 1-Punkt-Regel, zwei Partien je Abend
Download Ausschreibung
Stand: 15. Mai 2025
Nr. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | sf | Pkt | SB | Pl. | |
1. | Laarmanns, Ferdi | 1472 | * | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 0,75 | 7. | ||||||
2. | Drißen, Peter | 1942 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | ✓ | 3,0 | 1,50 | 3. | ![]() | ||||
3. | Horlemann, Eberhard | 1673 | 1 | * | 0 | 1 | ✓ | 2,0 | 3,00 | 5. | ||||||
4. | Vonk, Hans-Werner | 1959 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | ✓ | 3,5 | 5,75 | 1. | ![]() | ||||
5. | Rauers, Thomas | 1327 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 9. | ||||||
6. | Boichuk, Vladyslava (U18w) | 1524 | ½ | 0 | 1 | * | ? | 0 | 1,5 | 0,25 | 6. | |||||
7. | Lietz, Bertram | 1365 | 0 | 0 | 1 | ? | * | ✓ | 1,0 | 0,00 | 7. | |||||
8. | Maubach, Michael | 1881 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 2,5 | 4,75 | 4. | ||||||
9. | Dohmes, Herbert | 1958 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 3,0 | 5,00 | 2. | ![]() |
1. Runde (10. April 2025) | |||
Lietz | spielfrei | ||
Dohmes | - | Maubach | 0:1 |
Laarmanns | - | Boichuk | ½:½ |
Drißen | - | Rauers | 1:0 |
Horlemann | - | Vonk | 0:1 |
2. Runde (10. April 2025) | |||
Drißen | spielfrei | ||
Laarmanns | - | Dohmes | 0:1 |
Horlemann | - | Maubach | 1:0 |
Vonk | - | Lietz | 1:0 |
Rauers | - | Boichuk | 0:1 |
3. Runde (8. Mai 2025) | |||
Horlemann | spielfrei | ||
Dohmes | - | Boichuk | 1:0 |
Lietz | - | Rauers | 1:0 |
Maubach | - | Vonk | ½:½ |
Laarmanns | - | Drißen | 0:1 |
4. Runde (8. Mai 2025) | |||
Vonk | spielfrei | ||
Drißen | - | Dohmes | 0:1 |
Horlemann | - | Laarmanns | 1:0 |
Rauers | - | Maubach | 0:1 |
Boichuk | - | Lietz | (SV) |
5. Runde (22. Mai 2025) | |||
Rauers | spielfrei | ||
Dohmes | - | Lietz | |
Maubach | - | Boichuk | |
Laarmanns | - | Vonk | |
Drißen | - | Horlemann |
6. Runde (22. Mai 2025) | |||
Boichuk | spielfrei | ||
Horlemann | - | Dohmes | |
Vonk | - | Drißen | |
Rauers | - | Laarmanns | |
Lietz | - | Maubach |
7. Runde (5. Juni 2025) | |||
Maubach | spielfrei | ||
Vonk | - | Dohmes | |
Rauers | - | Horlemann | |
Boichuk | - | Drißen | |
Lietz | - | Laarmanns |
8. Runde (5. Juni 2025) | |||
Dohmes | spielfrei | ||
Laarmanns | - | Maubach | |
Drißen | - | Lietz | 1:0 |
Horlemann | - | Boichuk | |
Vonk | - | Rauers |
9. Runde (12. Juni 2025) | |||
Laarmanns | spielfrei | ||
Rauers | - | Dohmes | |
Boichuk | - | Vonk | 0:1 |
Lietz | - | Horlemann | |
Maubach | - | Drißen |
Mixed-Tandem-Turnier
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel, Teams aus je einem Jugendlichen und einem pro Runde zufällig zugelosten Erwachsenen, 5min-Blitz
Datum: 9. Mai 2025
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt | SB | |
1. | Balser, Oscar | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,00 | ![]() |
2. | Cleven, Julius | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,50 | ![]() |
3. | Pichler, Johannes | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 13,25 | ![]() |
4. | Boichuk, Karolina | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 10,00 | |
5. | Falkenhagen, Simon | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 9,50 | |
6. | Sredojecic, Lion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 3,0 | 6,50 | |
7. | Ayhan, Celal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2,0 | 3,50 | |
8. | Jansen, Heidi | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 2,25 |
Erwachsene TeilnehmerInnen: Ludger Simons, Werner Vonk, Peter Drißen, Thomas Rauers, Niklas Muellemann, David Krämer, Vladyslava Boichuk, N.N.