Jugend
Saison 2024/25
Weckmann-Turnier U18 – Status: beendet
Weckmann-Turnier U12 – Status: beendet
U18-Jugendstadtmeisterschaft – Status: beendet
U12-Jugendstadtmeisterschaft – Status: beendet
Schnellschach-Grand Prix der SJLN – Status: beendet
Bezirkseinzelmeisterschaften U12-U18 – Status: beendet
Bezirkseinzelmeisterschaften U8-U10 – Status: beendet
Verbandseinzelmeisterschaften U18w – Status: beendet
Verbandseinzelmeisterschaften U10 – Status: beendet
Ergebnismeldungen bitte per Mail an jugend@schachclub-kevelaer.de
Weckmann-Turnier U18
Status: beendet
Modus: Acht TeilnehmerInnen, einrundig jeder gegen jeden, 5min-Blitz
Datum: 6. Dezember 2024
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt | SB | |
1. | Boichuk, Vladyslava | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 19,50 | |
2. | Derks, Matteo | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 14,00 | |
3. | Muellemann, Niklas | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 9,50 | |
4. | Cleven, Julius | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 9,75 | |
5. | Lippert, Max | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 10,00 | |
6. | Falkenhagen, Simon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 2,5 | 10,25 | |
7. | Krämer, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 2,5 | 5,75 | |
8. | Pichler, Korbinian | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 1,5 | 4,25 |
Weckmann-Turnier U12
Status: beendet
Modus: Acht TeilnehmerInnen, einrundig jeder gegen jeden, 5min-Blitz
Datum: 6. Dezember 2024
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt | SB | |
1. | Balser, Oscar | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 | |
2. | Jansen, Heidi | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,00 | |
3. | Nzoumpe, Darius | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 10,00 | |
4. | Boichuk, Karolina | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 | |
Sredojević, Lion | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 | ||
6. | Pichler, Johannes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3,0 | 5,00 | |
7. | Ayhan, Celal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | |
8. | Czaja, Felix (Gast) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 |
U18-Jugendstadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: Zehn TeilnehmerInnen, einrundig jeder gegen jeden, 15min-Schnellschach.
Endstand (10. Januar 2025)
Nr. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pkt | SB | |
1. | Boichuk, Vladyslava | 1334 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8,5 | 33,75 | |
2. | Brands, Darian | 1094 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8,0 | 28,50 | |
3. | Cleven, Julius | 816 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,50 | |
4. | Falkenhagen, Simon | - | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5,5 | 16,25 | |
5. | Lippert, Max | - | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 5,0 | 13,50 | |
6. | Pichler, Korbinian | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,00 | |
7. | Jansen, Heidi | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | + | 4,0 | 8,00 | |
8. | Balzen, Thomas | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | |
9. | Sredojević, Lion | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | + | 1,0 | 0,00 | |
10. | Haji Alkhalaf, Diiaa Eddin | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | * | 0,0 | 0,00 |
U12-Jugendstadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: Sechs TeilnehmerInnen, einrundig jeder gegen jeden, 15min-Schnellschach.
Endstand (10. Januar 2025)
Nr. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pkt | SB | |
1. | Balser, Oscar | 962 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,00 | |
2. | Pichler, Johannes | - | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 6,00 | |
3. | Boichuk, Karolina | - | 0 | 0 | * | ½ | + | 1 | 2,5 | 3,25 | |
Ayhan, Celal | - | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | 3,25 | ||
5. | Haji Alkhalaf, Allawi | - | 0 | 1 | - | 0 | * | 0 | 1,0 | 3,00 | |
6. | Nzoumpe, Darius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1,0 | 1,00 |
Schnellschach-Grand Prix der SJLN
Status: beendet
Modus: verschiedene Altersklassen (m/w), sechs oder sieben Runden Schweizer System, 20min-Schnellschach.
Termine:
1. Runde: 31.08.2024 in Krefeld
2. Runde: 14.09.2024 in Krefeld
3. Runde: 28.09.2024 in Kevelaer
Die Turnierserie zählt als Qualifikation zur Endrunde der Kreiseinzelmeisterschaften im Dezember 2024 in Kranenburg-Nütterden.
1. Runde in Krefeld - U18/U18w
Pl. | Name | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | SB |
1. | Janssen,Arne | 1783 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6,0 | 15,00 |
2. | Bollow, Niels Fredrik | 1099 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 7,00 |
3. | Vasylieva, Kira | 1654 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 6,50 |
4. | Hesse, Lucas | 1513 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 7,00 |
5. | Boichuk, Vladyslava | 1334 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 5,50 |
6. | van Broich, Lukasz | 798 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 3,25 |
7. | Heine, Deniz | 975 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,75 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
1. Runde in Krefeld - U12/U12w
Pl. | Name | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | BH |
1. | Heilmann, Theo | 1514 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 29,0 |
2. | Wingerath, Felix | 1753 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 31,0 |
3. | Kühn, Nicole | 1479 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 34,5 |
… | ||||||||
19. | Balser, Oscar | 962 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 30,5 |
… | ||||||||
37. | Ayhan, Celal | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 22,0 |
38. | Jopen, Elias | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 15,5 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
2. Runde in Krefeld
Es nahmen keine SpielerInnen des SC Kevelaer teil.
3. Runde in Kevelaer - U18/U16/U16w
Pl. | Name | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | BH |
1. | Hesse, Frederik | 1706 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 20,5 |
2. | Sommerfeld, Felix | 1769 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 17,5 |
3. | Hesse, Lucas | 1538 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3,5 | 23,0 |
… | ||||||||
13. | Derks, Matteo | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 19,5 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
3. Runde in Kevelaer - U14/U14w
Pl. | Name | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | BH | vBH |
1. | Dell, Philip | 1706 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 23,0 | |
2. | Grigoryan, Gor | 1769 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 22,5 | |
3. | Mertens, Julian | 1538 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,0 | 21,5 | |
… | |||||||||
7. | Lippert, Max | - | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 16,0 | 25,0 |
8. | Falkenhagen, Simon | - | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 16,0 | 22,5 |
… | |||||||||
14. | Pichler, Korbinian | - | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 7,5 | |
15. | Jansen, Heidi | - | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 6,5 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
3. Runde in Kevelaer - U12/U12w
Pl. | Name | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | BH | vBH |
1. | Balser, Oscar | 962 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 24,5 | 28,0 |
2. | Optendrenk, Fredrik | 1257 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 24,5 | 27,0 |
3. | Budke, Jasper | - | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 23,0 | |
… | |||||||||
18. | Boichuk, Karolina | - | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 12,0 | |
… | |||||||||
21. | Pichler, Johannes | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 9,0 | |
… | |||||||||
25. | Sredojević, Lion | - | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 8,5 | |
… | |||||||||
27. | Ayhan, Celal | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 7,0 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
Bezirkseinzelmeisterschaften U12-U18 in Kranenburg-Nütterden
Status: beendet
31. Oktober - 3. November 2024
Langpartien, sieben Runden Schweizer System oder jeder gegen jeden (je nach Teilnehmerzahl)
U12
Pl. | Name | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | BH |
1. | Optendrenk, Fredrik | 1257 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 31,0 |
2. | Reuscher, Joel David | 1293 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 29,5 |
3. | Zhang, Samuel | 1068 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 32,0 |
… | ||||||||
10. | Balser, Oscar | 962 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 |
… | ||||||||
20. | Romel, Marcel | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 21,5 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
U16w/U18w
Nr. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pkt |
1. | Boichuk, Vladyslava | 1334 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,0 |
Vasylieva, Kira | 1358 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | |
3. | Kim, Hagyung | - | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 |
4. | Heilmann, Elsa | 1297 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 2,0 |
5. | Kempkens, Mathilda | 1263 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1,0 |
Zorko, Maja | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1,0 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
U16
Pl. | Name | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | Fide> |
1. | Sommerfeld, Felix | 1711 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 21,5 |
2. | Ramolla, Jan | 1621 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 20,0 |
3. | Hesse, Frederik | 1610 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 21,0 |
… | ||||||||
13. | Derks, Matteo | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 5,0 |
14. | Scherrers, Arne | 1084 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 2,5 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
Bezirkseinzelmeisterschaften U8-U10 in Kevelaer
Status: beendet
Datum: 7. Dezember 2024
20min-Schnellschach, sieben Runden Schweizer System, U8/U10 in einer Gruppe mit getrennter Wertung
Pl. | Name | Verein | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | BH | SB |
1. U10 | Balser, Oscar> | SC Kevelaer | 965 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 27,0 | 27,00 |
2. U10 | Sabellek, Mika | Turm Schiefbahn | 941 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 28,0 | 21,00 |
3. U10 | Sereda, Daniil | TSV Meerbusch | - | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 29,0 | 12,00 |
1. U8 | Wang, Yimai | TSV Meerbusch | - | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,0 | 14,00 |
4. U10 | Sabellek, Lauri | Turm Schiefbahn | 801 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,0 | 13,00 |
5. U10 | Heilmann, Nora | SF Kempen | - | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,0 | 10,00 |
6. U10 | Kösters, Anton | TSV Meerbusch | - | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,0 | 13,00 |
7. U10 | Klipert, Konstantin | Concordia Viersen | - | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,0 | 9,00 |
8. U10 | Wang, Lukas | TSV Meerbusch | - | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,0 | 7,00 |
2. U8 | Sauels, Anton | SF Kempen | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 26,0 | 8,00 |
9. U10 | Pempelfort, Leon | Concordia Viersen | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,0 | 5,00 |
10. U10 | Hu, Yichen | TSV Meerbusch | 766 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 17,0 | 4,00 |
11. U10 | Ayhan, Celal> | SC Kevelaer | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 27,0 | 6,00 |
3. U8 | Strucken, Aiden | Concordia Viersen | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 27,0 | 4,00 |
12. U10 | Mevissen, Clemens | Brüder Grimm Issum | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 22,0 | 3,00 |
13. U10 | Stremming, Henri | SF Kempen | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 22,0 | 0,00 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
Verbandseinzelmeisterschaft U18w in Kranenburg
Status: beendet
Datum: 2.-6. Januar 2025
Vier Teilnehmerinnen, doppelrundig jede gegen jede, Langpartien 90min+30sec/30min+30sec. Die beiden erstplazierten Spielerinnen qualifizieren sich für die NRW-Meisterschaft.
Pl. | Name | Verein | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Pkt | SB | |
1. | Fetahovic, Sarah | SG Solingen | 1739 | * | 1 | 1 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 11,75 | |
2. | Boichuk, Vladyslava | SC Kevelaer | 1411 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 3,0 | 4,50 | |
3. | Vasylieva, Kira | Turm Krefeld | 1647 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2,5 | 6,75 | |
4. | Steinhaus, Arwen | SV Wermelskirchen | 1511 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 0 | ½ | * | 1,0 | 2,50 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
Verbandseinzelmeisterschaft U10 in Rheinhausen
Status: beendet
Datum: 18. Januar 2025
67 Teilnehmer, 9 Runden Schweizer System, Schnellschach 15min+5sec. Die ersten vier qualifizieren sich für die NRW-Meisterschaft.
Pl. | Name | Verein | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | BH | SB | |
1. | Rudnizki, Valentin | Düsseldorfer SK | 1419 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9,0 | 44,0 | 51,5 | |
2. | Ni, Wilhelm Zeyin | Düsseldorfer SV | 1621 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8,0 | 39,0 | 42,0 | |
3. | Guan, Guoyou | Düsseldorfer SV | 1213 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 36,0 | 50,5 | |
4. | Blem, Alexander jun. | SC Monheim/Baumberg | 1216 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 34,0 | 51,5 | |
5. | Liu, Mio Runhan | Düsseldorfer SV | 1215 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 34,0 | 48,0 | |
6. | von Bassewitz, Friedrich | Düsseldorfer SV | 1215 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 32,5 | 47,0 | |
7. | Balser, Oscar> | SC Kevelaer | 965 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 30,5 | 45,0 | |
8. | Estrin, Boris | Düsseldorfer SK | 1187 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 34,0 | 47,5 | |
… | |||||||||||
67. | Su, Zimo | Düsseldorfer SV | - | 9 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0,0 | 14,0 |