Jugend
Archiv - Saison 2025/26
Weckmann-Turnier – Status: beendet
Weihnachtsturnier St. Hubertus-Grundschule – Status: beendet
Jugendstadtmeisterschaft U18 – Status: beendet
Jugendstadtmeisterschaft U12 – Status: beendet
Schnellschach-Grand Prix der SJLN – Status: beendet
Bezirkseinzelmeisterschaften U12-U18 – Status: beendet
Verbandseinzelmeisterschaften U12-U18 – Status: beendet
NRW-Einzelmeisterschaften (Open) – Status: beendet
Borkener Jugendopen – Status: beendet
Bezirks-Blitz-Einzelmeisterschaften – Status: beendet
Bezirks-Tandemturnier – Status: beendet
Ergebnismeldungen bitte per Mail an jugend@schachclub-kevelaer.de
Weckmann-Turnier
Status: beendet
Modus: zwei Gruppen, einrundig jeder gegen jeden, 5min-Blitz; die jeweiligen Plätze der Vorgruppen spielen in einer Finalrunde gegeneinander
Datum: 5. Dezember 2025
Vorrunde Gruppe 1
| Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt | SB |
| 1. | Balser, Oscar | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 |
| 2. | Lippert, Max | 0 | * | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 15,00 |
| 3. | Cleven, Julius | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,00 |
| 4. | Pichler, Korbinian | 0 | - | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5,00 |
| 5. | Singh, Jaskaran (Gast) | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,00 |
| 6. | Balzen, Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 2,0 | 4,00 |
| 7. | Sredojevic, Lion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1,0 | 2,00 |
| 8. | Jansen, Heidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1,0 | 1,00 |
Vorrunde Gruppe 2
| Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pkt | SB |
| 1. | Boichuk, Vladyslava | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 36,00 |
| 2. | Falkenhagen, Simon | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 6,5 | 21,75 |
| 3. | Pichler, Johannes | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,00 |
| 4. | Singh, Shabad Preet (Gast) | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 17,50 |
| 5. | Jansen, Henri (Gast) | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 16,50 |
| 6. | Deepsingh, Jashan (Gast) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 11,50 |
| 7. | Boichuk, Karolina | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 0 | * | + | 1 | 1 | 3,5 | 9,25 |
| 8. | Ayhan, Celal | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | * | 0 | 1 | 3,0 | 9,00 |
| 9. | de Boer, Johannes (Gast) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 3,0 | 8,00 |
| 10. | Georganta, Weronica (Gast) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 |
Finalrunde
| Finalrunde | Erg | |||
| Spiel um Platz 1 | Balser, Oscar | - | Boichuk, Vladyslava | ½:½ |
| Spiel um Platz 3 | Lippert, Max | - | Falkenhagen, Simon | ½:½ |
| Spiel um Platz 5 | Cleven, Julius | - | Pichler, Johannes | 1:0 |
| Spiel um Platz 7 | Singh, Jaskaran | - | Singh, Shabad Preet | 0:1 |
| Spiel um Platz 9 | Balsen, Thomas | - | Jansen, Henri | 1:0 |
| Spiel um Platz 11 | Deepsingh, Jashan | - | Sredojevic, Lion | 1:0 |
| Spiel um Platz 13 | Boichuk, Karolina | - | Jansen, Heidi | 1:0 |
Einige Kinder konnten aus zeitlichen Gründen nicht mehr an der Finalrunde teilnehmen.
Weihnachtsturnier St. Hubertus-Grundschule
Status: beendet
Modus: einrundig jeder gegen jeden, 10min-Schnellschach
Datum: 16. Dezember 2025
| Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt | |
| 1. | Maily | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | |
| 2. | Oliwier | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | |
| 3. | Igor | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
| 4. | Nadia | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |
| 5. | Merve | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |
| 6. | Fadwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | |
| 7. | Susanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | |
| 8. | Elisabeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 |
Turnier im Rahmen der Schulschach-AG; keines der Kinder ist Mitglied im Schachclub Kevelaer.
Jugendstadtmeisterschaft U18
Status: beendet
Modus: acht TeilnehmerInnen, einrundig jeder gegen jeden, 60min+30sec/Zug
Endstand (19. Dezember 2025)
| Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt | SB | |
| 1. | Boichuk, Vladyslava | 1622 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 | |
| 2. | Cleven, Julius | 781 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,50 | |
| 3. | Lippert, Max | 1079 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 12,75 | |
| 4. | Falkenhagen, Simon | - | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | + | 1 | 4,0 | 7,50 | |
| 5. | Jansen, Heidi | 806 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 5,75 | |
| 6. | Balzen, Thomas | 929 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2,5 | 4,75 | |
| 7. | Pichler, Korbinian | 792 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 1 | * | 1 | 2,5 | 3,75 | |
| 8. | Sredojevic, Lion | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 |
Jugendstadtmeisterschaft U12
Status: beendet
Modus: vier TeilnehmerInnen, doppelrundig jeder gegen jeden, 60min+30sec/Zug
Endstand (19. Dezember 2025)
| Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Pkt | |
| 1. | Balser, Oscar | 1084 | * | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 6,0 | |
| 2. | Boichuk, Karolina | 742 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | * | ½ | + | 3,5 | |
| 3. | Pichler, Johannes | - | 0 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | * | 0 | 1,5 | |
| 4. | Ayhan, Celal | - | 0 | 0 | 0 | * | 0 | - | 1 | * | 1,0 |
Schnellschach-Grand Prix der SJLN
Status: beendet
Modus: verschiedene Altersklassen, sieben Runden Schweizer System, 15min-Schnellschach.
Download Ausschreibung
Termine:
1. Runde: 30.08.2025 in Kevelaer
2. Runde: 13.09.2025 in Krefeld
3. Runde: 27.09.2025 in Krefeld
1. Runde in Kevelaer - U18/U16
| Pl. | Name | Verein | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | FS | BH |
| 1. | Kraus, Linus | Turm Schiefbahn | 1954 | 7 | 5 | 1 | 0 | 6,0 | 22,5 | 25,5 |
| 2. | Bitter, Daniel | Turm Krefeld | 1341 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 21,0 | 27,0 |
| 3. | Hesse, Frederik | SF Kempen | 1566 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 17,5 | 26,5 |
| … | ||||||||||
| 7. | Boichuk, Vladislava | SC Kevelaer | 1622 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 16,0 | 27,0 |
| … | ||||||||||
| 15. | Pichardo Jimenez, Zoe | Concordia Viersen | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 8,0 | 19,0 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
1. Runde in Kevelaer - U14
| Pl. | Name | Verein | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | FS | BH |
| 1. | Wingerath, Felix | Turm Schiefbahn | 1744 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 22,5 | 28,0 |
| 2. | Optendrenk, Frederik | SF Kempen | 1451 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 21,0 | 28,5 |
| 3. | Reuscher, Joel Davi | SF Kempen | 1217 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 21,0 | 25,0 |
| … | ||||||||||
| 15. | Cleven, Julius | SC Kevelaer | 781 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 11,0 | 23,0 |
| … | ||||||||||
| 19. | Sredojevic, Lion | SC Kevelaer | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 6,0 | 21,0 |
| … | ||||||||||
| 21. | Mäckel, Max | M'Gladbacher SV | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 5,0 | 19,0 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
1. Runde in Kevelaer - U12
| Pl. | Name | Verein | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | FS | BH |
| 1. | Herawi, Erwin | Concordia Viersen | 1332 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 25,5 | 28,5 |
| 2. | Changati, Prahasit R. | M'Gladbacher SV | 1697 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,0 | 23,0 | 26,0 |
| 3. | Geiß, Janus Michael | Turm Krefeld | 1080 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 18,0 | 26,5 |
| 4. | Engels, Yang | M'Gladbacher SV | 1115 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4,5 | 21,0 | 29,0 |
| 5. | Balser, Oscar | SC Kevelaer | 990 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4,5 | 20,0 | 26,0 |
| … | ||||||||||
| 29. | Schulz, Jonas | (Meerbusch) | - | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 4,5 | 19,0 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
2. Runde in Krefeld - U18/U16
| Pl. | Name | Verein | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | FS | BH |
| 1. | Nezhyvenko, Mykhailo | Turm Krefeld | 2131 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 22,0 | 26,5 |
| 2. | Kraus, Linus | Turm Schiefbahn | 1954 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 24,0 | 26,5 |
| 3. | Gwardak, Jakob | Turm Krefeld | 1656 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 20,5 | 27,0 |
| … | ||||||||||
| 10. | Boichuk, Vladislava | SC Kevelaer | 1622 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 13,5 | 18,0 |
| … | ||||||||||
| 15. | Pichardo Jimenez, Zoe | Concordia Viersen | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 8,0 | 18,0 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
2. Runde in Krefeld - U14
| Pl. | Name | Verein | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | FS | BH |
| 1. | Optendrenk, Frederik | SG Kempen | 1451 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 28,0 | 26,0 |
| 2. | Mertens, Julian | Turm Schiefbahn | 1222 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 24,0 | 28,0 |
| 3. | Heilmann, Elsa | SF Kempen | 1299 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 19,0 | 21,0 |
| … | ||||||||||
| 19. | Cleven, Julius | SC Kevelaer | 781 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 10,0 | 20,0 |
| … | ||||||||||
| 24. | Siegert, Daniel | TTC BW Geldern | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 0,5 | 3,0 | 17,0 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
3. Runde in Krefeld - U14
| Pl. | Name | Verein | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | FS | BH |
| 1. | Heilmann, Elsa | SF Kempen | 1299 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 26,5 | 26,5 |
| 2. | Optendrenk, Frederik | SG Kempen | 1451 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5,0 | 24,0 | 28,0 |
| 3. | Zhang, Samuel | TSV Meerbusch | 1200 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 21,5 | 25,0 |
| … | ||||||||||
| 16. | Cleven, Julius | SC Kevelaer | 781 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 9,0 | 18,0 |
| … | ||||||||||
| 18. | Grünwald, Alexander | Turm Krefeld | 729 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 6,0 | 18,0 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
3. Runde in Krefeld - U12
| Pl. | Name | Verein | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | FS | BH |
| 1. | Herawi, Erwin | Concordia Viersen | 1332 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 27,5 | 27,0 |
| 2. | Engels, Yang | M'Gladbacher SV | 1115 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 23,0 | 32,5 |
| 3. | Bakanov, Hordii | Turm Krefeld | 885 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 23,0 | 25,5 |
| 4. | Balser, Oscar | SC Kevelaer | 990 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 22,5 | 28,0 |
| … | ||||||||||
| 37. | Pempelfort, Jonas | Concordia Viersen | - | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 2,5 | 14,5 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
Bezirkseinzelmeisterschaften U12-U18 in Kranenburg-Nütterden
Status: beendet
Datum: 22.-25. Oktober 2025
Langpartien, sieben Runden Schweizer System oder jeder gegen jeden (je nach Teilnehmerzahl)
U12
| Pl. | Name | Verein | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | Fide | |
| 1. | Herawi, Erwin | Concordia Viersen | 1439 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5,5 | 23,0 | ![]() |
| 2. | Engels, Yang | M'Gladbacher SV | 1115 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 22,5 | ![]() |
| 3. | Dvornyk, Mark | Turm Schiefbahn | 1125 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 20,0 | ![]() |
| 4. | Balser, Oscar | SC Kevelaer | 990 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 21,5 | ![]() |
| … | ||||||||||
| 20. | Kulida, Tymofii | Turm Krefeld | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 2,0 |
Die ersten vier qualifizieren sich für die nächste Runde auf Verbandsebene.
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
U18/U18w
| Nr. | Name | Verein | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt | SB |
| 1. | Kraus, Linus | Turm Schiefbahn | 1982 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 21,00 |
| 2. | Nezhyvenko, Mykhailo | Turm Krefeld | 2144 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16,00 |
| 3. | Kim, Hagyung | TTC Geldern-Veert | 1571 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,75 |
| 4. | Boichuk, Vladyslava | SC Kevelaer | 1685 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 8,25 |
| 5. | Vasylieva, Kira | Turm Krefeld | 1534 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 6,50 |
| 6. | Heilmann, Theo | SF Kempen | 1625 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 2,5 | 4,75 |
| 7. | Arain, Ali Hasan | Emmericher SC | - | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2,0 | 5,25 |
| 8. | Pichardo Jimenez, Zoe | Concordia Viersen | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1,0 | 6,00 |
Alle vier Mädchen und vier Jungen sind für die nächste Runde auf Verbandsebene qualifiziert.
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
Verbandseinzelmeisterschaften U12-U18 in Kranenburg-Nütterden
Status: beendet
Datum: 2.-6. Januar 2026
Langpartien, sieben Runden Schweizer System oder jeder gegen jeden (je nach Teilnehmerzahl)
U18w
| Nr. | Name | Verein | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt | SB | |
| 1. | Kim, Hagyung | TTC Geldern-Veert | 1560 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 13,50 | ![]() |
| 2. | Jaupi, Dea | Ratinger SK | 1612 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,00 | ![]() |
| 3. | Vasylieva, Kira | Turm Krefeld | 1534 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 9,00 | |
| 4. | Kühn, Nicole | Düsseldorfer SV | 1634 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 4,50 | |
| Boichuk, Vladyslava | SC Kevelaer | 1685 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 3,0 | 4,50 | ||
| 6. | Zorko, Maja | SF Heinsberg | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | |
| 7. | Pichardo Jimenez, Zoe | Concordia Viersen | 1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 |
Die beiden Erstplazierten sind für die nächste Runde auf NRW-Ebene qualifiziert.
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
NRW-Einzelmeisterschaften (Open) in Kranenburg-Nütterden
Status: beendet
Datum: 6.-11. April 2026
Modus: Langpartien, sieben Runden Schweizer System
| Pl. | Name | Verein | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | BH |
| 1. | Houben, Maximilian | SV Turm Bergheim | 1932 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 30,0 |
| 2. | Heiligtag, Matthias | Brühler SK | 1926 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 29,5 |
| 3. | Cheng, Noah | SV Erftstadt | 1928 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 28,5 |
| … | |||||||||
| 14. | Boichuk, Vladyslava | SC Kevelaer | 1586 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 24,5 |
| … | |||||||||
| 59. | De Cauter, Neliah | (ohne Verein) | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 12,0 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
Borkener Jugendopen (U8)
Status: beendet
Datum: 25. April 2026
Modus: Schnellschach, sieben Runden Schweizer System
| Pl. | Name | Verein | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | BH |
| 1. | Kaesewinkel, Konstantin | SC Weiße Dame Borbeck | 1089 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 27,5 |
| 2. | Makoveienko, Yurii | LSV Turm Lippstadt | 1318 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 33,5 |
| 3. | Schumann, Theo | SF Beelen | 872 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 28,0 |
| … | |||||||||
| 18. | Baumann, Thilo | SC Kevelaer | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 |
| … | |||||||||
| 25. | Karaca, Taha | SG Ahaus-Wessum | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 12,0 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (tv-borken.de)
Bezirks-Blitz-Einzelmeisterschaft in Kevelaer
Status: beendet
Datum: 20. Juni 2026
21 TeilnehmerInnen; sieben Runden Schweizer System
Endstand
| Pl. | Name | Verein | Sp | + | = | – | Pkte | BH | |
| 1. | Hesse, Frederik | U16 | SF Kempen | 7 | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 27,6 |
| 2. | Herawi, Erwin | U12 | Concordia Viersen | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 32,5 |
| 3. | Kautny, Fabian | U20 | Turm Schiefbahn | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,5 |
| 4. | Kraus, Linus | U14 | Turm Schiefbahn | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 28,0 |
| 5. | Kruse, Jarno | U20 | SC Kevelaer | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 21,5 |
| 6. | Optendrenk, Frederik | U14 | SF Kempen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,0 |
| 7. | Balser, Oskar | U10 | SC Kevelaer | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 31,0 |
| 8. | Dvornyk, Mark | U10 | Turm Schiefbahn | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,5 |
| 9 | Le, Lucas-Minh | U10 | Turm Schiefbahn | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 |
| 10. | Mertens, Julian | U14 | Turm Schiefbahn | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,5 |
| 11. | Boichuk, Vladyslava | U20 | SC Kevelaer | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,0 |
| 12. | Driever, Johann | U20 | SF Kempen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,5 |
| 13. | Mäckel, Max | U14 | M'Gladbacher SV | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,5 |
| 14. | Cleven, Julius | U16 | SC Kevelaer | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 |
| 15. | Yüce, Kaan | U20 | SF Kempen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 |
| 16. | Awan, Malik | U18 | SC Kevelaer | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 17,5 |
| 17. | Singh, Jashandeep | U18 | SC Kevelaer | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23,5 |
| 18. | Falkenhagen, Simon | U16 | SC Kevelaer | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23,0 |
| 19. | Mackes, Florian | U16 | M'Gladbacher SV | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,5 |
| 20. | Singh, Jaskanran | U18 | SC Kevelaer | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 17,0 |
| 21. | Ayhan, Celal | U12 | SC Kevelaer | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 23,0 |
Bezirks-Tandemturnier in Kevelaer
Status: beendet
Modus: 13 Teams; sieben Runden Schweizer System
Datum: 20. Juni 2026
| Pl. | Name | Verein | Sp | + | = | – | Pkte | BH |
| 1. | Kautny, J./Mertens, J. | Turm Schiefbahn | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 31,0 |
| 2. | Dvornyk, M./Kraus, L. | Turm Schiefbahn | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 29,5 |
| 3. | Heilmann, T./Heilmann, E. | SF Kempen | 6 | 4 | 1 | 1 | 5,5 | 27,0 |
| 4. | Hesse, F./Herawi, E. | SF Kempen/Conc. Viersen | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 30,0 |
| 5. | Kruse, J./Boichuk, V. | SC Kevelaer | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 31,0 |
| 6. | Canbegi, M./Le, L. | M'Gladb. SV/Turm Schiefbahn | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,0 |
| 7. | Driever, J./Yüce, K. | SF Kempen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 19,5 |
| 8. | Mackes, F./Mäckel, M. | M'Gladbacher SV | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 28,0 |
| 9. | Awan, M./Cleven J. | SC Kevelaer | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 26,5 |
| 10. | Balser, O./Ayhan C. | SC Kevelaer | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,0 |
| 11. | Balzen, T./Pichler, K. | SC Kevelaer | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,5 |
| 12. | Singh, J./Singh, J. | SC Kevelaer | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,5 | 18,5 |
| 13. | Dau, M./Huy, G. | SC Kevelaer | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 19,5 |


