1. Mannschaft
Saison 2024/2025 - Verbandsliga Gruppe 2
Status: läuft (8/9)
Kontakt: Mail an Mannschaftsführer (Peter Drißen)
Aufstellung/Einzelergebnisse
Brett | Rang | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ges. | Quote | Score | |
1 | 1 | Tuinenburg, David | 2032 | ½ | + | 1 | 0 | - | ½ | ½ | ½ | 4 / 7 | 57,1% | 11,6% | ||
2 | 2 | Dohmes, Herbert | 1958 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 / 8 | 37,5% | 8,7% | ||
3 | 3 | Valenta, Richard | 1915 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6½ / 8 | 81,3% | 18,9% | ![]() | |
4 | 4 | Drißen, Peter (MF) | 1961 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 / 8 | 62,5% | 14,5% | ||
5 | 5 | Vonk, Hans-Werner | 1945 | - | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½ / 7 | 78,6% | 15,9% | ||
6 | 6 | Maubach, Michael | 1857 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | - | 4½ / 7 | 64,3% | 13,0% | ||
7 | 7 | Jacobsen, Robin | 1775 | - | ½ | - | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ / 8 | 31,3% | 7,2% | ||
8 | 8 | Manten, Tobias | 1564 | 0 | - | 1 | 0 | ½ | - | - | 0 | 1½ / 5 | 30,0% | 4,3% | ||
E | 10 | Horlemann, Eberhard | 1662 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 / 2 | 0,0% | 0,0% | |
E | 12 | Simons, Ludger | 1718 | - | - | - | - | - | ½ | ½ | - | - | 1 / 2 | 50,0% | 2,9% | ![]() |
E | 14 | Hölting, Siegfried | 1707 | ½ | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 1 / 2 | 50,0% | 2,9% | ![]() |
3 | 6 | 5½ | 4 | 3 | 6 | 3½ | 3½ | 34½ / 64 | 53,9% | 100,0% |
Score: Anteil an der Gesamtpunktzahl der Mannschaft
Anmerkung:
2. Runde: SG Nettetal tritt nur mit sechs Spielern an; Tuinenburg und Valenta gewinnen kampflos an Brett 1 und 3.
3. Runde: Kevelaer tritt nur mit sieben Spielern an und verliert kampflos an Brett 7.
5. Runde: Kevelaer tritt nur mit sieben Spielern an und verliert kampflos an Brett 1.
Termine
Rd. | Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis | ||
1. | 08.09.2024 | SC Kevelaer I | - | Düsseldorfer SV I | 3:5 | ![]() | |
2. | 22.09.2024 | SG Nettetal I | - | SC Kevelaer I | 2:6 | ![]() | |
3. | 03.11.2024 | SC Kevelaer I | - | SV Wesel I | 5½:2½ | ![]() | |
4. | 01.12.2024 | SV Wermelskirchen I | - | SC Kevelaer I | 4:4 | ![]() | |
5. | 26.01.2025 | SC Kevelaer I | - | Düsseldorfer SK III | 3:5 | ![]() | |
6. | 16.02.2025 | TTC Geldern-Veert I | - | SC Kevelaer I | 2:6 | ![]() | |
7. | 23.03.2025 | SC Kevelaer I | - | SF Gerresheim II | 3½:4½ | ![]() | |
8. | 13.04.2025 | SG Solingen V | - | SC Kevelaer I | 4½:3½ | ![]() | |
9. | 18.05.2025 | SC Kevelaer I | - | Oberbilker SV I |
Anmerkung:
1. Runde: Die Begegnung wurde verlegt; die Runde fand eigentlich am 01.09. statt.
6. Runde: Die Begegnung wurde verlegt; die Runde findet eigentlich am 23.02. statt.
Tabelle
Stand nach der 8. Runde
Nr. | Mannschaft | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | MsPkt | BrPkt | Pl. | |
1. | Düsseldorfer SK III | 2047 | * | 4½ | 5 | 5 | 5 | 4½ | 4 | 5 | 4 | 14 | 37,0 | 1. | ![]() | |
2. | TTC Geldern-Veert I | 1832 | 3½ | * | 4 | 3 | 2 | 2 | 3½ | 2½ | 4 | 2 | 24,5 | 9. | ![]() | |
3. | SF Gerresheim I | 1926 | 3 | 4 | * | 3½ | 4½ | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 9 | 32,0 | 5. | ||
4. | SG Solingen V | 1870 | 3 | 5 | 4½ | * | 4½ | 5½ | 4½ | 2 | 5 | 12 | 34,0 | 3. | ||
5. | SC Kevelaer I | 1876 | 3 | 6 | 3½ | 3½ | * | 3 | 6 | 5½ | 4 | 7 | 34,5 | 6. | ||
6. | Düsseldorfer SV I | 1912 | 3½ | 6 | 4 | 5 | * | 4 | 5 | 4 | 4 | 10 | 35,5 | 4. | ||
7. | SG Nettetal I | 1907 | 4 | 4½ | 2½ | 2 | 4 | * | 6½ | 1 | 2 | 6 | 26,5 | 7. | ||
8. | SV Wesel I | 1982 | 3 | 3½ | 3½ | 2½ | 3 | 1½ | * | 2 | 5 | 2 | 24,0 | 10. | ![]() | |
9. | SV Wermelskirchen I | 1919 | 5½ | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | * | 5 | 13 | 41,5 | 2. | ||
10. | Oberbilker SV I | 1874 | 4 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | * | 5 | 29,5 | 8. |
Anmerkung:
4. Runde: Die Begegnung Oberbilk - Nettetal wurde an nur sieben Brettern gespielt und endete 5:2.
TWZ: Turnierwertungszahl; Durchschnittsspielstärke aller(!) Spieler, incl. Ersatz.
Hinweis: Auf Verbandsebene gilt die 2-Punkte-Regel. Je Gruppe ein Aufsteiger und ein Absteiger. Für jeden NSV-Absteiger aus der NRW-Klasse erhöht sich die Zahl der Absteiger aus den Verbandsligen um jeweils einen.
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (Niederrheinischer Schachverband)