3. Mannschaft
Saison 2024/25 - Kreisliga Nord
Status: läuft (4/7)
Kontakt: Mail an Mannschaftsführer (Harald van Leyen)
Aufstellung/Einzelergebnisse
Brett | Rang | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ges. | Quote | Score | |
1 | 17 | Wans, Matthias | 1443 | 0 | 0 | - | ½ | ½ / 3 | 16,7% | 3,2% | ||||
2 | 18 | Bach, Rainer | 1344 | ½ | 1 | - | 1 | 2½ / 3 | 83,3% | 16,1% | ||||
3 | 19 | van Leyen, Harald (MF) | 1233 | - | 0 | 1 | - | 1 / 2 | 50,0% | 6,5% | ||||
4 | 20 | Rauers, Thomas | 1338 | 1 | ½ | + | 1 | 3½ / 4 | 87,5% | 22,6% | ||||
5 | 21 | Laarmanns, Ferdi | 1472 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 / 4 | 100,0% | 25,8% | ||||
6 | 22 | Timmermann, Helmut | 1382 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ / 4 | 62,5% | 16,1% | ||||
E | 3001 | Jürgens, Jürgen | 1233 | 1 | - | ½ | 0 | 1½ / 3 | 50,0% | 9,7% | ||||
3½ | 3 | 4½ | 4½ | 15½ / 24 | 64,6% | 100,0% |
Weitere gemeldete Ersatzspieler:
Dr. Pichler, Dominik (29);
Brands, Darian (30);
Kaenders, Moritz (31);
Pichler, Korbinian (34);
Balzen, Thomas (35);
Jansen, Heidi (36);
Pichler, Johannes (37);
Boichuk, Karolina (38);
Ayhan, Celal (39);
Urban, Thomas (42);
Marliani, Markus (43);
Janssen, Heiner (44);
Sredojević, Lion (49)
Score: Anteil an der Gesamtpunktzahl der Mannschaft
Anmerkung:
3. Runde: Kevelaer III tritt nur mit fünf Spielern an und verliert kampflos an Brett 1.
Termine
Rd. | Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis | ||
1. | 08.09.2024 | SC Kevelaer IV | - | SC Kevelaer III | 2½:3½ | Spielbericht | |
2. | 06.10.2024 | SC Kevelaer III | - | Uedemer SK V | 3:3 | Spielbericht | |
3. | 15.12.2024 | SK Turm Kleve IV | - | SC Kevelaer III | 1½:4½ | Spielbericht | |
4. | 19.01.2025 | SC Kevelaer III | - | SK Turm Kleve V | 4½:1½ | Spielbericht | |
5. | 16.02.2025 | SK Turm Kleve VI | - | SC Kevelaer III | : | ||
6. | 16.03.2025 | SC Kevelaer III | - | SV Spr. Kranenburg II | : | ||
7. | 25.05.2025 | SC Kevelaer III | - | TTC BW Geldern-Veert III | : |
Anmerkung:
Die letzte Runde findet geschlossen in Kranenburg statt.
Tabelle
Stand nach der 4. Runde
Nr. | Mannschaft | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | MsPkt | BrPkt | Pl. | |
1. | SK Turm Kleve IV | 1238 | * | 6 | 3 | 1½ | 0 | 3 | 10,5 | 5. | ||||
2. | SK Turm Kleve V | 870 | 0 | * | 1½ | 1½ | 1½ | 0 | 4,5 | 8. | ||||
3. | SK Turm Kleve VI | 1057 | 3 | 4½ | * | ½ | 1 | 3 | 9,0 | 6. | ||||
4. | SC Kevelaer III | 1369 | 4½ | 4½ | * | 3½ | 3 | 7 | 15,5 | 2. | ||||
5. | TTC BW Geldern-Veert III | 1435 | 6 | * | 5 | 4½ | 2½ | 6 | 18,0 | 3. | ||||
6. | SC Kevelaer IV | 1056 | 2½ | 1 | * | 2 | 1 | 0 | 6,5 | 7. | ||||
7. | Uedemer SK V | 1263 | 5½ | 3 | 1½ | 4 | * | 5 | 14,0 | 4. | ||||
8. | SV Spr. Kranenburg II | 1485 | 4½ | 5 | 3½ | 5 | * | 8 | 18,0 | 1. |
TWZ: Turnierwertungszahl; Durchschnittsspielstärke aller(!) Spieler, incl. Ersatz.
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (Niederrheinischer Schachverband)