3. Mannschaft
Saison 2026/27 - Kreisliga Nord
Status: noch nicht begonnen
Kontakt: Mail an Mannschaftsführer (Harald van Leyen)
Zur Saison 2026/27 erfolgte eine Erhöhung aller Wertungszahlen unterhalb von 2110.
Aufstellung/Einzelergebnisse
| Brett | Rang | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ges. | Quote | Score | |
| 1 | 15 | Lietz, Bertram | 1613 | 0 / 0 | - | - | ||||||||
| 2 | 16 | Bach, Rainer | 1609 | 0 / 0 | - | - | ||||||||
| 3 | 17 | Rauers, Thomas | 1644 | 0 / 0 | - | - | ||||||||
| 4 | 18 | van Leyen, Harald (MF) | 1561 | 0 / 0 | - | - | ||||||||
| 5 | 19 | Jürgens, Jürgen | 1545 | 0 / 0 | - | - | ||||||||
| 6 | 20 | Mammadov, Sadig | - | 0 / 0 | - | - | ||||||||
| E | 3001 | Timmermann, Helmut | 1584 | 0 / 0 | - | - | ||||||||
| 0 / 0 | - | - |
Weitere gemeldete Ersatzspieler:
Janssen, Heiner (28);
Marliani, Markus (29);
Dr. Pichler, Dominik (30);
Krämer, David (31);
Brands, Darian (32);
Lippert, Max (33);
Cleven, Julius (34);
Balzen, Thomas (35);
Pichler, Korbinian (36);
Singh, Jashandeep (37);
Shazaib Awan, Malik (38);
Singh, Jaskaran (39);
Falkenhagen, Simon (40);
Derks, Matteo (41);
Jansen, Heidi (42);
Pichler, Johannes (43);
Sredojevic, Lion (44);
Ayhan, Celal (45);
Bulut, Besim Emir (46);
Baumann, Thilo (47);
Dau, Mai Ly (48);
Dau, Gia Huy (49);
Karolak, Nadia (50);
Boichuk, Karolina (51);
Urban, Thomas (52)
Score: Anteil an der Gesamtpunktzahl der Mannschaft
Termine
| Rd. | Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis | ||
| 1. | 27.09.2026 | SC Kevelaer IV | - | SC Kevelaer III | : | ||
| 2. | 13.12.2026 | SC Kevelaer III | - | Springer Kranenburg II | : | ||
| 3. | 14.02.2027 | SK Turm Kleve IV | SC Kevelaer III | : | |||
| 4. | 07.03.2027 | SC Kevelaer III | SK Turm Kleve VI | : | |||
| 5. | 04.04.2027 | SK Turm Kleve V | - | SC Kevelaer III | : | ||
| 6. | 09.05.2027 | SC Kevelaer III | - | Emmericher SC II | : | ||
| 7. | ??.05.2027 | SC Kevelaer III | - | Uedemer SK V | : |
Anmerkung:
Die letzte Runde findet geschlossen statt, wahrscheinlich in Geldern. Termin steht noch nicht fest.
Tabelle
Teilnehmer
| Nr. | Mannschaft | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | MsPkt | BrPkt | Pl. | |
| 1. | SK Turm Kleve IV | 1563 | * | 0 | 0,0 | 1. | ||||||||
| 2. | SK Turm Kleve VI | 1315 | * | 0 | 0,0 | 1. | ||||||||
| 3. | SK Turm Kleve V | 1412 | * | 0 | 0,0 | 1. | ||||||||
| 4. | SC Kevelaer III | 1594 | * | 0 | 0,0 | 1. | ||||||||
| 5. | Uedemer SK V | 1567 | * | 0 | 0,0 | 1. | ||||||||
| 6. | SC Kevelaer IV | 1670 | * | 0 | 0,0 | 1. | ||||||||
| 7. | Springer Kranenburg II | 1699 | * | 0 | 0,0 | 1. | ||||||||
| 8. | Emmericher SC II | 1654 | * | 0 | 0,0 | 1. |
TWZ: Turnierwertungszahl; Durchschnittsspielstärke aller(!) Spieler, incl. Ersatz.
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (Niederrheinischer Schachverband)

