4. Mannschaft
Archiv - Saison 2014/15 - Kreisliga Nord
Status: beendet
Kontakt: Mail an Mannschaftsführer (Jürgen Jürgens)
Aufstellung/Einzelergebnisse
Brett | Rang | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ges. | Quote | Score | |
1 | 25 | Manten, Tobias | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 2 / 5 | 40,0% | 8,5% | |
2 | 26 | Daniels, Simon | - | - | - | - | - | - | 0 / 0 | ---% | 0,0% | |
3 | 27 | Jürgens, Jürgen (MF) | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 / 6 | 33,0% | 8,5% | |
4 | 28 | Janssen, Fabian | 1 | + | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ / 6 | 91,7% | 23,4% | |
5 | 29 | Kowitz, Lennart | - | - | - | - | - | - | 0 / 0 | ---% | 0,0% | |
6 | 30 | Rusman, Daniel | - | 1 | 1 | 0 | ½ | - | 2½ / 4 | 62,5% | 10,6% | |
7 | 31 | Coopmans, Norbert | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½ / 5 | 70,0% | 14,9% | |
8 | 32 | Brunke, Moritz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 / 6 | 50,0% | 12,8% | |
E | 33 | Bach, Rainer | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 / 6 | 33,3% | 8,5% | |
E | 34 | Boland, Heinrich | 0 | - | - | 1 | - | 1 | 2 / 3 | 66,7% | 8,5% | |
E | 42 | Peters, Hans | - | - | - | - | - | 1 | 1 / 1 | 100,0% | 4,3% | |
E | 46 | Muellemann, Niklas | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 / 2 | 0,0% | 0,0% | |
4 | 4 | 3½ | 4 | 4½ | 3½ | 23½ / 48 | 49,0% | 100,0% |
Weitere gemeldete Ersatzspieler:
van den Berg, Jan (35); Reynders, Markus (36); Meis, Sascha (37); Selders, Hannes (38);
Janssen, Heiner (39); Pichler, Dominik (40); Rauers, Thomas (41); Urban, Thomas (43); Helmus, Theo (44);
Koch, Marlon (45)
Score: Anteil an der Gesamtpunktzahl der Mannschaft
Anmerkung:
1. Runde: Kevelaer tritt nur mit sechs Spielern an und verliert kampflos an Brett 2 und 5.
2. Runde: Kevelaer und Uedem IV treten jeweils mit nur sieben Spielern an; Janssen gewinnt kampflos an Brett 3,
Kevelaer verliert kampflos an Brett 4.
4. Runde: Kevelaer tritt nur mit sieben Spielern an und verliert kampflos an Brett 8.
Termine
Rd. | Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis | ||
1. | 28.09.2014 | Emmericher SC III | - | SC Kevelaer IV | 4:4 | ||
2. | 26.10.2014 | SC Kevelaer IV | - | Uedemer SC IV | 4:4 | ||
3. | 23.11.2014 | Turm Kleve VI | - | SC Kevelaer IV | 4½:3½ | ||
4. | 01.02.2015 | SC Kevelaer IV | - | SC Straelen II | 4:4 | ||
5. | 15.03.2015 | Turm Kleve V | - | SC Kevelaer IV | 3½:4½ | ||
6. | 19.04.2015 | SC Kevelaer IV | - | Uedemer SC V | 3½:4½ | ||
7. | 07.06.2015 | SC Kevelaer IV | spielfrei |
Tabelle
Endstand
Pl. | Mannschaft | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | MsPkt | BrPkt | |
1. | Uedemer SC IV | 1283/13 | * | 5½ | 6 | 4 | 7 | 7½ | 7½ | 11 | 37,5 | |
2. | Turm Kleve VI | 1143/11 | 2½ | * | 4 | 4½ | 5½ | 5½ | 7½ | 9 | 29,5 | |
3. | Turm Kleve V | 1111/10 | 2 | 4 | * | 3½ | 5½ | 5½ | 6 | 7 | 26,5 | |
4. | SC Kevelaer IV | 1244/17 | 4 | 3½ | 4½ | * | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 23,5 | |
5. | Uedemer SC V | 980/6 | 1½ | 2½ | 2½ | 4½ | * | 1½ | 5½ | 4 | 17,5 | |
6. | SC Straelen II | 1064/13 | ½ | 2½ | 2½ | 4 | 6½ | * | 3½ | 3 | 19,5 | |
7. | Emmericher SC III | 1094/14 | ½ | ½ | 2 | 4 | 2½ | 4½ | * | 3 | 14,0 |
TWZ: Turnierwertungszahl; Durchschnittsspielstärke aller(!) Spieler, incl. Ersatz.
Hinweis: Auf Bezirksebene gilt die 2-Punkte-Regel!