Vereinsinterne Turniere
Archiv - Saison 2023/24
A-Stadtmeisterschaft − Status: beendet B-Stadtmeisterschaft − Status: beendet
KO-Pokal − Status: beendet
Stadtblitzmeisterschaft − Status: beendet
Blitz-Grand Prix − Status: beendet
Weihnachtsblitzturnier − Status: beendet
Neujahrsblitzturnier − Status: entfallen
Schnellschach-Turnier − Status: beendet
Mixed-Tandem-Turnier − Status: beendet
Ergebnismeldungen bitte per Mail an
turnierleiter@schachclub-kevelaer.de
A-Stadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: Sieben Teilnehmer, einrundig jeder gegen jeden. Bedenkzeit: 90min für die gesamte Partie, 30sec Bonus ab dem 1. Zug
Download Ausschreibung
Stand: 22. Februar 2024
Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt | SB | |
1. | Tuinenburg, David | 2020 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 15,00 | |
2. | Drißen, Peter | 1968 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,50 | |
3. | Peters, Georg (Gast) | 1885 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 8,00 | |
4. | Vonk, Hans-Werner | 1950 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 7,50 | |
5. | Maubach, Michael | 1859 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 2,5 | 8,00 | |
6. | Simons, Ludger | 1774 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1,5 | 3,50 | |
7. | Horlemann, Eberhard | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1,0 | 2,00 |
1. Runde (17. August 2023) | |||
Tuinenburg | spielfrei | ||
Horlemann | - | Peters | 0:1 |
Simons | - | Maubach | ½:½ |
Vonk | - | Drißen | ½:½ |
2. Runde (14. September 2023) | |||
Drißen | spielfrei | ||
Maubach | - | Vonk | ½:½ |
Peters | - | Simons | ½:½ |
Tuinenburg | - | Horlemann | 1:0 |
3. Runde (26. Oktober 2023) | |||
Horlemann | spielfrei | ||
Simons | - | Tuinenburg | 0:1 |
Vonk | - | Peters | ½:½ |
Drißen | - | Maubach | 1:0 |
4. Runde (16. November 2023) | |||
Maubach | spielfrei | ||
Peters | - | Drißen | ½:½ |
Tuinenburg | - | Vonk | 1:0 |
Horlemann | - | Simons | ½:½ |
5. Runde (7. Dezember 2023) | |||
Simons | spielfrei | ||
Vonk | - | Horlemann | 1:0 |
Drißen | - | Tuinenburg | 0:1 |
Maubach | - | Peters | 0:1 |
6. Runde (11. Januar 2024) | |||
Peters | spielfrei | ||
Tuinenburg | - | Maubach | 0:1 |
Horlemann | - | Drißen | 0:1 |
Simons | - | Vonk | 0:1 |
7. Runde (22. Februar 2024) | |||
Vonk | spielfrei | ||
Drißen | - | Simons | 1:0 |
Maubach | - | Horlemann | ½:½ |
Peters | - | Tuinenburg | 0:1 |
B-Stadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: Acht Teilnehmer, einrundig jeder gegen jeden. Bedenkzeit: 90min für die gesamte Partie, 30sec Bonus ab dem 1. Zug
Download Ausschreibung
Endstand
Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt | SB | |
1. | Boichuk, Vladyslava (U16w) | 1340 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7,0 | 21,00 | |
2. | Rauers, Thomas | 1335 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 5,0 | 12,25 | |
3. | Bach, Rainer | 1237 | 0 | ½ | * | ½ | + | ½ | 1 | + | 4,5 | 11,25 | |
4. | Lietz, Bertram | 1495 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | - | + | 3,0 | 7,50 | |
5. | Laarmanns, Ferdi | 1469 | 0 | 0 | - | ½ | * | ½ | 1 | + | 3,0 | 5,75 | |
6. | Boland, Heinrich | 957 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | * | + | 3,0 | 5,50 | |
7. | van Leyen, Harald | 1276 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | + | 2,5 | 5,25 | |
8 | Timmermann, Helmut | 1428 | - | - | - | - | - | - | - | * | 0,0 | 0,00 |
Timmermann ist nach der zweiten Runde vom Turnier zurückgetreten, bereits gespielte Partien wurden annuliert.
1. Runde (17. August 2023) | |||
Laarmanns | - | Rauers | 0:1 |
Timmermann | - | Bach | −:+ |
Lietz | - | van Leyen | ½:½ |
Boichuk | - | Boland | 1:0 |
2. Runde (14. September 2023) | |||
Rauers | - | Boland | 1:0 |
van Leyen | - | Boichuk | 0:1 |
Bach | - | Lietz | ½:½ |
Laarmanns | - | Timmermann | +:− |
3. Runde (26. Oktober 2023) | |||
Timmermann | - | Rauers | −:+ |
Lietz | - | Laarmanns | ½:½ |
Boichuk | - | Bach | 1:0 |
Boland | - | van Leyen | 1:0 |
4. Runde (16. November 2023) | |||
Rauers | - | van Leyen | 1:0 |
Bach | - | Boland | 1:0 |
Laarmanns | - | Boichuk | 0:1 |
Timmermann | - | Lietz | −:+ |
5. Runde (7. Dezember 2023) | |||
Lietz | - | Rauers | ½:½ |
Boichuk | - | Timmermann | +:− |
Boland | - | Laarmanns | 0:1 |
van Leyen | - | Bach | ½:½ |
6. Runde (11. Januar 2024) | |||
Rauers | - | Bach | ½:½ |
Laarmanns | - | van Leyen | ½:½ |
Timmermann | - | Boland | −:+ |
Lietz | - | Boichuk | 0:1 |
7. Runde (22. Februar 2024) | |||
Boichuk | - | Rauers | 1:0 |
Boland | - | Lietz | +:− |
van Leyen | - | Timmermann | +:− |
Bach | - | Laarmanns | +:− |
KO-Pokal
Status: beendet
Modus: KO-System analog DFB-Pokal o.ä.; eine Turnierpartie je Runde, bei Remis Blitz bis zur Entscheidung (mindestens 2 Punkte).
Je nach Teilnehmerzahl evtl. Zwischenrunden erforderlich.
Download Ausschreibung
Stand: 23. November 2023
1. Runde (24. August 2023) | Erg | Blitz | ||
Timmermann, Helmut | - | Laarmanns, Ferdi | 0:1 | |
Tuinenburg, David | - | Maubach, Michael | ½:½ | 1:2 |
Bach, Rainer | - | Lietz, Bertram | ½:½ | 0:2 |
Boland, Heinrich | - | Vonk, Hans-Werner | 0:1 | |
Drißen, Peter | - | Selders, Hannes | ½:½ | 2:0 |
Horlemann, Eberhard | - | Simons, Ludger | 1:0 | |
Rauers, Thomas | - | van Leyen, Harald | 1:0 | |
Boichuk, Vladyslava (U16w) | - | Dohmes, Herbert | 1:0 |
Viertelfinale (28. September 2023) | Erg | Blitz | ||
Maubach, Michael | - | Boichuk, Vladyslava | 1:0 | |
Vonk, Hans-Werner | - | Drißen, Peter | ½:½ | 2:1 |
Laarmanns, Ferdi | - | Lietz, Bertram | 1:0 | |
Horlemann, Eberhard | - | Rauers, Thomas | 1:0 |
Halbfinale (9. November 2023) | Erg | Blitz | ||
Horlemann, Eberhard | - | Maubach, Michael | 0:1 | |
Vonk, Hans-Werner | - | Laarmanns, Ferdi | 1:0 |
Finale (18. Januar 2024) | Erg | Blitz | ||
Maubach, Michael | - | Vonk, Hans-Werner | 0:1 |
Blitz-Grand Prix
Status: beendet
Modus: Serie von fünf Blitzturnieren mit beliebiger Teilnehmerzahl; bei jedem davon werden gemäß der Plazierung Punkte ähnlich wie in der Formel 1 verteilt (15-12-10-8-6-4-2-1). Jeder hat ein Streichergebnis. Wer am Ende der Turnierserie die meisten Punkte hat, erhält den Titel. Download Ausschreibung
1. Runde: 31. August 2023
2. Runde: 19. Oktober 2023 (Stadtblitzmeisterschaft)
3. Runde: 30. November 2023
4. Runde: 25. Januar 2024
5. Runde: 16. Mai 2024
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Punkte | |
1. | Drißen, Peter | 15 | 15 | - | 15 | 12 | 57 | |
2. | Tuinenburg, David | 10 | (8) | 15 | 12 | 10 | 47 | |
3. | Vonk, Hans-Werner | - | 12 | 12 | - | 15 | 39 | |
4. | Rauers, Thomas | 6 | (1) | 8 | 8 | 8 | 30 | |
5. | Boichuk, Vladyslava (U16w) | 8 | 2 | 10 | - | 6 | 26 | |
6. | Boland, Heinrich | 2 | (0) | 6 | 6 | 4 | 18 | |
7. | Horlemann, Eberhard | 12 | 4 | - | - | - | 16 | |
8. | Grube, Wolfgang | - | 10 | - | - | - | 10 | |
Selders, Hannes | - | 0 | - | 10 | - | 10 | ||
10. | Valenta, Richard | - | 6 | - | - | 6 | ||
11. | Kruse, Jarno (U18) | 4 | 0 | - | - | 4 |
1. Runde: nur sieben Teilnehmer, daher keine Vergabe von 1 Punkt
3. Runde: nur fünf Teilnehmer, daher keine Vergabe von 4, 2 und 1 Punkten
4. Runde: nur fünf Teilnehmer, daher keine Vergabe von 4, 2 und 1 Punkten
5. Runde: nur sechs Teilnehmer, daher keine Vergabe von 2 und 1 Punkten
1. Runde
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 31. August 2023
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Drißen, Peter | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 15,00 | 15 | |
2. | Horlemann, Eberhard | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 9,25 | 12 | |
3. | Tuinenburg, David | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,50 | 10 | |
4. | Boichuk, Vladyslava | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,50 | 8 | |
5. | Rauers, Thomas | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,5 | 3,25 | 6 | |
6. | Kruse, Jarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 4 | |
7. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 2 |
3. Runde
Modus: doppelrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 30. November 2023
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Tuinenburg, David | * | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 19,50 | 15 | |
2. | Vonk, Hans-Werner | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 18,25 | 12 | |
3. | Boichuk, Vladyslava | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 3,5 | 4,75 | 10 | |
4. | Rauers, Thomas | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 3,0 | 3,50 | 8 | |
5. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 6 |
4. Runde
Modus: doppelrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 25. Januar 2024
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Drissen, Peter | * | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 19,50 | 15 | |
2. | Tuinenburg, David | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 18,25 | 12 | |
3. | Selders, Hannes | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 4,5 | 4,75 | 10 | |
4. | Rauers, Thomas | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2,5 | 3,50 | 8 | |
5. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1,0 | 0,00 | 6 |
5. Runde
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 16. Mai 2024
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Vonk, Hans-Werner | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 9,75 | 15 | |
2. | Drißen, Peter | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,50 | 12 | |
3. | Tuinenburg, David | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,50 | 10 | |
4. | Rauers, Thomas | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 1,50 | 8 | |
5. | Boichuk, Vladyslava (U16w) | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,5 | 2,25 | 6 | |
6. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 4 |
Stadtblitzmeisterschaft
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel. Zählt als zweite Runde des Blitz-Grand Prix.
Download Ausschreibung
Datum: 19. Oktober 2023
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
1. | Drißen, Peter | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 38,00 | 15 | |
2. | Vonk, Hans-Werner | 1 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 36,50 | 12 | |
3. | Grube, Wolfgang | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 30,00 | 10 | |
4. | Tuinenburg, David | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 26,50 | 8 | |
5. | Valenta, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 15,75 | 6 | |
6. | Horlemann, Eberhard | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,50 | 4 | |
7. | Boichuk, Vladyslava (U16w) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 12,00 | 2 | |
8. | Rauers, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 7,25 | 1 | |
9. | Selders, Hannes | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,5 | 4,25 | 0 | |
10. | Kruse, Jarno (U18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1,5 | 1,75 | 0 | |
11. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0 |
Weihnachtsblitzturnier
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 21. Dezember 2023
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Pkt | SB | |
1. | Vonk, Hans-Werner | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 24,50 | |
2. | Drißen, Peter | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 22,00 | |
3. | Simons, Ludger | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14,00 | |
4. | Selders, Hannes | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,0 | 13,75 | |
5. | Tuinenburg, David | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 13,50 | |
6. | Rauers, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 3,50 | |
7. | Boichuk, Vladyslava (U16w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2,0 | 3,00 | |
8. | Kruse, Jarno (U18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 2,00 | |
9. | Dr. Pichler, Dominik | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1,0 | 4,75 |
Neujahrsblitzturnier
Status: entfallen
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 4. Januar 2024
Aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl mußte das Turnier leider entfallen.
Schnellschach-Turnier
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 25-Minuten-Schnellschach, 1-Punkt-Regel, zwei Partien je Abend
Endstand
Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt | SB | |
1. | Drißen, Peter | 1967 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16,75 | |
2. | Vonk, Hans-Werner | 1973 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14,75 | |
3. | Maubach, Michael | 1856 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,75 | |
4. | Boichuk, Vladyslava (U16w) | 1539 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,75 | |
5. | Horlemann, Eberhard | 1704 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,50 | |
6. | Lietz, Bertram | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | |
7. | Rauers, Thomas | 1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | |
8. | Boland, Heinrich | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 |
1. Runde (7. März 2024) | |||
Boichuk | - | Rauers | 1:0 |
Lietz | - | Horlemann | 0:1 |
Boland | - | Maubach | 0:1 |
Drißen | - | Vonk | ½:½ |
2. Runde (7. März 2024) | |||
Rauers | - | Vonk | 0:1 |
Maubach | - | Drißen | ½:½ |
Horlemann | - | Boland | 1:0 |
Boichuk | - | Lietz | 1:0 |
3. Runde (14. März 2024) | |||
Lietz | - | Rauers | 1:0 |
Boland | - | Boichuk | 0:1 |
Drißen | - | Horlemann | 1:0 |
Vonk | - | Maubach | ½:½ |
4. Runde (14. März 2024) | |||
Rauers | - | Maubach | 0:1 |
Horlemann | - | Vonk | 0:1 |
Boichuk | - | Drißen | 0:1 |
Lietz | - | Boland | 1:0 |
5. Runde (21. März 2024) | |||
Rauers | - | Horlemann | 0:1 |
Boichuk | - | Maubach | 1:0 |
Lietz | - | Vonk | 0:1 |
Boland | - | Drißen | 0:1 |
6. Runde (21. März 2024) | |||
Drißen | - | Rauers | 0:1 |
Vonk | - | Boland | 1:0 |
Maubach | - | Lietz | 1:0 |
Horlemann | - | Boichuk | 1:0 |
7. Runde (18. April 2024) | |||
Boland | - | Rauers | 0:1 |
Drißen | - | Lietz | 1:0 |
Vonk | - | Boichuk | ½:½ |
Maubach | - | Horlemann | 1:0 |
Mixed-Tandem-Turnier
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel, Teams aus je einem Jugendlichen und einem Erwachsenen, 5min-Blitz
Datum: 14. Juni 2024
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Pkt | SB | |
1. | Balser, Oscar/Vonk, Hans-Werner | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 28,00 | |
2. | Balzen, Thomas/Drißen, Peter | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 | |
3. | Falkenhagen, Simon/Jacobsen, Robin | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,00 | |
4. | Cleven, Julius/Maubach, Michael | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,00 | |
5. | Brands, Darian/Pichler, Korbinian | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 | |
6. | Lippert, Max/Kruse, Jarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,00 | |
7. | Sredojevic, Lion/Tuinenburg, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | |
8. | Ayhan, Celal/Rauers, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | |
9. | Pichler, Johannes/Simons, Ludger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 |